HERRAMIENTA GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CORUÑA | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 168 | 118 | 11 |
BENAHADUX | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 164 | 227 | 10 |
SAN JUAN | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 166 | 131 | 10 |
ARTEPE | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 138 | 165 | 9 |
ARMINTZA | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 150 | 146 | 8 |
HERRAMIENTA GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADURTZA | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 257 | 251 | 12 |
SAN COSME | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 175 | 160 | 10 |
LAGUN ARTEA PROMESAS | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 192 | 167 | 9 |
VALLELADO | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 159 | 191 | 9 |
ALMERÍA | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 166 | 180 | 8 |
MANO GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN COSME PROMESAS | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 151 | 90 | 14 |
PARADEJÓN | 6 | 6 | 0 | 12 | 3 | 124 | 79 | 12 |
LARRAUN | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 106 | 97 | 8 |
PELOTA 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 64 | 87 | 8 |
PALADÍN | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 31 | 123 | 6 |
MANO GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUN ARTEA | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 129 | 108 | 13 |
TXUKUN LAKUA | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 93 | 68 | 10 |
BARBERITO I | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 112 | 75 | 10 |
EZCARAY | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 85 | 85 | 9 |
SAN MIGUEL | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 33 | 116 | 6 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
ARMINTZA | 1 | Orueta – Arana | 15 | 15 | Unda – Paratio | 12 | 15 | 8 | |
ARTEPE | 1 | Lopez – Aldat – iRAURGI | 8 | 7 | Sabria – Cienigaonaindia | 15 | 5 | 10 | |
BENAHADUX | 0 | G. Rodríguez – R. Rodríguez | 8 | 11 | Capel – García | 7 | 11 | ||
LA CORUÑA | 2 | Estefano – Olazabal | 15 | 15 | Martínez – Eguía | 15 | 15 | ||
Grupo B | |||||||||
VALLELADO | 2 | Gonzalo – Santoyo | 15 | 7 | 10 | Lagunar – Arranz | 15 | 15 | |
LAGUN ARTEA PROMESAS | 0 | Urquijo – Sánchez | 12 | 15 | 9 | García – Ruiz | 14 | 8 | |
ADURTZA | 2 | Aguirre – Temprano | 15 | 14 | 10 | Camara – Herreru | 7 | 15 | 10 |
ALMERÍA | 0 | Martínez – Pone | 10 | 15 | 6 | Altona – | 15 | 13 | 9 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PRADEJÓN | 2 | Garatea | 10 | 10 | Echevarria – Sainz | 10 | 3 | 5 | |
LARRAUN | 0 | Astiz | 6 | 6 | Txoperena – Gurrea | 8 | 10 | 2 | |
SAN COSME PROM. | 2 | Gutiérrez | 10 | 10 | Fernández – Balendi | 10 | 10 | ||
PELOTA 22 | 0 | Matute | 0 | 0 | Merino – García | 4 | 3 | ||
Grupo B | |||||||||
BARBERITO I | 2 | Amiano | 10 | 10 | Jauregui – Loza | 6 | 10 | 5 | |
EZCARAY | 0 | Jorge Altuzarra | 4 | 7 | Exaniz – Javier Altuzarra | 10 | 2 | 0 | |
LAGUN ARTEA | 2 | Cortazar | 10 | 10 | Extegibez – Arroita | 10 | 10 | ||
SAN MIGUEL | 0 | Lander | 1 | 0 | Otxotorena – Artola | 3 | 9 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
ARTEPE | 2 | Sarria – Iraurgi | 15 | 15 | López – Cenigaonaindia | 15 | 15 | ||
BENAHADUX | 0 | Gómez – Ruiz | 14 | 9 | Bilbao – Maldonado | 7 | 10 | ||
SAN JUAN | 2 | Mendizabal – Nicuesa | 15 | 15 | Esparza – Carbodevilla | 15 | 15 | ||
ARMINTZA | 0 | Orueta – Arana | 4 | 8 | Unda – Daramo | 13 | 12 | ||
Grupo B | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS | 1 | Urkijo – Sánchez | 15 | 13 | 8 | García – Ruiz | 15 | 13 | 10 |
ADURTZA | 1 | Arrieta – Temprano | 14 | 15 | 10 | Cámara – Herrero | 14 | 15 | 7 |
SAN COSME | 2 | S. Gil – J. Gil | 15 | 15 | Abaigar – Saenz | 11 | 15 | 10 | |
VALLELADO | 0 | González – Santoyo | 12 | 3 | Lagunar – Arranz | 15 | 13 | 5 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
LARRAUN | 0 | Txoperena | 10 | 8 | 3 | Galarza – Gurea | 4 | 9 | |
SAN COSME PROMESAS | 2 | Gutiérrez | 7 | 10 | 5 | Fernández – Ibarloza | 10 | 10 | |
PALADÍN | 0 | Nuevo | 1 | 3 | Vicente – Plaza | 10 | 1 | 3 | |
PRADEJÓN | 2 | garatea | 10 | 10 | Zabala – Sainz | 8 | 10 | 5 | |
Grupo B | |||||||||
EZCARAY | 1 | Altuzarra | 3 | 3 | Etxaniz – Garmendia | 10 | 10 | ||
LAGUN ARTEA | 1 | Cortazar | 10 | 10 | Etxegibel – Arroita | 1 | 8 | ||
TXUKUN LAKUA | 1 | Diaz | 10 | 10 | Uribe – Markaida | 2 | 4 | ||
BARBERITO I | 1 | Amiano | 6 | 3 | Jauregui – Luzu | 10 | 10 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
BENAHADUX | 1 | Gómez – Martínez | 7 | 9 | Capel – Ruiz | 15 | 5 | 10 | |
SAN JUAN | 1 | Mendizabal – Nicuesa | 15 | 15 | Caborda – Cabodevilla | 10 | 15 | 4 | |
LA CORUÑA | 2 | Estefano – Ibalucea | 15 | 15 | Martínez – Olazabal | 15 | 15 | ||
ARTEPE | 0 | Sarria – Iraurgi | 7 | 11 | López – Cenigaonaindia | 6 | 9 | ||
Grupo B | |||||||||
SAN COSME | 2 | S. Gil – J. Gil | 15 | 15 | Abaigar – Martínez | 15 | 15 | ||
ADURTZA | 0 | Aguirre – Temprano | 10 | 13 | Saez – Tuesta | 13 | 8 | ||
ALMERÍA | 0 | Cruz – Fernández | 7 | 12 | Altuna – Ponce | 5 | 6 | ||
LAGUN ARTEA PROMESAS | 2 | Urkijo – Sánchez | 15 | 15 | García – Ruiz | 15 | 15 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
SAN COSME PROMESAS | 2 | Gutiérrez | 10 | 10 | Fernández – Baledi | 10 | 10 | ||
PALADÍN | 0 | Nuevo | 0 | 4 | Vicente – García | 0 | 2 | ||
PELOTA 22 | 0 | Petite | 5 | 8 | Merino – García | 1 | 3 | ||
LARRAUN | 2 | Txoperena | 10 | 10 | Galarza – Gurea | 10 | 10 | ||
Grupo B | |||||||||
LAGUN ARTEA | 1 | Cortazar | 10 | 10 | Etxegibel – Izurieta | 10 | 2 | 2 | |
TXUKUN LAKUA | 1 | Diaz | 8 | 4 | Uribe – Markaida | 0 | 10 | 5 | |
SAN MIGUEL | 0 | Goñi | 0 | 1 | Otxotorena – Artoia | 3 | 10 | 1 | |
EZCARAY | 2 | Jorge Altuzarra | 10 | 10 | Etxaniz – Javier Altuzarra | 10 | 1 | 5 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
SAN JUAN | 1 | Mendizabal – Nicuesa | 15 | 15 | Esparza – Cabodevilla | 6 | 11 | ||
LA CORUÑA | 1 | Estefano – Ibarlucea | 10 | 8 | Martínez – Olazabal | 15 | 15 | ||
ARMINTZA | 1 | Unda – Arana | 12 | 6 | Orueta – Arroita | 15 | 15 | ||
BENAHADUX | 1 | Gómez – Ruiz | 15 | 15 | Bilbao – Maldonado | 1 | 10 | ||
Grupo B | |||||||||
SAN COSME | 0 | S. Gil – J. Gil | 15 | 14 | 6 | Abaigar – Saenz | 3 | 11 | |
ALMERÍA | 2 | Martínez – Ponce | 13 | 15 | 10 | Altuna – Laamirni | 15 | 15 | |
VALLELADO | 1 | González – Sanz | 6 | 8 | Lagunar – Arranz | 15 | 10 | 10 | |
ADURTZA | 1 | Aguirre – Herrero | 15 | 15 | Saez De Camara – Temprano | 13 | 15 | 9 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PALADÍN | 0 | Nuevo | 2 | 1 | Vicente – Plaza | 3 | 1 | ||
PELOTA 22 | 2 | mediavilla | 10 | 10 | Merino – Petite | 10 | 10 | ||
PRADEJÓN | 2 | Garatea | 8 | 10 | 5 | Extabarria – Iturriaga | 10 | 10 | |
SAN COSME PROMESAS | 0 | Gutiérrez | 10 | 9 | 1 | Fernández – Baledi | 5 | 4 | |
Grupo B | |||||||||
TXUKUN LAKUA | 2 | Diaz | 10 | 10 | Iribarren – Markaida | 10 | 10 | ||
SAN MIGUEL | 0 | Lander | 1 | 1 | Ochotorena – Artola | 2 | 1 | ||
BARBERITO I | 1 | Amiano | 10 | 10 | Larrañaga – García | 10 | 9 | 3 | |
LAGUN ARTEA | 1 | Cortazar | 2 | 5 | Etxegibel – Estrada | 4 | 10 | 5 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
LA CORUÑA | |||||||||
ARMINTZA | |||||||||
ARTEPE | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
ALMERÍA | |||||||||
VALLELADO | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS | |||||||||
SAN COSME |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PELOTA 22 | |||||||||
PRADEJÓN | |||||||||
LARRAUN | |||||||||
PALADÍN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
SAN MIGUEL | |||||||||
BARBERITO I | |||||||||
EZCARAY | |||||||||
TXUKUN LAKUA |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
ARTEPE | |||||||||
ARMINTZA | |||||||||
LA CORUÑA | |||||||||
BENAHADUX | |||||||||
Grupo B | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS | |||||||||
VALLELADO | |||||||||
ALMERÍA | |||||||||
ADURTZA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
LARRAUN | |||||||||
PRADEJÓN | |||||||||
PELOTA 22 | |||||||||
SAN COSME PROMESAS | |||||||||
Grupo B | |||||||||
EZCARAY | |||||||||
BARBERITO I | |||||||||
SAN MIGUEL | |||||||||
LAGUN ARTEA |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
BENAHADUX | |||||||||
ARTEPE | |||||||||
ARMINTZA | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
ADURTZA | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS | |||||||||
VALLELADO | |||||||||
SAN COSME |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
SAN COSME PROMESAS | |||||||||
LARRAUN | |||||||||
PRADEJÓN | |||||||||
PALADÍN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
LAGUN ARTEA | |||||||||
EZCARAY | |||||||||
BARBERITO I | |||||||||
TXUKUN LAKUA |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
BENAHADUX | |||||||||
ARTEPE | |||||||||
LA CORUÑA | |||||||||
Grupo B | |||||||||
ADURTZA | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS | |||||||||
ALMERÍA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PALADÍN | |||||||||
SAN COSME PROMESAS | |||||||||
LARRAUN | |||||||||
PELOTA 22 | |||||||||
Grupo B | |||||||||
TXUKUN LAKUA | |||||||||
LAGUN ARTEA | |||||||||
EZCARAY | |||||||||
SAN MIGUEL |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
LA CORUÑA | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
BENAHADUX | |||||||||
ARMINTZA | |||||||||
Grupo B | |||||||||
ALMERÍA | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
ADURTZA | |||||||||
VALLELADO |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PELOTA 22 | |||||||||
PALADÍN | |||||||||
SAN COSME PROMESAS | |||||||||
PRADEJÓN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
SAN MIGUEL | |||||||||
TXUKUN LAKUA | |||||||||
LAGUN ARTEA | |||||||||
BARBERITO I |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
ARMINTZA | |||||||||
LA CORUÑA | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
ARTEPE | |||||||||
Grupo B | |||||||||
VALLELADO | |||||||||
ALMERÍA | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
LAGUN ARTEA PROMESAS |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PRADEJÓN | |||||||||
PELOTA 22 | |||||||||
PALADÍN | |||||||||
LARRAUN | |||||||||
Grupo B | |||||||||
BARBERITO I | |||||||||
SAN MIGUEL | |||||||||
TXUKUN LAKUA | |||||||||
EZCARAY |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– | |||||||||
2ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | |||||||||
2ª Semifinal | |||||||||
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||
– | |||||||||
– |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||
– | |||||||||
– |