FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 septiembre | Octavos de final | MÓNICA HERNÁNDEZ – LEIRE BARONA | ||||
Sin cruce | – | – | – | |||
BEATRIZ RONCO – LAURA VELA | – | – | – | |||
Sin cruce | – | – | – | |||
ANABEL LORENZO – SILVIA COMENDADOR | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Sin cruce | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
MARÍA RODRÍGUEZ – LIDIA SIMÓN | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
ELISA COMENDADOR – LUCÍA DEUSA | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
CARMEN TORO – PADMA GONZÁLEZ | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
ELENA AGULLÓ – VERÓNICA MORALES | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Cuartos de final | MÓNICA HERNÁNDEZ – LEIRE BARONA | 2 | 15 | 15 | ||
BEATRIZ RONCO – LAURA VELA | 0 | 8 | 5 | |||
ANABEL LORENZO – SILVIA COMENDADOR | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
MARÍA RODRÍGUEZ – LIDIA SIMÓN | 2 | 15 | 15 | |||
ELISA COMENDADOR – LUCÍA DEUSA | 0 | 5 | 6 | |||
CARMEN TORO – PADMA GONZÁLEZ | 0 | 2 | 6 | |||
ELENA AGULLÓ – VERÓNICA MORALES | 2 | 15 | 15 | |||
24 septiembre | Semifinales | MÓNICA HERNÁNDEZ – LEIRE BARONA | 2 | 15 | 15 | |
ANABEL LORENZO – SILVIA COMENDADOR | 0 | 8 | 4 | |||
MARÍA RODRÍGUEZ – LIDIA SIMÓN | 2 | 13 | 15 | 6 | ||
ELENA AGULLÓ – VERÓNICA MORALES | 1 | 15 | 10 | 2 | ||
25 septiembre | Final | MÓNICA HERNÁNDEZ – LEIRE BARONA | 0 | 10 | 14 | |
MARÍA RODRÍGUEZ – LIDIA SIMÓN | 2 | 15 | 15 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 septiembre | Cuartos de final | BEATRIZ RONCO – LAURA VELA | ||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Sin cruce | – | – | – | |||
Sin cruce | – | – | – | |||
ELISA COMENDADOR – LUCÍA DEUSA | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
CARMEN TORO – PADMA GONZÁLEZ | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Semifinales | BEATRIZ RONCO – LAURA VELA | |||||
Sin cruce | – | – | – | |||
ELISA COMENDADOR – LUCÍA DEUSA | 1 | 15 | 12 | 4 | ||
CARMEN TORO – PADMA GONZÁLEZ | 2 | 14 | 15 | 10 | ||
25 septiembre | Final | BEATRIZ RONCO – LAURA VELA | 2 | 15 | 12 | 10 |
CARMEN TORO – PADMA GONZÁLEZ | 1 | 12 | 15 | 9 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 septiembre | Octavos de final | VICTOR MOLINA – ÁLVARO MORENO | ||||
Sin cruce | – | – | – | |||
ADRIÁN LEÓN – HUGO LEÓN | 2 | 15 | 15 | |||
ÁLVARO VEGAS – MIGUEL RODRÍGUEZ | 0 | 5 | 5 | |||
NACHO PACHECO – ALFONSO PÉREZ | 2 | 15 | 15 | |||
DIEGO ROS – ELVIS TORREZ | 0 | 7 | 8 | |||
CRISTIAN STANCIU – SERGIO RAMOS | 2 | 15 | 15 | |||
ADRIÁN IZQUIERDO – SERGIO MADRID | 0 | 10 | 7 | |||
IVÁN MARTÍNEZ – GUSTAVO VIDAL | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
EDUARDO ACOSTA – OMAR MATILLA | 2 | 15 | 15 | |||
BIEL VAGHI – SAMUEL MORALES | 0 | 13 | 6 | |||
RODRIGO BRATOS – ALEJANDRO GARCÍA | 2 | 15 | 15 | |||
AGUSTÍN COMENDADOR – ANGEL ROSIQUE | 0 | 10 | 10 | |||
JOAN PASCUAL – JORGE CASTRO | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
24 septiembre | Cuartos de final | VICTOR MOLINA – ÁLVARO MORENO | 2 | 15 | 15 | |
ADRIÁN LEÓN – HUGO LEÓN | 0 | 9 | 14 | |||
NACHO PACHECO – ALFONSO PÉREZ | 2 | 15 | 15 | |||
CRISTIAN STANCIU – SERGIO RAMOS | 0 | 14 | 10 | |||
IVÁN MARTÍNEZ – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 | |||
EDUARDO ACOSTA – OMAR MATILLA | 0 | 6 | 11 | |||
RODRIGO BRATOS – ALEJANDRO GARCÍA | 0 | 10 | 6 | |||
JOAN PASCUAL – JORGE CASTRO | 2 | 15 | 15 | |||
24 septiembre | Semifinales | VICTOR MOLINA – ALVARO MORENO | 1 | 15 | 13 | 9 |
NACHO PACHECO – ALFONSO PÉREZ | 2 | 12 | 15 | 10 | ||
IVÁN MARTINEZ – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 | |||
JOAN PASCUAL – JORGE CASTRO | 0 | 8 | 10 | |||
25 septiembre | Final | NACHO PACHECO – ALFONSO PÉREZ | 0 | 5 | 11 | |
IVÁN MARTINEZ – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 septiembre | Cuartos de final | RODRIGO BRATOS – ALEJANDRO GARCIA | 0 | 8 | 4 | |
ÁLVARO VEGAS – MIGUEL RODRÍGUEZ | 2 | 10 | 10 | |||
BIEL VAGHI – SAMUEL MORALES | 0 | 12 | 12 | |||
ADRIÁN IZQUIERDO – SERGIO MADRID | 2 | 15 | 15 | |||
EDUARDO ACOSTA – OMAR MATILLA | 2 | 10 | 10 | |||
DIEGO ROS – ELVIS TORRE | 0 | 7 | 5 | |||
AGUSTÍN COMENDADOR – ANGEL ROSIQUE | 0 | 3 | 3 | |||
ADRIAN LEÓN – HUGO LEÓN | 2 | 10 | 10 | |||
Semifinales | ADRIAN IZQUIERDO – SERGIO MADRID | 1 | 10 | 5 | 4 | |
ADRIAN LEÓN – HUGO LEÓN | 2 | 7 | 10 | 10 | ||
ÁLVARO VEGAS – MIGUEL RODRÍGUEZ | 0 | 4 | 7 | |||
EDUARDO ACOSTA – OMAR MATILLA | 2 | 10 | 10 | |||
25 septiembre | Final | ADRIAN LEÓN – HUGO LEÓN | 1 | 13 | 15 | 9 |
EDUARDO ACOSTA – OMAR MATILLA | 2 | 15 | 3 | 10 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |