JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara Descubierto | MADRID B | Vázquez – Carralero | 1 | 10 | 5 | 3 |
MADRID A | Núñez – Vicente | 2 | 5 | 10 | 7 | ||
CANARIAS | Correa – Rodríguez | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
CASTILLA Y LEÓN B | Pérez – Huebra | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA B | López – Segui | 0 | 5 | 7 | |||
MURCIA | Ruiz – Pérez | 2 | 6 | 10 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | Medina – De Luz | 0 | 6 | 3 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Hernández – Tolsada | 2 | 10 | 10 | |||
2 | COMUNIDAD VALENCIANA A | Adam – Lacueva | 2 | 10 | 5 | 7 | |
MADRID B | Vázquez – Carralero | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
ANDALUCÍA | Martínez – Moral | 0 | 9 | 6 | |||
CANARIAS | Rodríguez – Correa | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN A | Moreno – Ríos | 0 | 5 | 3 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | López – Seguí | 2 | 9 | 10 | |||
CATALUÑA | Gómez – Alarcón | 1 | 7 | 9 | 7 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | Medina – De Luz | 2 | 10 | 7 | 8 | ||
3 | MADRID A | Núñez – Hernando | 0 | 7 | 3 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Adam – López | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN B | Pérez – Sacristán | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Martínez – Moral | 0 | 4 | 5 | |||
MURCIA | Pérez – Ruiz | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN A | Manso – Ríos | 0 | 5 | 4 | |||
Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA C | Salcedo – Hernández | 2 | 10 | 10 | ||
CATALUÑA | Gómez – Alarcón | 0 | 8 | 5 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Cuartos de final | Guadalajara Descubierto | COMUNIDAD VALENCIANA C | Hernández – Salcedo | 0 | 8 | 6 | |
COMUNIDAD VALENCIANA B | López – Seguí | 2 | 9 | 7 | |||
2º Cuartos de final | CASTILLA Y LEÓN «B» | Huebra – Sacristán | 0 | 6 | 7 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | De Luz – Medina | 2 | 8 | 9 | |||
3º Cuartos de final | COMUNIDAD VALENCIANA A | López – Adam | 2 | 10 | 10 | ||
CANARIAS | Rodríguez – Correa | 0 | 0 | 4 | |||
4º Cuartos de final | MURCIA | Ruiz – Pérez | 2 | 10 | 10 | ||
MADRID A | Núñez – Vicente | 0 | 6 | 6 | |||
2ª Semifinal | CDAD. VALENCIANA «B» | López – Seguí | 2 | 8 | 9 | ||
CASTILLA LA MANCHA | De Luz – Medina | 0 | 4 | 7 | |||
1ª Semifinal | Guadalajara Cubierto | CDAD. VALENCIANA «A» | López – Adam | 2 | 10 | 10 | |
MURCIA | Pérez – Ruiz | 0 | 6 | 1 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA «A» | J. LÓPEZ – ADAM | 2 | 10 | 10 | |
COMUNIDAD VALENCIANA «B» | SEGUI – E. LÓPEZ | 0 | 2 | 3 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara Descubierto | CANARIAS | Dorta – Pinto | 0 | 3 | 6 | |
CASTILLA-LA MANCHA | Guijarro – Vela | 2 | 10 | 8 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Bolufer – Soler | 2 | 10 | 10 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | López – Román | 0 | 2 | 3 | |||
ANDALUCÍA | Carrasco – Cazalla | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN | Prieto – Rodríguez | 0 | 7 | 4 | |||
MADRID | Crespo – García | 0 | 3 | 9 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Ramos – Martínez | 2 | 10 | 10 | |||
2 | COMUNIDAD VALENCIANA A | García – Bolufer | 1 | 6 | 10 | 6 | |
CANARIAS | Dorta – Pinto | 2 | 10 | 5 | 8 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | Guijarro – Vela | 2 | 10 | 10 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Román – López | 0 | 3 | 1 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Martínez – Ramos | 0 | 7 | 7 | |||
ANDALUCÍA | Carrasco – Santos | 2 | 10 | 10 | |||
MADRID | García – Crespo | 1 | 3 | 10 | 9 | ||
CASTILLA Y LEÓN | Prieto – Vallelado | 2 | 10 | 7 | 10 | ||
3 | Guadalajara Cubierto | CASTILLA-LA MANCHA | Vela – Guijarro | 0 | 8 | 8 | |
COMUNIDAD VALENCIANA A | Soler – Bolufer | 2 | 10 | 10 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | López – Román | 0 | 2 | 2 | |||
CANARIAS | Pinto – Dorta | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN | Rodríguez – Prieto | 0 | 5 | 3 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Martínez – Ramos | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Carrasco – Cazalla | 2 | 10 | 10 | |||
MADRID | García – Crespo | 0 | 8 | 8 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | Guadalajara Descubierto | COMUNIDAD VALENCIANA A | Bolufer – Gracia | 1 | 6 | 7 | 2 |
COMUNIDAD VALENCIANA B | Martínez – Ramos | 2 | 10 | 5 | 7 | ||
2ª Semifinal | ANDALUCÍA | Cazalla – Carrasco | 0 | 5 | 3 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | Guijarro – Vela | 2 | 10 | 10 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | CASTILLA LA MANCHA | VELA – GUIJARRO | 2 | 7 | 9 | 5 |
COMUNIDAD VALENCIANA «B» | MARTÍNEZ – RAMOS | 1 | 10 | 8 | 4 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA A | VAREA – GASSO | 2 | 10 | 10 | |
ANDALUCÍA | PESTANA – GARCÍA | 0 | 1 | 1 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | VILLANUEVA – CHAPARRO | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA B | ALIAGA – MARTÍ | 2 | 10 | 8 | 9 | ||
CANARIAS | PINTO – HERNÁNDEZ | 0 | 3 | 6 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | MARZANERO – GONELL | 2 | 10 | 10 | |||
2 | MADRID A | MARTÍN – GARCÍA | 0 | 3 | 2 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA A | VAREA – GARDE | 2 | 10 | 10 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | MARTÍN – GARCÍA | 2 | 10 | 10 | |||
MADRID B | CASTELL – HERRERO | 0 | 3 | 4 | |||
CATALUÑA | GONZÁLEZ – YLLA | 0 | 5 | 7 | |||
CANARIAS | PINTO – HERNÁNDEZ | 2 | 10 | 10 | |||
3 | ANDALUCÍA | García – Pestana | 1 | 10 | 2 | 1 | |
MADRID A | Martín – García | 2 | 9 | 10 | 10 | ||
MADRID B | Castell – Herrero | 0 | 4 | 1 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Fuster – Chaparro | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | Gonell – Manzanero | 2 | 10 | 9 | 10 | ||
CATALUÑA | Cano – Gonzzález | 1 | 9 | 10 | 6 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA A | Varea – Gardo | 2 | 10 | 10 | |
COMUNIDAD VALENCIANA C | Villanueva – Chaparro | 0 | 6 | 4 | |||
2ª Semifinal | COMUNIDAD VALENCIANA B | Aliaga – Martí | 2 | 10 | 10 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | Gonell – Manzanero | 0 | 6 | 7 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA «A» | GARDE – VAREA | 0 | 7 | 6 | |
COMUNIDAD VALENCIANA «B» | ALIAGA – MARTÍ | 2 | 10 | 10 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA B | ADRIAN – TORTOSA | 0 | 4 | 3 | |
COMUNIDAD VALENCIANA A | CANTOS – DASÍ | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | COMENDADOR – SÁNCHEZ | 2 | 10 | 4 | 10 | ||
CANARIAS | HERNÁNDEZ – CRUZCO | 1 | 5 | 10 | 2 | ||
2 | COMUNIDAD VALENCIANA A | CANTOS – DASÍ | 2 | 10 | 8 | 9 | |
ANDALUCÍA | Gregori – Sánchez | 1 | 8 | 10 | 7 | ||
CASTILLA Y LEÓN | Herrero – Mambrilla | 0 | 0 | 5 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | Comendador – Guijarro | 2 | 10 | 10 | |||
3 | ANDALUCÍA | Gregori – Sánchez | 1 | 8 | 10 | 7 | |
COMUNIDAD VALENCIANA B | Tortosa – Adrián | 2 | 10 | 8 | 9 | ||
CANARIAS | Hernández – Orozco | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN | Herrero – Manbrilla | 0 | 6 | 3 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | Guadalajara Descubierto | COMUNIDAD VALENCIANA A | Dasi – Cantos | 2 | 9 | 10 | 10 |
CANARIAS | Hernández – Orozco | 1 | 10 | 1 | 2 | ||
2ª Semifinal | CASTILLA-LA MANCHA | Sánchez – Comendador | 2 | 10 | 10 | ||
ANDALUCÍA | Gregori – Sánchez | 0 | 3 | 7 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA «A» | DASÍ – CANTOS | 2 | 10 | 7 | 10 |
CASTILLA LA MANCHA | COMENDADOR – SÁNCHEZ | 1 | 4 | 10 | 5 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taracena | COMUNIDAD VALENCIANA A | Pacheco – García | 2 | 10 | 10 | |
MADRID B | García – Martín | 0 | 6 | 5 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Carmona – Expósito | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN B | Sanguino – Antolín | 0 | 3 | 1 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Adam – Beltrá | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Ramos – Morales | 0 | 1 | 4 | |||
CASTILLA Y LEÓN A | Hernández – Fuentes | 0 | 9 | 8 | |||
CANARIAS | Morales – Vallo | 2 | 10 | 10 | |||
2 | CATALUÑA | Vergara – Vaghi | 0 | 7 | 5 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Pacheco – García | 2 | 10 | 10 | |||
MADRID A | El Khmlichi – Domínguez | 0 | 2 | 7 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Carmona – Expósito | 2 | 5 | 8 | |||
CASTILLA Y LEÓN A | Fuentes – Hernández | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Adam – Orduña | 2 | 10 | 9 | 10 | ||
CANARIAS | Morales – Valle | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Ramos – Morales | 0 | 9 | 5 | |||
3 | MADRID B | García – Martín | 1 | 10 | 4 | 4 | |
CATALUÑA | Vergara – Vaghi | 2 | 9 | 10 | 10 | ||
CASTILLA Y LEÓN B | Antolín – Sanguino | 0 | 5 | 3 | |||
MADRID A | El Khmlichi – Domínguez | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Ramos – Morales | 1 | 10 | 2 | 5 | ||
CASTILLA Y LEÓN A | Fuentes – Clemente | 2 | 9 | 10 | 7 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA C | Adam – Orduño | 2 | 4 | 10 | 8 | ||
CANARIAS | Morales – Valle | 1 | 10 | 5 | 4 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Cuartos de final | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA C | Adam – Orduña | 0 | 2 | 8 | |
MADRID A | El Khmlichi – Domínguez | 2 | 10 | 9 | |||
2º Cuartos de final | CANARIAS | Morales – Valle | 2 | 4 | 10 | 8 | |
MADRID B | García – Martín | 1 | 10 | 5 | 6 | ||
3º Cuartos de final | COMUNIDAD VALENCIANA B | Expósito – Carmona | 2 | 3 | 5 | 7 | |
CATALUÑA | Vergara – Vaghi | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
4º Cuartos de final | COMUNIDAD VALENCIANA A | Pacheco – Garcíía | 2 | 10 | 10 | ||
CASTILLA Y LEÓN A | Fernández – Fuentes | 0 | 6 | 5 | |||
1ª Semifinal | MADRID «A» | El Khmlichi – Domínguez | 2 | 10 | 10 | ||
CANARIAS | Morales – Valle | 0 | 2 | 5 | |||
2ª Semifinal | CDAD. VALENCIANA «B» | Expósito – Carmona | 0 | 4 | 6 | ||
CDAD. VALENCIANA «A» | Pacheco – García | 2 | 9 | 10 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | MADRID «A» | EL KHNLICHI – DOMÍNGUEZ | 0 | 1 | 3 | |
COMUNIDAD VALENCIANA «A» | PACHECO – GARCIA | 2 | 10 | 10 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taracena | CASTILLA Y LEÓN | Cubero – Blanco | 2 | 10 | 10 | |
ANDALUCÍA | Bandera – Gutiérrez | 0 | 4 | 6 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Barona – Sáez | 2 | 10 | 10 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Jiménez – Mollón | 0 | 5 | 3 | |||
2 | ANDALUCÍA | Gutiérrez – Bandera | 0 | 0 | 1 | ||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Barona – Sáez | 2 | 10 | 10 | |||
CANARIAS | González – Correa | 1 | 6 | 10 | 2 | ||
CASTILLA Y LEÓN | Cubero – Blanco | 2 | 10 | 9 | 10 | ||
3 | COMUNIDAD VALENCIANA B | Giménez – Mollón | 1 | 10 | 5 | 8 | |
CASTILLA Y LEÓN | Cubero – Blanco | 2 | 4 | 10 | 9 | ||
ANDALUCÍA | Banderas – Gutiérrez | 0 | 4 | 4 | |||
CANARIAS | González – Correa | 2 | 10 | 10 |
JORNADA | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA A | Sáez – Barona | 2 | 10 | 10 | |
CANARIAS | González – Corrrea | 0 | 1 | 3 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA B | Giménez – Mollón | 2 | 10 | 10 | |||
ANDALUCÍA | Bandera – Gutiérrez | 0 | 5 | 6 | |||
5 | Guadalajara Descubierto | CANARIAS | Correa – González | 0 | 3 | 2 | |
COMUNIDAD VALENCIANA B | Giménez – Mollón | 2 | 10 | 10 | |||
CASTILLA Y LEÓN | Blanco – De la Calle | 0 | 2 | 1 | |||
COMUNIDAD VALENCIANA A | Barona – Sáez | 2 | 10 | 10 |
FASE | FRONTÓN | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Guadalajara Cubierto | COMUNIDAD VALENCIANA «A» | SÁEZ – BARONA | 2 | 10 | 10 | |
CASTILLA Y LEON «A» | BLANCO – CUBERO | 0 | 4 | 3 |
GRUPO A | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 42 | 35 | 4 |
MADRID A | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 38 | 3 |
MADRID B | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 43 | 44 | 2 |
GRUPO B | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLA Y LEÓN B | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 38 | 29 | 4 |
CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 33 | 3 |
ANDALUCÍA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 40 | 2 |
GRUPO C | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURCIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 21 | 4 |
COMUNIDAD VALENCIANA B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 24 | 3 |
CASTILLA Y LEÓN A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 40 | 2 |
GRUPO D | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA C | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 22 | 4 |
CASTILLA-LA MANCHA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 43 | 3 |
CATALUÑA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 36 | 45 | 2 |
GRUPO A | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LA MANCHA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 54 | 33 | 5 |
COMUNIDAD VALENCIANA A | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 62 | 44 | 5 |
CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 52 | 44 | 5 |
COMUNIDAD VALENCIANA C | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 60 | 3 |
GRUPO B | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 41 | 6 |
COMUNIDAD VALENCIANA B | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 54 | 40 | 5 |
CASTILLA Y LEÓN | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 46 | 62 | 4 |
MADRID | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 50 | 67 | 3 |
GRUPO A | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 7 | 4 |
MADRID A | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 33 | 3 |
ANDALUCÍA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 49 | 2 |
GRUPO B | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA B | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 45 | 34 | 4 |
COMUNIDAD VALENCIANA C | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | 30 | 3 |
MADRID B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | 2 |
GRUPO C | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LA MANCHA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 49 | 34 | 4 |
CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 32 | 3 |
CATALUÑA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 49 | 2 |
GRUPO A | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 47 | 32 | 4 |
COMUNIDAD VALENCIANA B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 34 | 45 | 3 |
ANDALUCÍA | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50 | 54 | 2 |
GRUPO B | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLA-LA MANCHA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | 22 | 4 |
CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 33 | 3 |
CASTILLA Y LEÓN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 40 | 2 |
GRUPO A | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 23 | 4 |
CATALUÑA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41 | 38 | 3 |
MADRID B | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29 | 49 | 2 |
GRUPO B | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA B | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 | 13 | 4 |
MADRID A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 21 | 3 |
CASTILLA Y LEÓN B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | 2 |
GRUPO C | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA C | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 71 | 40 | 6 |
CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 59 | 53 | 5 |
CASTILLA Y LEÓN A | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 59 | 66 | 4 |
ANDALUCÍA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 36 | 66 | 3 |
GRUPO ÚNICO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTILLA Y LEÓN | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 72 | 51 | 6 |
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 9 | 4 |
ANDALUCÍA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | 60 | 3 |
CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 38 | 37 | 3 |
COMUNIDAD VALENCIANA B | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 43 | 2 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |