Denominación: Abierto Nacional Villa de Torredelcampo.
Categoría: Edad Escolar.
Fechas: Del 22 al 24 de septiembre de 2023.
Especialidades: Frontenis (femenino infantil y cadete / masculino infantil y cadete) y Paleta Goma (femenino infantil y cadete / masculino infantil y cadete).
Por determinar (si los hubiera).
REF. | DELANTER@ | ZAGUER@ |
---|---|---|
1 | EVA SOLER HERRERO | SARAH GRACIA GARCÍA |
2 | MIRIAM LÓPEZ RODRÍGUEZ | CRISTINA FARIÑA SOSA-TOLOSA |
3 | PAULA GUADALUPE ESCUDER | ELBA TALLO PÉREZ |
4 | SOFÍA SANSÓN FIGUEROA | CORAL ORTEGA LÓPEZ |
5 | MARÍA RAMOS NAVARRETE | CLAUDIA PRIETO PAZ |
6 | MARA BOLUFER ALMIÑANA | PATRICIA MARTINEZ CASAMAYOR |
7 | CAROLINA VALLELADO LÓPEZ | INDIRA CAZALLA CAÑAS |
8 | CLAUDIA RODRÍGUEZ MATILLA | NAICARY GARCÍA VELAZQUEZ |
REF. | DELANTER@ | ZAGUER@ |
---|---|---|
1 | SAMUEL RODRÍGUEZ ANDRADES | PABLO THEO AGUERO MARÍN |
2 | NICOLAS PEREZ LLANES | DANIEL MORAL MORAL |
3 | ARNAU TOLSADA BERNABÉ | ÁLVARO LACUEVA ARAQUE |
4 | BRUNO VÁZQUEZ | JORGE SÁNCHEZ-BRUNETE |
5 | FRANCISCO CORONIL BELDA | IZAN ROMERO JIMENO |
6 | SERGIO SANCHEZ RUEDA | LUCA AGÜERO MARIN |
7 | JOSE MARIA JIMENEZ ZAFRA | ALEJANDRO DIAZ MORAL |
8 | ÁLVARO BLANCA GALAN | ALEJANDRO MARBÁN SALGADO |
9 | MARIO GONZÁLEZ GUZMAN | UNAI ARECHAVALETA ZURITA |
10 | MIGUEL RIOS CARNERO | ÁLVARO HERNÁNDEZ GALLEGO |
11 | CARLOS GONZALO-DUBOY CASTOSA | MIGUEL ÁNGEL HUERTAS PALAZÓN |
12 | MIGUEL RIPOLLÉS MEDINA | RAFAEL RODRÍGUEZ SEGOVIA |
13 | CRISTIAN RODRIGUEZ ANDRADE | JOSE MORAL ILLANA |
14 | SAÚL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | DAMIR MILLA MARCHAL |
REF. | DELANTER@ | ZAGUER@ |
---|---|---|
1 | LOLA OROZCO NÚÑEZ | LARA SÁNCHEZ BRUNETE |
2 | CRISITINA FARIÑA SOSA-TOLOSA | MARÍA SUÁREZ DOMÍNGUEZ |
3 | ELBA TALLO PÉREZ | CORAL ORTEGA LÓPEZ |
4 | SOFÍA SANSÓN FIGUEROA | PAULA GUADALUPE ESCUDER |
5 | ELENA GUTIÉRREZ QUESADA | MIRIAM LÓPEZ RODRÍGUEZ |
6 | CARLA GUIJARRO ROJO | MIRIAM GUIJARRO HIGUERA |
7 | EVA SOLER HERRERO | SARAH GRACIA GARCÍA |
8 | MARÍA RAMOS NAVARRETE | CLAUDIA PRIETO PAZ |
9 | MARA BOLUFER ALMIÑANA | PATRICIA MARTINEZ CASAMAYOR |
10 | ELENA DORTA RIVARES | LUCIA PARRADO LLARENA |
11 | ALBA PINTO DE RADA | YAIZA SANCHEZ DE VAAL |
12 | CAROLINA VALLELADO LÓPEZ | INDIRA CAZALLA CAÑAS |
13 | CLAUDIA RODRÍGUEZ MATILLA | NAICARY GARCÍA VELAZQUEZ |
14 | FATIMA GREGORI ROBLES | ESTELA DEL CARMEN CARRASCO BARTOLOME |
15 | ESPERANZA VELA PORTADA | RAQUEL MAQUEDA MURO |
REF. | DELANTER@ | ZAGUER@ |
---|---|---|
1 | JAVIER DE LUZ | IVÁN SACRISTÁN |
2 | IKER TERAN BECERRA | HUGO VAZQUEZ |
3 | SAMUEL RODRÍGUEZ ANDRADES | PABLO THEO AGUERO MARIN |
4 | NICOLAS PEREZ LLANES | DANIEL MORAL MORAL |
5 | ARNAU TOLSADA BERNABÉ | ÁLVARO LACUEVA ARAQUE |
6 | ALBERTO CHAPARRO RABUÑAL | IVAN VOZMEDIANO |
7 | BRUNO VÁZQUEZ | JORGE SÁNCHEZ-BRUNETE |
8 | SERGIO SANCHEZ RUEDA | LUCA AGUERO MARIN |
9 | NACHO SALCEDO DUQUE | PABLO FUSTER LESL |
10 | JOSE MARIA JIMENEZ ZAFRA | ALEJANDRO DIAZ MORAL |
11 | ÁLVARO BLANCA GALAN | ALEJANDRO MARBÁN SALGADO |
12 | RAIMON ALIAGA | HÉCTOR HERNÁNDEZ |
13 | JOAN GASSO | HUGO GONELL MESTANZA |
14 | MANUEL CORREA HERNÁNDEZ-SUÁREZ | MARCO TALLO PÉREZ |
15 | DIEGO LÓPEZ SABINA | ALEJANDRO PÉREZ ELEJABEITIA |
16 | GUILLERMO HERNÁNDEZ HERMOSO | UNAI ARECHAVALETA ZURITA |
17 | MIGUEL RIOS CARNERO | MIGUEL RIPOLLÉS MEDINA |
18 | MARIO GONZÁLEZ GUZMAN | MIGUEL ÁNGEL HUERTAS PALAZÓN |
19 | ÁLVARO HERNÁNDEZ GALLEGO | CARLOS GONZALO-DUBOY CASTOSA |
20 | JAVIER ENCINOSO RAMOS | RAFAEL RODRÍGUEZ SEGOVIA |
21 | PEDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA | DIEGO SABUGO BARROSO |
22 | SAÚL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | DAMIR MILLA MARCHAL |
REF. | PELOTARI |
---|---|
1 | YAIZA SÁNCHEZ DE VAAL |
2 | ALBA PINTO DE RADA |
3 | ELENA DORTA RIVARES |
4 | LUCIA PARRADO LLARENA |
5 | LARA SÁNCHEZ-BRUNETE MANZANERO |
6 | ESTELA DEL CARMEN CARRASCO BARTOLOME |
7 | FATIMA GREGORI ROBLES |
8 | LOLA OROZCO NÚÑEZ |
9 | MARÍA SUÁREZ DOMÍNGUEZ |
10 | MIRIAM GUIJARRO HIGUERA |
11 | CARLA GUIJARRO ROJO |
12 | ESPERANZA VELA PORTADA |
REF. | PELOTARI |
---|---|
1 | IVÁN SACRISTÁN |
2 | JAVIER DE LUZ |
3 | IKER TERAN BECERRA |
4 | HUGO VAZQUEZ |
5 | IVAN VOZMEDIANO |
6 | NACHO SALCEDO DUQUE |
7 | PABLO FUSTER LEAL |
8 | HÉCTOR HERNÁNDEZ MORELLÓ |
9 | RAIMON ALIAGA |
10 | HUGO GONELL MESTANZA |
11 | JOAN GASSO |
12 | MANUEL CORREA HERNÁNDEZ-SUÁREZ |
13 | PEDRO RODRÍGUEZ SEGOVIA |
14 | ALEJANDRO PÉREZ ELEJABEITIA |
15 | GUILLERMO HERNÁNDEZ HERMOSO |
16 | JAVIER ENCINOSO RAMOS |
17 | DIEGO SABUGO BARROSO |
18 | DIEGO LÓPEZ SABINA |
19 | MARCO TALLO PÉREZ |
Ver cuadro consolación
Ver cuadro consolación
Ver cuadro consolación
Ver cuadro consolación
Ver cuadro consolación
Ver cuadro consolación