FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 septiembre | Octavos de final | RAQUEL MICÓ – MÓNICA HERNÁNDEZ | ||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Sin cruce | – | – | – | |||
Sin cruce | – | – | – | |||
SILVIA COMENDADOR – MIRIAM ARANAZ | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
MIRIAM HERNÁNDEZ – ELISA COMENDADOR | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
ELENA AGULLO – LEIRE BARONA | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
LUCÍA DEUSA – LAURA VELA | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
PADMA GONZÁLEZ – REBECA CUBERO | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
MARÍA RODRÍGUEZ- VERÓNICA MORALES | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Cuartos de final | RAQUEL MICÓ – MÓNICA HERNÁNDEZ | |||||
Sin cruce | – | – | – | |||
SILVIA COMENDADOR – MIRIAM ARANAZ | 2 | 15 | 15 | |||
MIRIAM HERNÁNDEZ – ELISA COMENDADOR | 0 | 8 | 10 | |||
ELENA AGULLO – LEIRE BARONA | 2 | 15 | 15 | |||
LUCÍA DEUSA – LAURA VELA | 0 | 10 | 4 | |||
PADMA GONZÁLEZ – REBECA CUBERO | 0 | 4 | 6 | |||
MARÍA RODRÍGUEZ- VERÓNICA MORALES | 2 | 15 | 15 | |||
3 septiembre | Semifinales | RAQUEL MICÓ – MÓNICA HERNÁNDEZ | 0 | 10 | 10 | |
SILVIA COMENDADOR – MIRIAM ARANAZ | 2 | 15 | 15 | |||
ELENA AGULLO – LEIRE BARONA | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
MARÍA RODRÍGUEZ- VERÓNICA MORALES | 1 | 7 | 15 | 2 | ||
4 septiembre | Final | SILVIA COMENDADOR – MIRIAM ARANAZ | 0 | 11 | 7 | |
ELENA AGULLO – LEIRE BARONA | 2 | 15 | 15 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 septiembre | Cuartos de final | Sin cruce | – | – | – | |
Sin cruce | – | – | – | |||
MIRIAM HERNÁNDEZ – ELISA COMENDADOR | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
LUCÍA DEUSA – LAURA VELA | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
PADMA GONZÁLEZ – REBECA CUBERO | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
3 septiembre | Semifinales | Sin cruce | – | – | – | |
MIRIAM HERNÁNDEZ – ELISA COMENDADOR | ||||||
LUCÍA DEUSA – LAURA VELA | 2 | 6 | 10 | 10 | ||
PADMA GONZÁLEZ – REBECA CUBERO | 1 | 10 | 7 | 6 | ||
4 septiembre | Final | MIRIAM HERNÁNDEZ – ELISA COMENDADOR | 2 | 15 | 14 | 10 |
LUCÍA DEUSA – LAURA VELA | 1 | 10 | 15 | 9 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 septiembre | Octavos de final | IVÁN MARTÍNEZ – JORGE CASTRO | ||||
Sin cruce | – | – | – | |||
PABLO PEÑATE – HUGO LEÓN | 2 | 15 | 15 | |||
CARLOS CARMONA – TONI EXPÓSITO | 0 | 8 | 8 | |||
CRISTIAN STANCIU – OMAR MATILLA | 2 | 15 | 15 | |||
GUILLERMO RABANAL – CARLOS GONZÁLEZ | 0 | 7 | 8 | |||
NACHO PACHECO – SERGIO RAMOS | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
EDUARDO ACOSTA – ALFONSO PÉREZ | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
VICTOR MOLINA – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 | |||
ÁLVARO HERNÁNDEZ – MÁXIMO GUERRA | 0 | 5 | 5 | |||
RODRIGO BRATOS – ÁLVARO VEGAS | 2 | 15 | 15 | |||
SAMUEL MORALES – AGUSTÍN COMENDADOR | 0 | 8 | 6 | |||
JOAN PASCUAL – ÁLVARO MORENO | ||||||
Sin cruce | – | – | – | |||
Cuartos de final | IVÁN MARTÍNEZ – JORGE CASTRO | 2 | 15 | 11 | 10 | |
PABLO PEÑATE – HUGO LEÓN | 1 | 10 | 15 | 6 | ||
CRISTIAN STANCIU – OMAR MATILLA | 0 | 12 | 5 | |||
NACHO PACHECO – SERGIO RAMOS | 2 | 15 | 15 | |||
EDUARDO ACOSTA – ALFONSO PÉREZ | 0 | 6 | 7 | |||
VICTOR MOLINA – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 | |||
RODRIGO BRATOS – ÁLVARO VEGAS | 0 | 8 | 13 | |||
JOAN PASCUAL – ÁLVARO MORENO | 2 | 15 | 15 | |||
3 septiembre | Semifinales | IVÁN MARTÍNEZ – JORGE CASTRO | 2 | 15 | 15 | |
NACHO PACHECO – SERGIO RAMOS | 0 | 8 | 10 | |||
VICTOR MOLINA – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 | |||
JOAN PASCUAL – ÁLVARO MORENO | 0 | 4 | 9 | |||
4 septiembre | Final | IVÁN MARTÍNEZ – JORGE CASTRO | 0 | 10 | 7 | |
VICTOR MOLINA – GUSTAVO VIDAL | 2 | 15 | 15 |
FECHA | FASE | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 septiembre | Cuartos de final | PABLO PEÑATE – HUGO LEÓN | 2 | 10 | 10 | |
SAMUEL MORALES – AGUSTÍN COMENDADOR | 0 | 3 | 6 | |||
ÁLVARO HERNÁNDEZ – MÁXIMO GUERRA | 0 | 4 | 4 | |||
CRISTIAN STANCIU – OMAR MATILLA | 2 | 10 | 10 | |||
EDUARDO ACOSTA – ALFONSO PÉREZ | 2 | 10 | 10 | |||
GUILLERMO RABANAL – CARLOS GONZÁLEZ | 0 | 5 | 2 | |||
RODRIGO BRATOS – ÁLVARO VEGAS | 2 | 9 | 10 | 10 | ||
CARLOS CARMONA – TONI EXPÓSITO | 1 | 10 | 7 | 7 | ||
3 septiembre | Semifinales | PABLO PEÑATE – HUGO LEÓN | 2 | 4 | 10 | 10 |
CRISTIAN STANCIU – OMAR MATILLA | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
EDUARDO ACOSTA – ALFONSO PÉREZ | 2 | 10 | 10 | |||
RODRIGO BRATOS – ÁLVARO VEGAS | 0 | 4 | 8 | |||
4 septiembre | Final | PABLO PEÑATE – HUGO LEÓN | 2 | 15 | 15 | |
EDUARDO ACOSTA – ALFONSO PÉREZ | 0 | 8 | 12 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |