HomeCircuito Nacional de Abiertos

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/03/CNA-FEPelota-640x515.png

LA PELOTA DE TOD@S Y PARA TOD@S

CNA, una competición de gestión integral de la Federación Española de Pelota.

REGISTRO

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/03/Steps-to-Be-Followed-When-Your-IP-Address-Is-Blacklisted_Steps-to-Be-Followed-When-Your-IP-Address-Is-Blacklisted.jpg

CALENDARIO

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/03/Steps-to-Be-Followed-When-Your-IP-Address-Is-Blacklisted_Steps-to-Be-Followed-When-Your-IP-Address-Is-Blacklisted-copia.jpg
ABSOLUTOS
Organiza Localidad sede Nombre del Torneo Frontenis Fechas
Ayuntamiento de Cogeces del Monte Cogeces del Monte (Valladolid) XIV Torneo Nacional Absoluto Frontenis Cogeces del Monte X Del 14 al 16 de julio de 2023
CDB Frontenis La Contracancha Getafe Gran Premio Frontenis Ciudad de Getafe X Del 28 al 30 de julio de 2023
Club Frontenis Palencia Palencia Gran Premio Frontenis Ciudad de Palencia X Del 1 al 3 de septiembre de 2023

JUVENILES
Organiza Localidad sede Nombre del Torneo Frontenis Paleta Goma Fechas
Federación Frontenis y Pelota Comunidad Valenciana Guadassuar Open Juvenil FFPCV de Guadassuar X X Del 20 al 22 de julio de 2023
Club Frontenis Castellón Castellón de la Plana Open Juvenil Frontenis y Paleta Goma Castellón X X Del 4 al 6 de agosto de 2023
Federación de Pelota de Castilla-La Mancha La Villa de Don Fadrique Open Nacional Juvenil de La Villa X X Del 18 al 20 de agosto de 2023
Club Frontenis Náquera Náquera Open Juvenil Frontenis y Paleta Goma Náquera X X Del 25 al 27 de agosto de 2023
Club Pelota Zaragoza Zaragoza Open Nacional Juvenil de Zaragoza X X Del 15 al 17 de septiembre de 2023
Real Club Náutico de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Torneo Nacional Juvenil RCNT «Islas Canarias» X X Del 20 al 22 de octubre de 2023
Club Frontenis Marbella Marbella Open Nacional Juvenil de Marbella X X Del 3 al 5 de noviembre de 2023

EDAD ESCOLAR
Organiza Localidad sede Nombre del Torneo Frontenis Paleta Goma Frontenis PRE Fechas
Club Deportivo Pelota Laguna de Duero Laguna de Duero Circuito Edad Escolar Laguna de Duero X x Del 26 al 28 de junio de 2023
Real Club Náutico de Tenerife Santa Cruz de Tenerife Torneo Nacional Edad Escolar RCNT «Islas Canarias» X X Del 6 al 8 de julio de 2023
Club Pelota Zaragoza Zaragoza Open Edad Escolar Frontenis PRE Zaragoza X Del 14 al 16 de julio de 2023
Ayuntamiento de Cogeces del Monte Cogeces del Monte II Torneo Nacional Edad Escolar Frontenis y Paleta Goma Cogeces del Monte X X Del 17 al 19 de julio de 2023
Federación de Pelota de Castilla-La Mancha Alovera Abierto Nacional Edad Escolar de Alovera X X Del 1 al 3 de septiembre de 2023
Ayuntamiento de Torredelcampo Torredelcampo Villa de Torredelcampo X X Del 22 al 24 de septiembre de 2023
Club Frontenis Castellón Castellón de la Plana Open Escolar Frontenis PRE Castellón X Del 6 al 8 de octubre de 2023

RANKING

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/03/RANKING-AUTONOMICO.png

PALETA GOMA

Cadete masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Alejandro Ruiz 30 0 35 35 100
2 Héctor Hernández 20 0 30 45 95
3 Javier De Luz 16 30 16 30 92
4 Hugo Gonell 16 30 20 20 86
5 Iván Sacristán 20 20 16 20 76
6 Álvaro Hernández 20 0 45 0 65
7 Joan López 16 0 11 30 57
8 Pedro Rodríguez 35 20 0 0 55
9 Iker Terán 16 0 16 20 52
10 Marco Ríos 20 0 30 0 50
11 Raimon Aliaga 30 0 20 0 50
12 Hugo Vaáquez 11 0 16 20 47
13 Alberto Mateo 0 45 0 0 45
14 Alex Martí 45 0 0 0 45
15 Alejandro Pérez 16 20 0 0 36
16 Diego Sabugo 0 35 0 0 35
17 Alberto Chaparro 0 0 16 16 32
18 Manuel Correa 11 20 0 0 31
19 Nicolás García 0 0 11 16 27
20 Jaime Gómez 11 0 16 0 27
21 Miguel Pérez 11 0 16 0 27
22 Erik Vasilean 16 0 11 0 27
23 Guillermo Hernández 11 16 0 0 27
24 Nacho Salcedo 11 0 11 0 22
25 Joan Gassó 0 0 20 0 20
26 Pablo Fuster 0 0 20 0 20
27 Genís Cano 0 0 16 0 16
28 Javier Encinoso 0 16 0 16
29 Luca Agüero 16 0 0 0 16
30 Samuel Salamanca 16 0 0 0 16
31 Alejandro Provencio 0 0 11 0 11
32 Adrián Martín 11 0 0 0 11
33 Diego López 11 0 0 0 11
34 Jorge Sánchez-Brunete 11 0 0 0 11

Cadete femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Lara Sánchez-Brunete 45 30 45 45 165
2 Alba Pinto 30 20 30 35 115
3 Yaiza Sánchez 35 35 35 0 105
4 Esperanza Vela 20 45 30 0 95
5 Elena Dorta 16 20 20 30 86
6 Lucía Parrado 20 20 16 20 76
7 Miriam Guijarro 20 0 20 30 70
8 Lola Orozco 30 30 0 0 60
9 Carla Guijarro 16 0 20 20 56
10 Fátima Gregoris 0 0 16 20 36
11 Estela Carrasco 16 0 20 0 36
12 Danila Medina 0 20 0 0 20
13 María Suárez 20 0 0 0 20
14 Claudia Rodríguez 16 0 0 0 16

Juvenil masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN VALENCIANA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN NÁQUERA PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN MARBELLA PUNTOS TOTALES
1 Samuel Morales 30 45 20 35 45 175
2 Hugo Garde 35 35 20 20 30 140
3 Ricardo Varea 20 30 20 45 20 135
4 Héctor Hernández 16 20 16 30 30 112
5 Saúl García 0 16 35 20 35 106
6 Alex Martí 45 30 0 0 20 95
7 Raimon Aliaga 16 20 16 20 20 92
8 Marc Pinto 20 20 20 0 20 80
9 Pau Vergara 16 16 16 16 16 80
10 Carlos Manzanero 20 0 30 30 0 80
11 Alberto Mateo 0 0 45 20 0 65
12 Víctor Martin 11 16 16 16 0 59
13 Biel Vaghi 30 20 0 0 0 50
14 Julen Hernando 16 16 0 16 0 48
15 Arkaitz López 16 16 0 16 0 48
16 Alberto García 20 16 11 0 0 47
17 Guillem Taberner 11 16 0 16 0 43
18 Joan Gassó 11 16 0 16 0 43
19 Gabriel Latorre 11 11 0 16 0 38
20 Iván Vozmediano 0 0 16 0 16 32
21 Arnau Tolsada 0 0 16 16 0 32
22 Pablo Díaz 0 0 30 0 0 30
23 Alejandro Ruiz 16 0 0 11 0 27
24 Daniel Beltrá 0 0 16 0 0 16
25 Álvaro Hernández 0 0 16 0 0 16
26 Rubén Pestaña 16 0 0 0 0 16
27 Nacho Salcedo 16 0 0 0 0 16
28 Joan Tolsada 0 0 0 11 0 11
29 Markel Sierra 0 11 0 0 0 11

Juvenil femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN VALENCIANA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN NÁQUERA PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN MARBELLA PUNTOS TOTALES
1 Lucia Adrián 30 35 20 30 45 160
2 Lorena López 20 30 30 20 35 135
3 África Dasi 45 45 0 45 0 135
4 Yaiza Cantos 20 20 30 30 30 130
5 Yaiza Sánchez 35 30 20 0 0 85
6 Laura Parrado 20 0 16 16 30 82
7 Alexia Hernández 30 0 16 35 0 81
8 Empar Tortosa 20 20 20 20 0 80
9 Esperanza Vela 0 0 20 20 20 60
10 Cristina Correa 0 0 45 0 0 45
11 Patricia Martínez 0 20 0 20 0 40
12 Alba García 0 0 16 0 20 36
13 Mónica Diaz 0 0 16 20 0 36
14 Lucía Mollón 0 20 0 16 0 36
15 Lara Sánchez-Brunete 0 0 35 0 0 35
16 Malena López 0 0 16 16 0 32
17 Carmen López 0 0 16 16 0 32
18 Sarah Gracia 16 0 0 0 0 16
19 Ana González 16 0 0 0 0 16

FRONTENIS

Infantil masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Luca Agüero 35 30 35 30 130
2 Mario González 20 45 0 30 95
3 Pablo Theo 35 30 0 30 95
4 Arnau Tolsada 0 0 45 45 90
5 Álvaro Lacueva 0 0 45 45 90
6 Rafael Rodríguez 45 45 0 0 90
7 Alejandro Díaz 20 0 30 35 85
8 José María Jiménez 20 0 30 35 85
9 Miguel Rios 20 35 0 30 85
10 Miguel Ripollés 45 30 0 0 75
11 Nicolás Pérez 30 0 20 20 70
12 Daniel Moral 30 0 20 20 70
13 Álvaro Hernández 30 30 0 0 60
14 Saúl Rodríguez 16 0 20 20 56
15 Álvaro Rodríguez 20 0 16 20 56
16 Rubén Carrascal 20 0 16 20 56
17 Alejandro Marbán 16 0 16 20 52
18 Jorge Sánchez-Brunete 16 0 20 16 52
19 Beltrán González 20 0 30 0 50
20 Daniel Alija 20 0 30 0 50
21 Miguel Ángel Huertas 30 20 0 0 50
22 Nicolás García 0 0 20 20 40
23 Alejandro Provencio 0 0 20 20 40
24 Miguel Hernandez 16 20 0 0 36
25 Sergio Sanchez 0 0 35 0 35
26 Unai Arechavaleta 0 35 0 0 35
27 Alexis De La Calle 16 0 16 0 32
28 Marco Manzanero 0 0 20 0 20
29 Rubén Prieto 0 0 20 0 20
30 Pablo Arroyo 0 20 0 0 20
31 Javier Estévez 0 20 0 0 20
32 Carlos Gonzalo-Duboy 0 20 0 0 20
33 Roberto E. Domínguez 0 20 0 0 20
34 Cristian Rodríguez 0 0 0 16 16
35 Samuel Rodríguez 0 0 0 16 16
36 Bruno Vazquez 0 0 0 16 16
37 Gonzalo Velasco 16 0 0 0 16
38 Rodrigo Gómez 16 0 0 0 16
39 David Acebes 16 0 0 0 16

Infantil femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Patricia Martínez 45 0 45 45 135
2 Cristina Fariña 35 35 30 30 130
3 María Ramos 45 0 30 45 120
4 María Hinojal 35 35 35 0 105
5 Alba García 30 0 45 20 95
6 Mara Bolufer 30 0 30 30 90
7 Claudia Prieto 20 0 20 30 70
8 Indira Cazalla 20 0 30 20 70
9 Claudia Rodríguez 20 0 20 20 60
10 Elba Tallo 30 30 0 0 60
11 Paula Guadalupe 30 30 0 0 60
12 Carolina Vallelado 20 0 35 0 55
13 Sofia Sanso 16 30 0 0 46
14 Ainhoa Gómez 0 45 0 0 45
15 Elena Chávez 0 45 0 0 45
16 Nicaray García 0 0 20 20 40
17 Cayetana González 20 0 20 0 40
18 María Sanabria 0 0 0 35 35
19 Sarah Gracia 0 0 0 35 35
20 Eva Soler 0 0 0 30 30
21 Miriam López 0 30 0 0 30
22 Carolina Santos 20 0 0 0 20
23 Rocío Pestana 20 0 0 0 20
24 Elena Gutiérrez 20 0 0 0 20
25 Coral Ortega 16 0 0 0 16

Cadete masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Hugo Gonell 16 30 45 30 121
2 Iván Sacristán 30 20 30 30 110
3 Héctor Hernández 16 0 45 35 96
4 Joan López 30 0 20 45 95
5 Javier De Luz 20 20 20 30 90
6 Alejandro Ruiz 11 0 35 35 81
7 Álvaro Hernández 45 0 35 0 80
8 Hugo Vázquez 20 0 20 30 70
9 Alberto Chaparro 0 0 20 450 65
10 Pedro Rodríguez 20 45 0 0 65
11 Miguel Ríos 11 30 0 20 61
12 Raimon Aliaga 45 0 16 0 61
13 Nacho Salcedo 30 0 30 0 60
14 Marcos Manso 30 0 30 0 60
15 Mario González 16 20 0 20 56
16 Álvaro Rodríguez 16 0 16 20 52
17 Rubén Carrascal 16 0 16 20 52
18 Daniel Moral 16 0 16 20 52
19 Nicolás Pérez 16 0 16 20 52
20 Rafael Rodríguez 20 30 0 0 52
21 Manuel Correa 20 30 0 0 50
22 Alejandro Díaz 16 0 16 16 48
23 José María Jiménez 16 0 16 16 48
24 Luca Agüero 0 20 11 16 47
25 Alberto Mateo 0 45 0 0 45
26 Sául Rodríguez 11 0 11 16 38
27 Iker Terán 11 0 11 16 38
28 Arnau Tolsada 0 0 16 20 36
29 Álvaro Lacueva 0 0 16 20 36
30 Marcos Ríos 16 0 20 0 36
31 Jaime Gómez 20 0 16 0 36
32 Miguel Pérez 20 0 16 0 36
33 Miguel Ripollés 16 20 0 0 36
34 Guillermo Hernández 20 16 0 0 36
35 Diego Sabugo 0 35 0 0 35
36 Marco Tallo 0 35 0 0 35
37 Alex Martí 35 0 0 0 35
38 Arkaitz López 35 0 0 0 35
39 Daniel Huebra 16 0 16 0 32
40 Alex Herrero 16 0 16 0 32
41 Erik Vasilean 11 0 20 0 31
42 Pablo Theo Agüero 0 20 11 0 31
43 Álvaro Hernández Gallego 11 20 0 0 31
44 Pablo Fuster 0 0 30 0 30
45 Jorge Sánchez-Brunete 0 0 11 16 27
46 Enmanuel Zorrilla 11 0 16 0 27
47 Iker Prieto 11 0 16 0 27
48 Alejandro Pérez 11 16 0 0 27
49 Miguel Ángel Huertas 11 16 0 0 27
50 Beltrán González 11 0 11 0 22
51 Daniel Alija 11 0 11 0 22
52 Sergio Sánchez 11 0 11 0 22
53 Nil Gómez 0 0 20 0 20
54 Genís Cano 0 0 20 0 20
55 Unai Arechavaleta 0 20 0 0 20
56 Bruno Vázquez 0 0 0 16 16
57 Alejandro Marbán 0 0 0 16 16
58 Joan Gassó 0 0 16 0 16
59 Javier Encinoso 0 16 0 0 16
60 Samuel Salamanca 16 0 0 0 16
61 Rodrigo Gómez 16 0 0 0 16
62 David Acebes 16 0 0 0 16
63 Rubén Prieto 0 0 11 0 11
64 Marco Manzanero 0 0 11 0 11
65 Diego López 11 0 0 0 11
66 Guillermo De Dios 11 0 0 0 11
67 Adrián Martín 11 0 0 0 11
68 Gonzalo Velasco 11 0 0 0 11
69 Miguel Hernández 11 0 0 0 11

Cadete femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN LAGUNA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN TORREDELCAMPO PUNTOS TOTALES
1 Alba pinto 35 45 35 45 160
2 Lara Sánchez-Brunete 30 45 35 45 155
3 Lucía Parrado 30 30 30 35 125
4 Yaiza Sánchez 45 35 45 0 125
5 Elena Dorta 20 30 30 35 115
6 Esperanza Vela 35 35 45 0 115
7 Fátima Gregoris 30 0 30 20 80
8 Lola Orozco 45 30 0 0 75
9 Patricia Martínez 20 0 20 30 70
10 María Ramos 20 0 20 30 70
11 Cristina Fariña 16 20 16 16 68
12 Miriam Guijarro 16 0 20 30 66
13 Carla Guijarro 16 0 20 30 66
14 Estela Carrasco 30 0 30 0 60
15 Mara Bolufer 16 0 20 20 56
16 Alba García 16 0 20 20 56
17 Indira Cazalla 20 0 16 20 56
18 María Hinojal 20 20 16 0 56
19 Claudia Rodríguez 16 0 16 20 52
20 Claudia Prieto 16 0 20 16 52
21 Cayetana González 16 0 20 0 36
22 Elba Tallo 16 20 0 0 36
23 Paula Guadalupe 16 20 0 0 36
24 Coral Ortega 16 20 0 0 36
25 Sofía Sanso 16 20 0 0 36
26 Carolina Vallelado 16 0 16 0 32
27 Danila Medina 0 30 0 0 30
28 Eva Soler 0 0 0 20 20
29 María Sanabria 0 0 0 20 20
30 Sarah Gracia 0 0 0 20 20
31 Miriam López 0 20 0 0 20
32 Raquel Maqueda 0 20 0 0 20
33 María Suárez 20 0 0 0 20
34 Neus Mambrilla 20 0 0 0 20
35 Marta Herrero 20 0 0 0 20
36 Nicaray García 0 0 16 0 16
37 Elena Gutiérrez 16 0 0 0 16

Juvenil masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN VALENCIANA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN NÁQUERA PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN MARBELLA PUNTOS TOTALES
1 Hugo Garde 30 45 30 45 35 185
2 Raimon Aliaga 45 30 35 30 30 170
3 Samuel Morales 45 20 20 45 30 160
4 Ricardo Varea 30 20 45 35 30 160
5 Héctor Hernández 20 30 35 20 45 150
6 Saúl García 0 45 30 20 45 140
7 Pau Vergara 20 16 20 30 30 116
8 Mario Villanueva 20 30 0 20 35 105
9 Alberto García 20 35 20 0 20 95
10 Carlos Manzanero 35 0 30 30 0 95
11 Marc Pinto 20 20 30 0 20 90
12 Alex Martí 30 35 0 0 20 85
13 Joan Gassó 35 30 0 20 0 85
14 Alberto Mateo 0 0 45 30 0 75
15 Víctor Martin 16 16 20 20 0 72
16 Joan Tolsada 30 0 0 35 0 72
17 Carlos Garcia 30 0 0 35 0 65
18 Arkaitz López 16 20 0 20 0 56
19 Arnau Tolsada 0 20 20 16 0 56
20 Gabriel Latorre 16 16 0 16 0 48
21 Guilem Taberner 16 16 0 16 0 48
22 Iván Vozmediano 0 0 20 0 20 40
23 Alejandro Ruiz 20 0 0 20 0 40
24 Biel Vaghi 20 20 0 0 0 40
25 Julen Hernando 0 16 0 20 0 36
26 Daniel Beltrá 0 0 20 0 0 20
27 Pablo Díaz 0 0 20 0 0 20
28 Álvaro Hernández 0 0 20 0 0 20
29 Joan López 0 20 0 0 0 20
30 Rubén Pestaña 20 0 0 0 0 20
31 Alberto Chaparro 0 16 0 0 0 16
32 Nacho Salcedo 16 0 0 0 0 16

Juvenil femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN VALENCIANA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTUACIÓN LA MANCHA PUNTUACIÓN NÁQUERA PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN NÁUTICO PUNTUACIÓN MARBELLA PUNTOS TOTALES
1 Lorena López 35 45 35 45 45 205
2 Lucia Adrian 30 35 30 35 35 165
3 Yaiza Cantos 30 30 30 30 35 155
4 Laura Parrado 30 0 20 30 45 130
5 Yaiza Sanchez 45 35 45 0 0 125
6 África Dasi 30 45 0 45 0 120
7 Alexia Hernández 45 0 30 30 0 105
8 Empar Tortosa 20 30 30 20 0 100
9 Esperanza Vela 0 0 20 35 30 85
10 Alba García 0 0 20 0 30 50
11 Raquel Maqueda 0 0 20 30 0 50
12 Lucía Mollón 0 30 0 20 0 50
13 Patricia Martínez 0 30 0 20 0 50
14 Cristina Correa 0 0 45 0 0 45
15 Mónica Diaz 0 0 20 20 0 40
16 Carmen López 0 0 20 20 0 40
17 Malena López 0 0 20 20 0 40
18 Ana González 20 0 0 20 0 40
19 Lara Sánchez-Brunete 0 0 35 0 0 35
20 Sarah García 30 0 0 0 0 30
21 María Ramos 0 0 0 20 0 20
22 Lucía Torres 0 0 20 0 0 20

Absoluto masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN GETAFE PUNTUACIÓN PALENCIA PUNTOS TOTALES
1 Gustavo Vidal 45 45 45 135
2 Víctor Manuel Molina 35 35 45 115
3 Iván Martínez 30 45 35 110
4 Álvaro Moreno 45 30 30 105
5 Jorge Casteo 35 30 35 100
6 Hugo León 30 35 20 85
7 Sergio Ramos 20 30 30 80
8 Nacho Pacheco 30 20 30 80
9 Alfonso Pérez 30 20 30 80
10 Álvaro Vegas 20 20 20 60
11 Miguel García 16 20 20 56
12 Agustín Comendador 20 16 20 56
13 Miguel Rodríguez 20 16 20 56
14 Rubén Moreno 20 20 0 40
15 Rodrigo Bratos 0 16 20 36
16 Samuel Morales 0 16 20 36
17 Máximo Guerra 16 20 0 36
18 Carlos Carmona 16 20 0 36
19 Biel Vaghi 20 16 0 36
20 Omar Matilla 13 20 0 33
21 Adrián Izquierdo 20 13 0 33
22 Adrián León 0 30 0 30
23 Eduardo Acosta 0 0 20 20
24 Pablo Díaz 20 0 0 20
25 Diego Ros 0 16 0 16
26 Víctor Herreras 16 0 0 16
27 Ricardo Varea 16 0 0 16
28 Albert Vaghi 16 0 0 16
29 Víctor Modenes 16 0 0 16
30 Rodrigo De Miguel 16 0 0 16
31 Manuel Marbán 16 0 0 16
32 Álvaro Hernández 16 0 0 16
33 Jonathan Rodríguez 16 0 0 16
34 Nil Gómez 16 0 0 16
35 Genís Cano 16 0 0 16
36 Diego Arellano 0 13 0 13

Absoluto femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN COGECES PUNTUACIÓN GETAFE PUNTUACIÓN PALENCIA PUNTOS TOTALES
1 Elena Agulló 35 45 45 125
2 Lidia Simón 45 45 35 125
3 Leire Barona 30 30 45 105
4 Mónica Hernández 45 30 30 105
5 Verónica Morales 35 35 30 100
6 Silvia Comendador 30 35 20 85
7 Cristina Correa 20 30 30 80
8 Elisa Comendador 30 20 20 70
9 Anabel Lorenzo 20 20 20 60
10 Carmen Toro 20 20 20 60
11 Laura Vela 20 20 20 60
12 Padma Kumari González 20 20 20 60
13 África Dasi 30 30 0 60
14 Esperanza Vela 20 0 30 50
15 Lucía Deusa 20 20 0 40
16 Alexia Hernández 16 0 20 36
17 Inés Giménez 16 0 20 36
18 Rebeca Cubero 20 16 0 36
19 María Rodríguez 0 0 35 35
20 Izaskun Hernando 0 20 0 20
21 Raquel Micó 0 20 0 20
22 Andrea Blanco 0 16 0 16
23 Yaiza Cantos 16 0 0 16
24 Yaiza Sánchez 16 0 0 16

FRONTENIS PRE

Alevín mixto
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Aimar Radal 45 45
2 Aaron Lopez 45 45
3 Hugo Moreno 35 35
4 Pablo Moreno 35 35
5 Mónica Hernández 30 30
6 Diego De La Torre 30 30
7 Marcelo Flores 30 30
8 Leonardo Ruiz 30 30
9 Marco Manzanero 20 20
10 Jorge Sánchez-Brunete 20 20
11 Lucía Maher 20 20
12 Eric Mihai 20 20
13 Vera De La Fuente 20 20
14 Hugo De La Fuente 20 20

Infantil masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Arnau Tolsada 45 45
2 Álvaro Lacueva 45 45
3 Gabriel Latorre 35 35
4 Francisco Coronil 35 35
5 Daniel Moral 30 30
6 Nicolás Pérez 30 30
7 Martin Ginesta 30 30
8 Darío Pascual 30 30
9 Sergio Sánchez 20 20
10 Luca Agüero 20 20
11 Aimar radal 20 20
12 Aaron López 20 20
13 Jorge Sánchez-Brunete 20 20
14 Marco Manzanero 20 20
15 Hugo Moreno 20 20
16 Pablo Moreno 20 20

Infantil femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Eva Solaer 45 45
2 Mara Bolufer 45 45
3 Alba García 35 35
4 Sarah Gracia 35 35
5 Patricia Martínez 30 30
6 María Ramos 30 30
7 Indira Cazalla 30 30
8 María Sanabria 30 30
9 Lucía Maher 20 20
10 Joana Sánchez 20 20

Cadete masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Iván Vozmediano 45 45
2 Hugo Gonell 45 45
3 Alberto Chaparro 35 35
4 Joan López 35 35
5 Sergio Sánchez 30 30
6 Luca Agüero 30 30
7 Daniel Moral 30 30
8 Nicolás Pérez 30 30
9 Miguel Ángel Iserte 20 20
10 Javier Palau 20 20
11 Gabriel Latorre 20 20
12 Francisco Coronil 20 20
13 Héctor Hernández 20 20
14 Alejandro Ruiz 20 20
15 Arnau Tolsada 20 20
16 Álvaro Lacueva 20 20
17 Raimon Aliaga 16 16
18 Joan Gassó 16 16
19 Darío Pascual 16 16
20 Martin Giniesta 16 16
21 Pablo Theo Agüero 16 16
22 Iker Terán 16 16

Cadete femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Patricia Martínez 45 45
2 María Ramos 45 45
3 María Sanabria 35 35
4 Lucía Mollón 35 35
5 Eva Soler 30 30
6 María Bolufer 30 30
7 Alba García 30 30
8 Sarah Gracia 30 30

Juvenil masculino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1 Mario Villanueva 45 45
2 Alberto García 45 45
3 Saul García 35 35
4 Iván Vozmediano 35 35
5 Víctor Martin 30 30
6 Oscar Cajal 30 30
7 Héctor Hernández 30 30
8 Alejandro Ruíz 30 30
9 Raimon Aliaga 20 20
10 Joan Gassó 20 20
11 Alejandro Chaparro 20 20
12 Joan López 20 20
13 Hugo Gonell 20 20
14 Nacho Salcedo 20 20

Juvenil femenino
POSICIÓN PELOTARI PUNTUACIÓN ZARAGOZA PUNTUACIÓN CASTELLÓN PUNTOS TOTALES
1

SEDES 2023

https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/LDD.jpg

LAGUNA DE DUERO

EDAD ESCOLAR

Del 26 al 28 de junio

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/rcnt.jpg

SANTA CRUZ DE TENERIFE

EDAD ESCOLAR

Del 6 al 8 de julio

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/07/zrg-copia.jpg

ZARAGOZA

EDAD ESCOLAR

Del 14 al 16 de julio

  • Frontenis PRE
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/CM.jpg

COGECES DEL MONTE

EDAD ESCOLAR

Del 17 al 19 de julio

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/GUA.jpg

GUADASSUAR

JUVENIL

Del 20 al 22 de julio

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/cas.jpg

CASTELLÓN DE LA PLANA

JUVENIL

Del 4 al 6 de agosto

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/LVDF.jpg

LA VILLA DE DON FADRIQUE

JUVENIL

Del 18 al 20 de agosto

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/NQU.jpg

NÁQUERA

JUVENIL

Del 25 al 27 de agosto

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/ALO.jpg

ALOVERA

EDAD ESCOLAR

Del 1 al 3 de septiembre

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/07/zrg-copia.jpg

ZARAGOZA

JUVENIL

Del 15 al 17 de septiembre

  • Frontenis
  • Paleta Goma
https://fepelota.com/wp-content/uploads/2023/04/TORRE.jpg

TORREDELCAMPO

EDAD ESCOLAR

Del 22 al 24 de septiembre

  • Frontenis
