CNA, una competición de gestión integral de la Federación Española de Pelota.
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Posición | Pelotari | Puntuación GP Cogeces del Campo | Puntuación GP Palencia | Puntuación GP Getafe | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIRE BARONA | 30 | 45 | 35 | 110 |
2 | MÓNICA HERNÁNDEZ | 45 | 30 | 35 | 110 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
Del 7 al 11 de octubre