FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1 | ESPINAL | 2 | 10 | 10 | |
IBARRA | 0 | 2 | 3 | ||||
ARMENDARIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
ARRILLAGA | 0 | 1 | 2 | ||||
VIDÁN | 0 | 8 | 4 | ||||
JIMÉNEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
DÍEZ | 0 | 3 | 2 | ||||
HORNOS | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | ASTIZ | 2 | 10 | 10 | |||
G. COLLADO | 0 | 2 | 0 | ||||
MATUTE | 2 | 10 | 7 | 5 | |||
R. SENTANDREU | 1 | 6 | 10 | 4 | |||
MATEO | 1 | 6 | 10 | 3 | |||
HERNANDO | 2 | 10 | 5 | 5 | |||
ESTÉBAN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
FERNÁNDEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
3 | YANIZ | 2 | 10 | 10 | |||
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
G. SENTANDREU | 2 | 10 | 10 | ||||
OSCOZ | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
EGIGUREN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
KRUITHOF | 2 | 10 | 10 | ||||
COVALEDA | 0 | 4 | 3 | ||||
LANDA | 2 | 10 | 10 | ||||
4 | JAMAR | 2 | 10 | 10 | |||
COMAS | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
MARDARAS | 0 | 3 | 5 | ||||
GUTIÉRREZ | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 | ARRILLAGA | 0 | 8 | 1 | ||
ESPINAL | 2 | 10 | 10 | ||||
IBARRA | 0 | 4 | 4 | ||||
ARMENDARIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
G. HORNOS | 0 | 2 | 5 | ||||
VIDÁN | 2 | 10 | 10 | ||||
G. JIMÉNEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
DÍEZ | 0 | 3 | 3 | ||||
2 | R. SENTANDREU | 0 | 2 | 2 | |||
ASTIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
G. COLLADO | 0 | 5 | 7 | ||||
MATUTE | 2 | 10 | 10 | ||||
FERNÁNDEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
MATEO | 0 | 9 | 5 | ||||
HERNANDO | 2 | 10 | 10 | ||||
ESTEBAN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
3 | OSCOZ | (Retirado) | 0 | 0 | |||
YANIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
G. SENTANDREU | 2 | 10 | 10 | ||||
LANDA | 2 | 10 | 10 | ||||
EGIGUREN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
KRUITHOF | 2 | 10 | 10 | ||||
COVALEDA | 0 | 3 | 6 | ||||
4 | JAMAR | 2 | 10 | 10 | |||
MARDARAS | 0 | 0 | 3 | ||||
COMAS | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
GUTIÉRREZ | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 3 | 1 | MATEO | 2 | 10 | 10 | |
ESTEBAN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
COMAS | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
MARDARAS | 2 | 10 | 10 | ||||
GUTIÉRREZ | 1 | 7 | 10 | 2 | |||
JAMAR | 2 | 10 | 9 | 5 | |||
2 | G. JIMÉNEZ | 0 | 2 | 5 | |||
G. HORNOS | 2 | 10 | 10 | ||||
VIDÁN | 2 | 10 | 10 | ||||
DÍEZ | 0 | 4 | 5 | ||||
KRUITHOF | 2 | 10 | 10 | ||||
LANDA | 0 | 4 | 4 | ||||
EGIGUREN | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
COVALEDA | 2 | 10 | 10 | ||||
3 | HERNANDO | 0 | 4 | 4 | |||
FERNÁNDEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
G. COLLADO | 0 | 9 | 7 | ||||
R. SENTANDREU | 2 | 10 | 10 | ||||
ASTIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
MATUTE | 0 | 1 | 1 | ||||
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
OSCOZ | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
4 | IBARRA | 2 | 10 | 10 | |||
ARRILLAGA | 0 | 6 | 8 | ||||
ESPINAL | 2 | 10 | 10 | ||||
ARMENDARIZ | 0 | 7 | 7 | ||||
YANIZ | 2 | 10 | 10 | ||||
G. SENTANDREU | 0 | 1 | 0 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1º Octavos | YANIZ | 2 | 10 | 10 | |
MATEO | 0 | 2 | 1 | ||||
2º Octavos | GUTIÉRREZ | 2 | 6 | 10 | 5 | ||
GARCIA HORNOS | 1 | 10 | 2 | 2 | |||
3º Octavos | ESPINAL | 2 | 10 | 10 | |||
G. SENTANDREU | Retirado | 0 | 0 | ||||
4º Octavos | FERNÁNDEZ | Retirado | 0 | 0 | |||
HERNANDO | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | 5º Octavos | KRUITHOF | 2 | 10 | 10 | ||
MATUTE | 0 | 5 | 7 | ||||
6º Octavos | JAMAR | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
LANDA | 1 | 6 | 10 | 1 | |||
7º Octavos | VIDAN | 2 | 10 | 9 | 5 | ||
ARMENDARIZ | 1 | 3 | 10 | 1 | |||
8º Octavos | ASTIZ | Retirado | 0 | 0 | |||
G. JIMÉNEZ | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1º Cuartos | YANIZ | 2 | 10 | 10 | |
GUTIÉRREZ | 0 | 3 | 7 | ||||
2º Cuartos | ESPINAL | 2 | 10 | 10 | |||
HERNANDO | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
2 | 3º Cuartos | JAMAR | 1 | 10 | 4 | 1 | |
KRUITHOF | 2 | 6 | 10 | 5 | |||
4º Cuartos | ARMENDARIZ | 1 | 10 | 9 | 4 | ||
GARCÍA JIMÉNEZ | 2 | 9 | 10 | 5 | |||
1 | 1ª Semifinal | YANIZ | 2 | 10 | 10 | ||
ESPINAL | 0 | 5 | 7 | ||||
2 | 2ª Semifinal | KRUITHOF | 2 | 10 | 10 | ||
GARCÍA JIMÉNEZ | 0 | 4 | 2 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | Final | YANIZ | 2 | 10 | 10 | |
KRUITHOF | 0 | 7 | 8 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1 | I. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 0 | |
COUTO | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | ARRILLAGA | 2 | 10 | 10 | |||
SÁENZ | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | M. RUIZ DE LARRAMENDI | (Retirada) | 0 | 0 | |||
SALINAS | 2 | 10 | 10 | ||||
4 | ERASUN | 2 | 10 | 10 | |||
N. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
LARRARTE | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
ORBEGOZO | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | 1 | O. RUIZ DE LARRAMENDI | 2 | 10 | 10 | ||
I. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
2 | GARAI | (Retirada) | 0 | 0 | |||
ARRILLAGA | 2 | 10 | 10 | ||||
3 | ALDAREGUIA | 2 | 10 | 10 | |||
M. RUIZ DE LARRAMENDI | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
4 | ORBEGOZO | 1 | 10 | 7 | 1 | ||
ERASUN | 2 | 8 | 10 | 5 | |||
N. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
LARRARTE | (Retirada) | 0 | 0 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 3 | 1 | COUTO | 0 | 5 | 3 | |
O. RUIZ DE LARRAMENDI | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | SÁENZ | 2 | 10 | 10 | |||
GARAI | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
3 | SALINAS | 1 | 7 | 10 | 4 | ||
ALDAREGUIA | 2 | 10 | 9 | 5 | |||
4 | N. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 0 | |||
ORBEGOZO | 2 | 10 | 10 | ||||
ERASUN | 2 | 10 | 10 | ||||
LARRARTE | (Retirada) | 0 | 0 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1º Cuartos | O. RUIZ LARRAMENDI | 0 | 3 | 4 | |
ORBEGOZO | 2 | 10 | 10 | ||||
2º Cuartos | ERASUN | 2 | 10 | 10 | |||
COUTO | 0 | 2 | 2 | ||||
2 | 3º Cuartos | ARRILLAGA | 2 | 10 | 10 | ||
SALINAS | 0 | 1 | 2 | ||||
4º Cuartos | ALDAREGUIA | 2 | 6 | 10 | 5 | ||
SAENZ | 1 | 10 | 9 | 3 | |||
1 | 1ª Semifinal | ORBEGOZO | 0 | 8 | 9 | ||
ERASUN | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | 2ª Semifinal | ARRILLAGA | 2 | 10 | 10 | ||
ALDAREGUIA | 0 | 5 | 6 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | Final | ERASUN | 2 | 5 | 10 | 5 |
ARRILLAGA | 1 | 10 | 7 | 1 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1 | SÁNCHEZ | 2 | 10 | 10 | |
RECALDE | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
2 | SARASIBAR | 2 | 10 | 10 | |||
HUERTA | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
3 | BARBERENA | 2 | 10 | 10 | |||
CUBILLAS | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
4 | BILVAK | 2 | 10 | 10 | |||
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 0 | ||||
2 | 1 | DORADO | 0 | 2 | 3 | ||
SÁNCHEZ | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | CANSECO | 1 | 7 | 10 | 4 | ||
SARASIBAR | 2 | 10 | 6 | 5 | |||
3 | ARRIBAS | 2 | 10 | 10 | |||
BARBERENA | 0 | 7 | 8 | ||||
4 | TIRADO | (Retirado) | 0 | 0 | |||
BILVAK | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 3 | 1 | RECALDE | (Retirado) | 0 | 0 | |
DORADO | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | HUERTA | (Retirado) | 0 | 0 | |||
CANSECO | 2 | 10 | 10 | ||||
3 | CUBILLAS | (Retirado) | 0 | 0 | |||
ARRIBAS | 2 | 10 | 10 | ||||
4 | ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 0 | |||
TIRADO | (Retirado) | 0 | 0 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1º Cuartos | SÁNCHEZ | – | – | – | |
BARBERENA | – | – | – | ||||
2º Cuartos | BILVAK | (Retirada) | |||||
– | (Retirada) | ||||||
2 | 3º Cuartos | ARRIBAS | 1 | 10 | 9 | 2 | |
CANSECO | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
4º Cuartos | SARASIBAR | 2 | 10 | 10 | |||
DORADO | 0 | 4 | 6 | ||||
1 | 1ª Semifinal | SÁNCHEZ | 2 | 10 | 10 | ||
BARBERENA | 0 | 3 | 1 | ||||
2 | 2ª Semifinal | CANSECO | 0 | 6 | 6 | ||
SARASIBAR | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | Final | SÁNCHEZ | 0 | 8 | 4 | |
SARASIBAR | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1 | GARCÍA | 0 | 7 | 5 | |
MENDIBURU | 2 | 10 | 10 | ||||
2 | OSCOZ | 2 | 10 | 10 | |||
SALINAS | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
3 | SALINAS | (Retirada) | 0 | 0 | |||
GARCÍA | 2 | 10 | 10 | ||||
4 | MENDIBURU | 2 | 10 | 10 | |||
ARRIBAS | 0 | 5 | 6 | ||||
2 | 1 | ARRIBAS | 2 | 10 | 10 | ||
SALINAS | (Retirada) | 0 | 0 | ||||
2 | GARCÍA | 0 | 3 | 7 | |||
OSCOZ | 2 | 10 | 10 | ||||
3 | OSCOZ | 2 | 10 | 10 | |||
ARRIBAS | 0 | 6 | 7 | ||||
4 | SALINAS | (Retirada) | 0 | 0 | |||
MENDIBURU | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | JORNADA | CANCHA | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 3 | 1 | MENDIBURU | 2 | 10 | 10 | |
OSCOZ | 0 | 7 | 8 | ||||
2 | ARRIBAS | 2 | 10 | 10 | |||
GARCÍA | 0 | 7 | 8 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | 1ª Semifinal | MENDIBURU | 2 | 10 | 10 | |
GARCÍA | 0 | 4 | 5 | ||||
2 | 2ª Semifinal | OSCOZ | 1 | 10 | 4 | 2 | |
ARRIBAS | 2 | 6 | 10 | 5 |
FRONTÓN | CANCHA | FASE | PARTIDO | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezcabarte | 1 | Final | GARCÍA | 2 | 10 | 10 | |
ARRIBAS | 0 | 8 | 7 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPINAL | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 28 | 6 |
ARMENDARIZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 54 | 31 | 5 |
IBARRA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 54 | 4 |
ARRILLAGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | 60 | 3 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 8 | 6 |
MATUTE | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 44 | 52 | 5 |
R. SENTANDREU | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 58 | 4 |
G. COLLADO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 | 60 | 3 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANIZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 6 |
G. SENTANDREU | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 41 | 20 | 5 |
OSCOZ | (Retirado) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAR | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 64 | 22 | 6 |
GUTIERREZ | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 59 | 32 | 5 |
MARDARAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 | 40 | 4 |
COMAS | (Retirado) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «E» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIMÉNEZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 47 | 38 | 5 |
HORNOS | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 47 | 23 | 5 |
VIDÁN | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 52 | 36 | 5 |
DÍEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 60 | 3 |
GRUPO «F» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 22 | 6 |
HERNANDO | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 48 | 39 | 5 |
MATEO | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 53 | 40 | 4 |
ESTEBAN | (Retirado) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «G» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUITHOF | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 17 | 6 |
LANDA | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 48 | 27 | 5 |
COVALEDA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | 4 |
EGIGUREN | (Retirado) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
CLASIFICACIÓN GLOBAL | CLASIFICACIÓN POR GRUPO | FRONTBALL MASCULINO ABSOLUTO |
---|---|---|
1 | 1º GC | YANIZ |
2 | 1º GB | ASTIZ |
3 | 1º GG | FRUITHOF |
4 | 1º GF | FERNÁNDEZ |
5 | 1º GA | ESPINAL |
6 | 1º GD | JAMAR |
7 | 1º GE | VIDAN |
8 | 2º GD | GUTIERREZ |
9 | 2º GE | G. HORNOS |
10 | 2º GA | ARMENDARIZ |
11 | 2º GG | LANDA |
12 | 2º GC | G. SENTANDREU |
13 | 2º GF | HERNANDO |
14 | 2º GB | MATUTE |
15 | 1º TERCERO MEJOR | G. JIMÉNEZ |
16 | 2º TERCERO MEJOR | MATEO |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. RUIZ DE LARRAMENDI | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 8 | 4 |
COUTO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 20 | 3 |
I. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRILLAGA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 2 | 4 |
SÁENZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 20 | 3 |
GARAI | (Retirada) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDAREGUIA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 44 | 21 | 4 |
SALINAS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | 24 | 3 |
M. RUIZ DE LARRAMENDI | (Retirada) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASUN | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 63 | 18 | 6 |
ORBEGOZO | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 58 | 23 | 5 |
N. AGIRRE | (Retirada) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
LARRARTE | (Retirada) | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 |
CLASIFICACIÓN GLOBAL | CLASIFICACIÓN POR GRUPO | FRONTBALL FEMENINO ABSOLUTO |
---|---|---|
1 | 1º GA | O. RUIZ DE LARRAMENDI |
2 | 1º GB | ARRILLAGA |
3 | 1º GC | ALDAREGUIA |
4 | 1º GD | ERASUN |
5 | 2º GA | COUTO |
6 | 2º GB | SAENZ |
7 | 2º GC | SALINAS |
8 | 2º GD | ORBEGOZO |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÁNCHEZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 5 | 4 |
DORADO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 20 | 3 |
RECALDE | (Retirado) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARASIBAR | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 41 | 21 | 4 |
CANSECO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | 21 | 3 |
HUERTA | (Retirado) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIBAS | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 15 | 4 |
BARBERENA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 | 20 | 3 |
CUBILLAS | (Retirado) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILVAK | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 4 |
TIRADO | (Retirado) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
ESCRIBANO | (Retirado) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 |
CLASIFICACIÓN GLOBAL | CLASIFICACIÓN POR GRUPO | FRONTBALL MASCULINO JUVENIL |
---|---|---|
1 | 1º GD | BILVAK |
2 | 1º GA | SÁNCHEZ |
3 | 1º GC | ARRIBAS |
4 | 1º GB | SARASIBAR |
5 | 2º GB | CANSECO |
6 | 2º GC | BARBERNA |
7 | 2º GA | DORADO |
GRUPO ÚNICO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDIBURU | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 80 | 38 | 8 |
OSCOZ | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 75 | 43 | 7 |
ARRIBAS | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 64 | 55 | 6 |
GARCÍA | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 57 | 60 | 5 |
SALINAS | (Retirada) | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 80 | 0 |
CLASIFICACIÓN GLOBAL | CLASIFICACIÓN POR GRUPO | FRONTBALL FEMENINO JUVENIL |
---|---|---|
1 | MENDIBURU | |
2 | OSCOZ | |
3 | ARRIBAS | |
4 | GARCÍA |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
CLASIFICACIÓN GLOBAL | CLASIFICACIÓN POR GRUPO | FRONTBALL FEMENINO JUVENIL |
---|---|---|
1 | MENDIBURU | |
2 | OSCOZ | |
3 | ARRIBAS | |
4 | GARCÍA |