FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | 1ª Semifinal | NAVARRA | Ariztegi | 2 | 10 | 10 | |
CASTILLA Y LEÓN | Esnaola | 0 | 0 | 2 | |||
2ª Semifinal | LA RIOJA | Gutiérrez | 0 | 5 | 5 | ||
ANDALUCÍA | Lara | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por determinar | 3º y 4º puesto | CASTILLA Y LEÓN | Esnaola | 0 | 0 | 1 | |
LA RIOJA | Gutiérrez | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | NAVARRA | Ariztegi | 2 | 10 | 10 | |
ANDALUCIA | Lara | 0 | 4 | 4 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | 1ª Semifinal | NAVARRA | Oscoz – Apezetxea | 2 | 10 | 10 | |
ANDALUCÍA | Martínez – Olave | 2 | 1 | 1 | |||
2ª Semifinal | CASTILLA Y LEÓN | Huerta – Sánchez | 0 | 4 | 2 | ||
LA RIOJA | Fernández – Loza | 2 | 10 | 10 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Por determinar | 3º y 4º puesto | CASTILLA Y LEÓN | Huerta – Sánchez | 2 | 7 | 10 | 5 |
ANDALUCIA | Martínez – Olave | 1 | 10 | 0 | 0 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | NAVARRA | Oscoz – Apezetxea | 2 | 10 | 3 | 5 |
LA RIOJA | Fernández – Loza | 1 | 7 | 10 | 3 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberena | 1 | NAVARRA «A» | Leache – Garrido | 2 | 15 | 15 | |
ADURTZA «A» | Martínez – Pinedo | 0 | 3 | 4 | |||
LA RIOJA | Orte – Celaya | 0 | 5 | 7 | |||
CASTILLA Y LEÓN | De la Calle – Álvarez | 2 | 15 | 15 | |||
NAVARRA «B» | Arcaya – Sánchez | 2 | 15 | 15 | |||
ADURTZA «B» | Aguirre – Herrero | 0 | 5 | 10 | |||
CASTILLA-LA MANCHA | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |||
ANDALUCÍA | 2 | 15 | 15 | ||||
2 | CASTILLA Y LEÓN | De la Calle – Alvarez | 1 | 15 | 10 | 7 | |
NAVARRA «A» | Leache – Asamendia | 2 | 10 | 15 | 10 | ||
ADURTZA «A» | Martínez – Vacas | 2 | 15 | 15 | |||
LA RIOJA | Orte – Cebolla | 0 | 10 | 9 | |||
ANDALUCÍA | Beltrán – Bustindui | 0 | 5 | 8 | |||
NAVARRA «B» | Fernández – Sánchez | 2 | 15 | 15 | |||
ADURTZA «B» | 2 | 15 | 15 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | (Retirado) | 0 | 0 | 0 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberena | 3 | NAVARRA «B» | 2 | 15 | 15 | ||
CASTILLA-LA MANCHA | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |||
ADURTZA «B» | Aguirre – Herrero | 2 | 15 | 15 | |||
ANDALUCÍA | Guillen – Ruiz | 0 | 10 | 10 | |||
NAVARRA «A» | Leache – Aramendia | 2 | 15 | 15 | |||
LA RIOJA | P. Orte – A. Orte | 0 | 9 | 4 | |||
ADURTZA «A» | Izacelaya – Vacas | 0 | 6 | 6 | |||
CASTILLA Y LEÓN | De la Calle – Alvarez | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | 1ª Semifinal | NAVARRA «A» | Leache – Garrido | 1 | 15 | 8 | 8 |
ADURTZA «B» | Aguirre – Herrero | 2 | 6 | 15 | 10 | ||
2ª Semifinal | NAVARRA «B» | Arcaya – Sánchez | 2 | 15 | 15 | ||
CASTILLA Y LEÓN | De La Calle – Álvarez | 0 | 8 | 9 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | NAVARRA «B» | Arcaya – Sánchez | 2 | 15 | 15 | |
ADURTZA «B» | Aguirre – Herrero | 0 | 9 | 11 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberena | 1 | NAVARRA «B» | Escala – Charro | 0 | 6 | 5 | |
NAVARRA «A» | Pérez – Mendizábal | 2 | 15 | 15 | |||
ANDALUCÍA | Mena – Ruiz | 0 | 7 | 14 | |||
ERREPALA REAL SOCIEDAD | Zumeta – Ponce | 2 | 15 | 15 | |||
2 | NAVARRA «A» | Mendizábal – Pérez | 2 | 15 | 15 | ||
ANDALUCÍA | Mena – Ruiz | 0 | 6 | 8 | |||
ERREPALA REAL SOCIEDAD | Zumeta – Ponce | 1 | 12 | 15 | 7 | ||
NAVARRA «B» | Esparza – Escala | 2 | 15 | 10 | 10 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberena | 3 | NAVARRA «A» | Mendizábal – Pérez | 1 | 12 | 15 | 5 |
ERREPALA REAL SOCIEDAD | Zumeta – Ponce | 2 | 15 | 14 | 10 | ||
ANDALUCÍA | Mena – Bustindui | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
NAVARRA «B» | Esparza – Escala | 2 | 9 | 15 | 10 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | NAVARRA «A» | Mendizabal – Pérez | 2 | 15 | 15 | |
ERREPALA REAL SOCIEDAD | Zumeta – Ponce | 0 | 11 | 13 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 1 | DANOK BAT | Urresti | 2 | 15 | 15 | |
CATALUÑA | Marsol | 0 | 4 | 13 | |||
GASTEIZ | San José | 0 | 9 | 3 | |||
BERRIATUA «B» | Argoitia | 2 | 15 | 15 | |||
ZUMAIAKO «A» | Aguirre | 2 | 15 | 15 | |||
BERRIATUA «C» | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
ZUMAIAKO «B» | Egaña | 1 | 14 | 15 | 7 | ||
BERRIATUA «D» | Arrasate | 2 | 15 | 13 | 10 | ||
2 | BERRIATUA «A» | 0 | 6 | 12 | |||
DANOK BAT | Urresti | 2 | 15 | 15 | |||
MARKINA «B» | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
GASTEIZ | San José | 2 | 15 | 15 | |||
DONOSTIA | Hernández | 1 | 15 | 11 | 8 | ||
ZUMAIAKO «A» | Aguirre | 2 | 13 | 15 | 10 | ||
MARKINA «A» | Goitia | 2 | 15 | 15 | |||
ZUMAIAKO «B» | Egaña | 0 | 0 | 9 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 3 | CATALUÑA | Marsol | 0 | 8 | 6 | |
BERRIATUA «A» | Aldazabal | 2 | 15 | 15 | |||
BERRIATUA «B» | Argoitia | 2 | 15 | 15 | |||
MARKINA «B» | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
BERRIATUA «C» | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
DONOSTIA | Hernández | 2 | 15 | 15 | |||
BERRIATUA «D» | Arrasate | 0 | 6 | 7 | |||
MARKINA «A» | Goitia | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 1º Cuartos de Final | DANOK BAT | Urreisti | 2 | 15 | 15 | |
BERRIATUA «D» | Arrasate | 0 | 9 | 7 | |||
2º Cuartos de Final | MARKINA «A» | Goitia | 2 | 15 | 15 | ||
GASTEIZ | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |||
3º Cuartos de Final | ZUMAIAKO «A» | Aguirre | 2 | 11 | 15 | 10 | |
BERRIATUA «A» | Aldazabal | 1 | 15 | 12 | 8 | ||
4º Cuartos de Final | BERRIATUA «B» | 2 | 15 | 15 | |||
DONOSTIA | (Retirado) | 0 | 0 | 0 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 1ª Semifinal | DANOK BAT | Urreisti | 2 | 9 | 15 | 10 |
MARKINA «A» | Goitia | 1 | 15 | 10 | 8 | ||
2ª Semifinal | ZUMAIAKO «A» | Aguirre | 2 | 15 | 15 | ||
BERRIATUA «B» | Aldazabal | 0 | 3 | 9 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | DANOK BAT | Eñaut | 0 | 13 | 10 | |
ZUMAIAKO «A» | Gonzalo | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 1 | BERRIATUA | Arakistain – Aldazabal | 2 | 15 | 15 | |
ZUMAIAKO | Frida – Laka | 0 | 8 | 10 | |||
DANOK BAT | Merino – Lizardi | 2 | 15 | 15 | |||
CATALUÑA | Helena – Gisela | 0 | 6 | 3 | |||
2 | MARKINA «A» | Mugartegi – Lejardi | 0 | 8 | 6 | ||
BERRIATUA | Arakistain – Aldazabal | 2 | 15 | 15 | |||
MARKINA «B» | Gogenola – Bereciartua | 0 | 5 | 7 | |||
DANOK BAT | Merino – Lizardi | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 3 | ZUMAIAKO | Laka – Frida | 0 | 4 | 4 | |
MARKINA «A» | Mugartei – Lejardi | 2 | 15 | 15 | |||
CATALUÑA | Helena – Gisela | 0 | 7 | 6 | |||
MARKINA «B» | Gogenola – Bereciartua | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispaster | 1ª Semifinal | BERRIATUA | Arakistain – Aldazabal | 2 | 15 | 15 | |
MARKINA «B» | Gogenola – Bereziartua | 0 | 7 | 10 | |||
2ª Semifinal | DANOK BAT | Ortiz de Mendivil – Lizardi | 0 | 12 | 13 | ||
MARKINA «A» | Mugartegi – Lejardi | 2 | 15 | 15 |
FRONTÓN | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labrit | Final | BERRIATUA | Ihart – Maialen | 1 | 15 | 13 | 8 |
MARKINA «A» | Misartegi – Lejardi | 2 | 11 | 15 | 10 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVARRA «A» | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 95 | 52 | 6 |
CASTILLA Y LEÓN | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 92 | 59 | 5 |
ADURTZA «A» | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 49 | 79 | 4 |
LA RIOJA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 44 | 90 | 3 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVARRA «B» | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 28 | 6 |
ADURTZA «B» | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 75 | 50 | 5 |
ANDALUCÍA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 63 | 60 | 4 |
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO «ÚNICO» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERREPALA REAL SOCIEDAD | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 103 | 88 | 5 |
NAVARRA «B» | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 80 | 94 | 5 |
NAVARRA «A» | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 92 | 64 | 5 |
ANDALUCÍA | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 65 | 94 | 3 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOK BAT | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 35 | 4 |
BERRIATUA «A» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 44 | 3 |
CATALUÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRIATUA «B» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 12 | 4 |
GASTEIZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 30 | 3 |
MARKINA «B» | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUMAIAKO «A» | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 68 | 34 | 4 |
DONOSTIA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 64 | 38 | 3 |
BERRIATUA «C» | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARKINA «A» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 22 | 4 |
BERRIATUA «D» | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 51 | 66 | 3 |
ZUMAIAKO «B» | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 45 | 68 | 2 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRIATUA «A» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 32 | 4 |
MARKINA «A» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 38 | 3 |
ZUMAIAKO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARKINA «B» | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 2 |
CATALUÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 30 | 1 |
DANOK BAT |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |