PARTIDO | R | PALETA GOMA FEMENINA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
MURCIA | 2 | Ruiz | 15 | 15 | |
NAVARRA B | 0 | Igor | 8 | 9 |
PARTIDO | R | PALETA GOMA MASCULINA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
COMUNIDAD VALENCIANA B | 1 | Ramos | 4 | 15 | 8 |
CANARIAS A | 2 | León | 15 | 14 | 10 |
PARTIDO | R | FRONTENIS FEMENINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
CASTILLA-LA MANCHA A | 0 | S. Comendador – E. Comendador | 11 | 11 | |
COMUNIDAD VALENCIANA A | 2 | Hernández – Barona | 15 | 15 |
PARTIDO | R | FRONTENIS MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
CANARIAS B | 0 | Fernández – García | 9 | 13 | |
CANARIAS A | 2 | Acosta – León | 15 | 15 |
PARTIDO | R | FRONTENIS MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Sede: La Villa de Don Fadrique | |||||
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | Escobar – Castro | 15 | 15 | |
DON FADRIQUE | 0 | Comendador – Ros | 0 | 5 | |
PORTACOELI C | 1 | Stancio – Ramos | 15 | 13 | 4 |
DIOCESANO A | 2 | Ayuso – García | 9 | 15 | 10 |
DIOCESANO A | 2 | Ayuso – García | 15 | 7 | 10 |
VALENCIANO NATACIÓN A | 1 | Escobar – Castro | 14 | 15 | 1 |
DON FADRIQUE | 0 | Comendador – Ros | 11 | 8 | |
PORTACOELI C | 2 | Stancio – Ramos | 15 | 15 | |
Sede: Alcántera de Xúquer | |||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Pascual – Domínguez | 15 | 15 | |
DIOCESANO B | 0 | Pereira – Madrid | 2 | 7 | |
PORTACOELI B | 2 | I. Martínez – O. Martínez | 15 | 15 | |
NÁUTICO E | 0 | Labory – Durango | 4 | 1 | |
NÁUTICO E | 0 | Labory – Durango | 5 | 4 | |
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Pascual – Domínguez | 15 | 15 | |
DIOCESANO B | 0 | Pereira – Madrid | 6 | 7 | |
PORTACOELI B | 2 | I. Martínez – O. Martínez | 15 | 15 | |
Sede: Laguna de Duero | |||||
NÁUTICO C | 2 | Olalla – Hamid | 15 | 15 | |
LA AMISTAD B | 0 | Acosta – García | 11 | 9 | |
PALENCIA | 2 | Rabanal – González | 15 | 15 | |
NATACIÓN TERRASSA | 0 | Domínguez – Dalmases | 9 | 12 | |
LA AMISTAD A | 2 | A. León – H. León | 15 | 15 | |
GUADASSUAR | 0 | Carmona – Moreno | 8 | 10 | |
LAGUNA DUERO | 2 | Bratos – Matilla | 15 | 15 | |
NÁUTICO D | 0 | Rojas – Pérez | 11 | 12 | |
NATACIÓN TERRASSA | 0 | Domínguez – Dalmases | 3 | 1 | |
NÁUTICO C | 2 | Olalla – Hamid | 15 | 15 | |
LA AMISTAD B | 2 | Acosta – García | 9 | 15 | 10 |
PALENCIA | 1 | Rabanal – González | 15 | 11 | 3 |
NÁUTICO D | 0 | Rojas – Pérez | 4 | 5 | |
LA AMISTAD A | 2 | A. León – H. León | 15 | 15 | |
GUADASSUAR | 0 | Moreno – Bois | 4 | 7 | |
LAGUNA DUERO | 2 | Vegas – Matilla | 15 | 15 |
PARTIDO | R | FRONTENIS MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Sede: La Villa de Don Fadrique | |||||
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | Escobar – Castro | 14 | 15 | 10 |
PORTACOELI C | 1 | Satciu – Ramos | 15 | 0 | 1 |
DON FADRIQUE | 0 | Comendador – Ros | 6 | 4 | |
DIOCESANO A | 2 | Ayuso – García | 15 | 15 | |
Sede: Alcántera de Xúquer | |||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 1 | Pascual – Domínguez | 12 | 15 | 7 |
PORTACOELI B | 2 | I. Martínez – O. Martínez | 15 | 13 | 10 |
DIOCESANO B | 2 | Pereira – Madrid | 15 | 15 | |
NÁUTICO E | 0 | Labory – Durango | 8 | 10 | |
Sede: Laguna de Duero | |||||
NÁUTICO C | 2 | Olalla – Hamid | 15 | 15 | |
PALENCIA | 0 | Rabanal – González | 10 | 4 | |
LA AMISTAD B | 2 | Acosta – García | 15 | 15 | |
NATACIÓN TERRASSA | 0 | Domínguez – Dalmases | 7 | 13 | |
LA AMISTAD A | 2 | A. León – H. León | 15 | 15 | |
LAGUNA DUERO | 0 | Vegas – Matilla | 8 | 8 | |
GUADASSUAR | 1 | Carmona – Moreno | 11 | 15 | 5 |
NÁUTICO D | 2 | Rojas – Pérez | 15 | 4 | 10 |
PARTIDO | R | FRONTENIS MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Sede: La Villa de Don Fadrique | |||||
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | Escobar – Castro | 14 | 15 | 10 |
PORTACOELI C | 1 | Satciu – Ramos | 15 | 0 | 1 |
DON FADRIQUE | 0 | Comendador – Ros | 6 | 4 | |
DIOCESANO A | 2 | Ayuso – García | 15 | 15 | |
Sede: Alcántera de Xúquer | |||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 1 | Pascual – Domínguez | 12 | 15 | 7 |
PORTACOELI B | 2 | I. Martínez – O. Martínez | 15 | 13 | 10 |
DIOCESANO B | 2 | Pereira – Madrid | 15 | 15 | |
NÁUTICO E | 0 | Labory – Durango | 8 | 10 | |
Sede: Laguna de Duero | |||||
NÁUTICO C | 2 | Olalla – Hamid | 15 | 15 | |
PALENCIA | 0 | Rabanal – González | 10 | 4 | |
LA AMISTAD B | 2 | Acosta – García | 15 | 15 | |
NATACIÓN TERRASSA | 0 | Domínguez – Dalmases | 7 | 13 | |
LA AMISTAD A | 2 | A. León – H. León | 15 | 15 | |
LAGUNA DUERO | 0 | Vegas – Matilla | 8 | 8 | |
GUADASSUAR | 1 | Carmona – Moreno | 11 | 15 | 5 |
NÁUTICO D | 2 | Rojas – Pérez | 15 | 4 | 10 |
ESPECIALIDAD | CATEGORÍA | SAQUE CUADRO | SAQUE METROS | FALTA CUADRO | FALTA METROS | PASA CUADRO | PASA METROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mano individual y Mano parejas | Sénior y Juvenil | 4 | 14 mts. | 4 | 14 mts. | 7 | 24,5 mts. |
Paleta cuero y Pala corta | Sénior
Juvenil |
9,5
9 |
33 mts
31,5 mts. |
4
4 |
14 mts.
14 mts. |
7
7 |
24,5 mts.
24,5 mts. |
ESPECIALIDAD | SAQUE CUADRO | SAQUE METROS | FALTA CUADRO | FALTA METROS | PASA CUADRO | PASA METROS |
---|---|---|---|---|---|---|
Frontenis | 5 | 17,5 mts. | 3 | 10,5 mts. | 5 | 17,5 mts. |
Frontenis Pre | 3 | 10,5 mts. | 3 | 10,5 mts. | No existe | No existe |
Paleta Goma | 5 | 17,5 mts. | 5 | 17,5 mts. | No existe | No existe |
ESPECIALIDAD | SAQUE CUADRO | SAQUE METROS | FALTA CUADRO | FALTA METROS | PASA CUADRO | PASA METROS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesta Punta | 10 | 40 mts. | 4 | 16 mts. | 7 | 28 mts. |
ESPECIALIDAD | SAQUE METROS | FALTA METROS |
---|---|---|
Mano individual | 10 mts. | 17,5 mts. |
Mano parejas | 10 mts. | 17,5 mts. |
Paleta cuero | 20 mts. | 20 mts. |
Paleta goma | 15 mts. | 15 mts. |
Share | 20 mts. | 20 mts. |