TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª jornada | BEHAR-ZANA | Lasarte | 2 | 15 | 15 | |
ESTERIBAR «B» | Gil | 0 | 14 | 6 | |||
BARBERITO «A» | Larrañaga | 2 | 15 | 15 | |||
EPLE «B» | Azkoitia | 0 | 4 | 8 | |||
PRADEJÓN | Gurutzealde | 2 | 15 | 15 | |||
PAZ ZIGANDA | Murillo | 0 | 7 | 4 | |||
ESTERIBAR «A» | Maya | 2 | 15 | 15 | |||
SAN SEBASTIÁN | Pernaut | 0 | 9 | 4 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª jornada | EPLE «A» | Aramburu | 0 | 12 | 8 | |
BEHAR-ZANA | Maiz | 2 | 15 | 15 | |||
AURRERA | Bengoetxea | 0 | 0 | 6 | |||
BARBERITO «A» | Larrañaga | 2 | 15 | 15 | |||
BETI ONAK | Ayensa | 0 | 3 | 5 | |||
PRADEJÓN | Gurutzalde | 2 | 15 | 15 | |||
BARBERITO «B» | López De Calle | 2 | 15 | 15 | |||
ESTERIBAR «A» | Maya | 0 | 4 | 7 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª jornada | ESTERIBAR «B» | Gil | 2 | 15 | 13 | 10 |
EPLE «A» | Aramburu | 1 | 12 | 15 | 7 | ||
EPLE «B» | Azkoitia | 2 | 15 | 15 | |||
AURRERA | Benguetxea | 0 | 14 | 12 | |||
PAZ ZIGANDA | Murillo | 1 | 15 | 13 | 6 | ||
BETI ONAK | Etayo | 2 | 9 | 15 | 10 | ||
SAN SEBASTIÁN | Pernaut | 0 | 2 | 3 | |||
BARBERITO «B» | Lopez De Calle | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª semifinal | BEHAR ZANA | Maiz | 2 | 15 | 15 | |
BARBERITO I «B» | Lopez De Calle | 0 | 6 | 13 | |||
2ª semifinal | BARBERITO I «A» | Larrañaga | 0 | 12 | 12 | ||
PRADEJÓN | Gurutzealde | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | BEHAR ZANA | Maiz | 2 | 15 | 15 | |
PRADEJÓN | Gurutzealde | 0 | 10 | 11 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª jornada | BURUZGAIN | Santamaria – Lukin | 2 | 15 | 15 | |
VILLAMEDIANA | Montiel – Marín | 0 | 4 | 3 | |||
PRADEJÓN | Garatea – Gurutzealde | 2 | 15 | 15 | |||
BETI ONAK | Jamar – Barbajero | 0 | 10 | 10 | |||
Larrabide | PAZ ZIGANDA | Prim – Ibarra | 0 | 8 | 11 | ||
ZUGARRALDE | Villanueva – Lerga | 2 | 15 | 15 | |||
SAN SEBASTIÁN | P. Pernaut – A. Pernaut | 0 | 11 | 8 | |||
ESTERIBAR | Sánchez – Mariezcurrena | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª jornada | PELOTA 22 | Matute – Rico | 0 | 4 | 2 | |
BURUZGAIN | Santamaria – Luquin | 2 | 15 | 15 | |||
EPLE | Taberna – Chiapuso | 2 | 15 | 15 | |||
PRADEJÓN | Garatea – Cabrerizo | 0 | 9 | 6 | |||
Larrabide | ESTERIBAR | Mariezkurrena – Arbizu | 2 | 15 | 15 | ||
PAZ ZIGANDA | Prim – Ibarra | 0 | 9 | 6 | |||
ZUGARRALDE | Lerga – Villanueva | 2 | 15 | 15 | |||
SAN SEBASTIÁN | P. Pernaut – A. Pernaut | 0 | 2 | 6 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª jornada | VILLAMEDIANA | Montiel – Marín | 2 | 14 | 15 | 10 |
PELOTA 22 | Matute – Rico | 1 | 15 | 1 | 6 | ||
BETI ONAK | Jamar – Barbatero | 1 | 7 | 15 | 6 | ||
EPLE | Taberna – Chiapuso | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
Larrabide | ZUGARRALDE | Villanueva – Lerga | 0 | 9 | 14 | ||
ESTERIBAR | Gil -Mariezcurrena | 2 | 15 | 15 | |||
PAZ ZIGANDA | Lakabe – Prim | 2 | 15 | 15 | |||
SAN SEBASTIÁN | A. Pernaut – P. Pernaut | 0 | 3 | 9 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª semifinal | BURUZGAIN | Santamaría – Luquin | 2 | 15 | 15 | |
ZUGARRALDE | Villanueva – Lerga | 0 | 0 | 3 | |||
2ª semifinal | EPLE | Taberna – Chiapuso | 1 | 15 | 11 | 8 | |
ESTERIBAR | Gil – Mariezkurrena | 2 | 14 | 15 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | BURUZGAIN | Santamaría – Luquin | 2 | 15 | 15 | |
ESTERIBAR | Gil – Mariezkurrena | 0 | 0 | 3 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª jornada | AMAYA «A» | Pérez – Anso | 2 | 15 | 15 | |
LARRAINA «B» | Pérez – Iribarren | 0 | 4 | 9 | |||
TENIS «D» | Gaztambide – Sagues | 0 | 7 | 4 | |||
TENIS «A» | Beunza – Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
ZIERBENAKO | Olazabal – Maldonado | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAINA «A» | Ciordia – González | 0 | 6 | 10 | |||
Larrabide | TENIS «C» | Urbanel – Morriones | 0 | 8 | 13 | ||
TENIS «B» | Lascoiti – Fernández | 2 | 15 | 15 | |||
AMAYA «B» | Plano – Mayo | 2 | 8 | 15 | 10 | ||
LARRAINA «C» | Urdanoz – Eslava | 1 | 15 | 4 | 7 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª jornada | TENIS «E» | Charro – Escala | 0 | 13 | 5 | |
AMAYA «A» | Pérez – Ansó | 2 | 15 | 15 | |||
TENIS «A» | Beunza – Ramos | 2 | 15 | 51 | |||
ZIERBENAKO | Olazabal – Maldonado | 0 | 10 | 10 | |||
LARRAINA «A» | Ciordia – González | 0 | 10 | 8 | |||
TENIS «D» | Gaztambide – Sagues | 2 | 15 | 15 | |||
Larrabide | TENIS «B» | Iraburu – Hernández | 2 | 15 | 15 | ||
AMAYA «B» | Esparza – Plano | 0 | 10 | 5 | |||
LARRAINA «C» | Mendigutxia – Eslava | 0 | 12 | 14 | |||
TENIS «C» | Urbanel – Moriones | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª jornada | LARRAINA «B» | Iribarren – Pérez | 0 | 13 | 13 | |
TENIS «E» | Charro – Escala | 2 | 15 | 15 | |||
ZIERBENAKO | Maldonado – Olazabal | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
TENIS «D» | Gaztambide – Salines | 1 | 9 | 15 | 6 | ||
TENIS «A» | Beunza – Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAINA «A» | Ciordia – González | 0 | 2 | 13 | |||
Larrabide | AMAYA «B» | Esparza – Mayo | 0 | 8 | 7 | ||
TENIS «C» | Ubanell – Moriones | 2 | 15 | 15 | |||
TENIS «B» | Lascoiti – Fernández | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAINA «C» | Urdanoz – Eslava | 0 | 3 | 6 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Semifinal | AMAYA «A» | Pérez – Anso | 2 | 15 | 15 | |
TENIS «C» | Ubanell – Moriones | 0 | 11 | 1 | |||
2ª Semifinal | TENIS «A» | Beunza – Ramos | 2 | 15 | 11 | 10 | |
TENIS «B» | Fernández de Lascoiti – Fernández | 1 | 13 | 15 | 7 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | AMAYA «A» | Pérez – Anso | 1 | 15 | 13 | 6 |
TENIS «A» | Beunza – Ramos | 2 | 11 | 15 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª jornada | ERREKALEOR | Ibañez – Martin | 2 | 15 | 15 | |
MENDILLORRIKO | Gorostiaga – Espinal | 0 | 7 | 6 | |||
AUÑAMENDI «B» | Arrosagaray – Igoa | 0 | 10 | 8 | |||
SU-BERRI | Galdos – Mendizabal | 2 | 15 | 15 | |||
HERNANI | Arrieta – Huici | 1 | 11 | 15 | 3 | ||
AUÑAMENDI «A» | Sargueta – Ardanar | 2 | 15 | 13 | 10 | ||
MAITENA | Sobrino – Saez | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA | Ruiz De Larramendi – Murillo | 0 | 13 | 13 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª jornada | SU-BERRI | Mendizábal – Galdós | 0 | 6 | 13 | |
ERREKALEOR | Ibáñez – Martin | 2 | 15 | 15 | |||
MENDILLORRIKO | Espinal – Gorostiaga | 2 | 15 | 15 | |||
AUÑAMENDI «B» | Arrosagaray – Igoa | 0 | 4 | 11 | |||
OBERENA | Agulló – Murillo | 1 | 13 | 15 | 8 | ||
HERNANI | Irazustabarrena – Arrieta | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
AUÑAMENDI «A» | Saragueta – Ardanaz | 2 | 15 | 15 | |||
MAITENA | Sobrino – Saez | 0 | 12 | 6 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª jornada | AUÑAMENDI «A» | Saragueta – Ardanaz | 1 | 12 | 15 | 4 |
OBERENA | Larramendi – Murillo | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
MENDILLORRIKO | Espinal – Gorostiaga | 1 | 13 | 15 | 8 | ||
SU-BERRI | Mendizábal – Galdos | 2 | 15 | 12 | 10 | ||
ERREKALEOR | Ibáñez – Martin | 2 | 15 | 15 | |||
AUÑAMENDI «B» | Arrosagaray – Igoa | 0 | 2 | 5 | |||
HERNANI | Irazustabarrena – Arrieta | 1 | 15 | 8 | 9 | ||
MAITENA | Sobriwo – Saez | 2 | 11 | 15 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª semifinal | ERREKALEOR | Ibáñez – Martin | 2 | 15 | 15 | |
MAITENA | Sobrino – Saez | 0 | 5 | 8 | |||
2ª semifinal | AUÑAMENDI «A» | Saragueta – Ardanaz | 1 | 15 | 14 | 6 | |
SU-BERRI | Mendizabal – Galdós | 2 | 13 | 15 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | ERREKALEOR | Ibáñez – Martin | 2 | 15 | 15 | |
SU-BERRI | Mendizabal – Galdós | 0 | 3 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 1ª jornada | RAMUNTXO | Larrarte – Mutuberria | 2 | 15 | 15 | |
TENIS «C» | Reparaz – Estanga | 0 | 12 | 11 | |||
TENIS «B» | Iraburu – Maisterra | 0 | 5 | 10 | |||
TENIS «A» | Peña – Ayesa | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 2ª jornada | KURPIL KIROLAK | Sagarzazu – Almandoz | 2 | 15 | 14 | 10 |
RAMUNTXO | Pablos – Larrarte | 1 | 5 | 15 | 9 | ||
TENIS «A» | Peña – Ayesa | 0 | 12 | 4 | |||
ALMERÍA | Silva – Martinez | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 3ª jornada | TENIS «C» | Reparaz – Estanga | 0 | 4 | 7 | |
KURPIL KIROLAK | Sagarzazu – Almandoz | 2 | 15 | 15 | |||
ALMERÍA | Silva – Martínez | 2 | 15 | 15 | |||
TENIS «B» | Iraburu – Maisterra | 0 | 6 | 11 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª semifinal | KURPIL KIROLAK | Sagarzazu – Almandoz | 2 | 15 | 15 | |
TENIS «A» | Peña – Ayesa | 0 | 7 | 12 | |||
2ª semifinal | ALMERÍA | Silva – Martínez | 0 | 12 | 3 | ||
RAMUNTXO | Larrarte – Pablos | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | KURPIL KIROLAK | Sagarzazu – Almandoz | 0 | 9 | 8 | |
RAMUNTXO | Larrarte – Pablos | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª jornada | PLAZAOLA | Gil – Arrosa | 2 | 15 | 15 | 2 |
BEHAR-ZANA | (No Presentado) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AUÑAMENDI «A» | Retegi – Ayesa | 1 | 14 | 15 | 8 | ||
AUÑAMENDI «B» | Garralda – Erro | 2 | 15 | 14 | 10 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª jornada | AMETSA | Zabalegui – Apezteguia | 2 | 11 | 15 | 10 |
AUÑAMENDI «B» | Garralda – Erro | 1 | 15 | 8 | 4 | ||
PLAZAOLA | Gil – Arrosa | 2 | 11 | 15 | 10 | ||
AUÑAMENDI «A» | Ayesa – Retegui | 1 | 15 | 8 | 8 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª jornada | AUÑAMENDI «B» | Garralda – Erro | 0 | 14 | 13 | |
PLAZAOLA | Arcelus – Arrosagaray | 2 | 15 | 15 | |||
BEHAR-ZANA | Dufur – Lopetegui | 2 | 15 | 15 | |||
AMETSA | Apezteguia – Iturbe | 0 | 11 | 12 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 4ª jornada | BEHAR-ZANA | Lopetegui – Moncada | 2 | 15 | 15 | |
AUÑAMENDI «A» | Retegui – Ayesa | 0 | 6 | 6 | |||
AMETSA | Zabaleti – Apezteguia | 2 | 7 | 15 | 10 | ||
PLAZAOLA | Arcelus – Arrosagaray | 1 | 15 | 9 | 6 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 5ª jornada | AUÑAMENDI «A» | Retegi – Ayesa | 1 | 7 | 15 | 4 |
AMETSA | Zabalegi – Iturbe | 2 | 15 | 7 | 10 | ||
AUÑAMENDI «B» | Garralda – Erro | 0 | 3 | 7 | |||
BEHAR-ZANA | Lopetegui – Moncada | 2 | 15 | 15 |
TRINQUETE | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | AMETSA | Zabalegi – Iturbe | 1 | 5 | 15 | 6 |
PLAZAOLA | Arcelus – Arrosagaray | 2 | 15 | 14 | 10 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEHAR-ZANA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 40 | 4 |
ESTERIBAR «B» | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 58 | 64 | 3 |
EPLE «A» | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 54 | 68 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBERITO «A» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 18 | 4 |
EPLE «B» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 56 | 3 |
AURRERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 60 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRADEJÓN | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 19 | 4 |
BETI ONAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | 64 | 3 |
PAZ ZIGANDA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 45 | 64 | 2 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBERITO «B» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 16 | 4 |
ESTERIBAR «A» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 43 | 3 |
SAN SEBASTIÁN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 60 | 2 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURUZGAIN | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 13 | 4 |
VILLAMEDIANA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46 | 52 | 3 |
PELOTA 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28 | 69 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLE | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 43 | 4 |
PRADEJÓN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 50 | 3 |
BETI ONAK | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 48 | 65 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTERIBAR | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 57 | 6 |
ZUGARRALDE | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 83 | 57 | 5 |
PAZ ZIGANDA | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 64 | 72 | 4 |
SAN SEBASTIÁN | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 39 | 90 | 3 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAYA «A» | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 31 | 4 |
TENIS «E» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 56 | 3 |
LARRAINA «B» | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 39 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS «A» | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 46 | 6 |
ZIERBENAKO | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 86 | 76 | 5 |
TENIS «D» | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 71 | 84 | 4 |
LARRAINA «A» | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 49 | 90 | 3 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS «B» | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 45 | 6 |
TENIS «C» | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 81 | 71 | 5 |
AMAYA «B» | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 63 | 86 | 4 |
LARRAINA «C» | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 61 | 93 | 3 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERREKALEOR | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 39 | 6 |
SU-BERRI | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 86 | 84 | 5 |
MENDILLORRIKO | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 79 | 82 | 4 |
AUÑAMENDI «B» | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 40 | 90 | 3 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUÑAMENDI «A» | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 99 | 83 | 5 |
MAITENA | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 84 | 88 | 5 |
HERNANI | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 96 | 110 | 4 |
OBERENA | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 98 | 96 | 4 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURPIL KIROLAK | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 69 | 40 | 4 |
RAMUNTXO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 | 62 | 3 |
TENIS «C» | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMERÍA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 33 | 4 |
TENIS «A» | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 45 | 3 |
TENIS «B» | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 60 | 2 |
GRUPO «ÚNICO» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAZAOLA | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 126 | 90 | 7 |
AMETSA | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 123 | 113 | 7 |
BEHAR-ZANA | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 90 | 75 | 6 |
AUÑAMENDI «B» | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 103 | 133 | 5 |
AUÑAMENDI «A» | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 106 | 137 | 4 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |