LOCALIDAD | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 1 | DANOK BAT | Urreisti – Manzisidor | 2 | 15 | 15 | |
CABANILLAS | Asiain – Arellano | 0 | 9 | 13 | |||
ZUMAIAKO | E. Agirre – G. Agirre | 2 | 15 | 15 | |||
HONDARRIBIKO | Basterra – Salaberry | 0 | 10 | 12 | |||
NOAIN | Iturbide – Lakidain | 2 | 7 | 15 | 10 | ||
VASCONIA | Marsol – Iparraguirre | 1 | 15 | 7 | 5 | ||
2 | BERRIATUA | Alberdi – Lekue | 2 | 15 | 15 | ||
DANOK BAT | Urresti – Manzisidor | 0 | 8 | 14 | |||
MARKINA | Goitiandia – Mugartegi | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
ZUMAIAKO | E. Aguirre – G. Aguirre | 1 | 12 | 15 | 08 | ||
GASTEIZ | González – Del Río | 2 | 15 | 15 | |||
NOAIN | Iturbide – Bailo | 0 | 7 | 10 |
LOCALIDAD | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 3 | VASCONIA | Marsol – Iparraguirre | 0 | 7 | 4 | |
GASTEIZ | González – Del Río | 2 | 15 | 15 | |||
CABANILLAS | Antón – Arellano | 0 | 5 | 6 | |||
BERRIATUA | Alberdi – Lekue | 2 | 15 | 15 | |||
HONDARRIBIKO | Basterra – Salaberry | 0 | 8 | 8 | |||
MARKINA | Goitiandia – Mugartegi | 2 | 15 | 15 |
LOCALIDAD | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 1ª Semifinal | BERRIATUA | ALBERDI – LEKUE | 2 | 15 | 15 | |
ZUMAIAKO | E. AGUIRRE – G.AGUIRRE | 0 | 5 | 11 | |||
2ª Semifinal | MARKINA | GOITIA – MUGARTEGI | 0 | 12 | 9 | ||
GASTEIZ | GONZÁLEZ – DEL RIO | 2 | 15 | 15 |
LOCALIDAD | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | Final | BERRIATUA | ALBERDI – LEKUE | 2 | 15 | 15 | |
GASTEIZ | GONZÁLEZ – DEL RIO | 0 | 10 | 9 |
LOCALIDAD | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 1 | MARKINA | Mugartegi – Lejardi | 2 | 12 | 15 | 10 |
GAZTELEKU | Merino – Watkins | 1 | 15 | 6 | 7 | ||
VASCONIA | Cañís – Uclés | 1 | 15 | 5 | 4 | ||
DANOK BAT | Ortiz de Mendivil – Lizardi | 2 | 14 | 15 | 10 | ||
2 | GAZTELEKU | Merino – Watkins | 2 | 15 | 12 | 10 | |
VASCONIA | Cañís – Uclés | 1 | 14 | 15 | 6 | ||
BERRIATUA | Arakistain – Aldazabal | 1 | 11 | 15 | 4 | ||
MARKINA | Mugartegi – Lejardi | 2 | 15 | 3 | 10 |
LOCALIDAD | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 3 | BERRIATUA | Arakistain – Aldazabal | 2 | 11 | 15 | 10 |
DANOK BAT | Ortiz de Mendivil – Lizardi | 1 | 15 | 13 | 9 | ||
MARKINA | Mugartegi – Lejardi | 2 | 15 | 15 | |||
VASCONIA | Cañís – Uclés | 0 | 4 | 5 |
LOCALIDAD | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | 4 | DANOK BAT | ORTIZ – LIZARDI | 2 | 15 | 12 | 10 |
MARKINA | MUGARTEGI – LEJARDI | 1 | 13 | 15 | 8 | ||
GAZTELEKU | MERINO – WATKINS | 0 | 7 | 13 | |||
BERRIATUA | ARAKISTAIN – ALDAZABAL | 2 | 15 | 15 | |||
5 | VASCONIA | CAÑÍS – UCLÉS | 0 | 9 | 6 | ||
BERRIATUA | ARAKISTAIN – ALDAZABAL | 2 | 15 | 15 | |||
DANOK BAT | ORTIZ – LIZARDI | 2 | 15 | 15 | |||
GAZTELEKU | MERINO – WATKINS | 0 | 8 | 11 |
LOCALIDAD | FASE | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markina | Final | DANOK BAT | ORTIZ – LIZARDI | 0 | 14 | 10 | |
BERRIATUA | ARAKISTAIN – ALDAZABAL | 2 | 15 | 15 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERRIATUA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 33 | 4 |
DANOK BAT | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 52 | 3 |
CABANILLAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARKINA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 66 | 51 | 4 |
ZUMAIAKO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 65 | 58 | 3 |
HONDARRIBIKO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | 60 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTEIZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 28 | 4 |
NOAIN | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 49 | 57 | 3 |
VASCONIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 38 | 61 | 2 |
GRUPO ÚNICO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANOK BAT | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 133 | 115 | 7 |
BERRIATUA | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 126 | 100 | 7 |
MARKINA | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 131 | 104 | 7 |
GAZTELEKU | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 94 | 132 | 5 |
VASCONIA | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 83 | 136 | 4 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |