HERRAMIENTA GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN COSME B | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 187 | 105 | 12 |
TRIÁNGULO IHESTE | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 179 | 142 | 10 |
ZARAGOZA | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 125 | 146 | 8 |
PRADILLOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 82 | 180 | 6 |
HERRAMIENTA GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 188 | 155 | 11 |
BETI GALDU | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 169 | 136 | 9 |
CARBONERAS | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 157 | 170 | 9 |
COVADONGA | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 130 | 183 | 7 |
MANO GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETI ONAK | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 68 | 42 | 7 |
IZARRA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 48 | 56 | 6 |
PAZ ZIGANDA | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 48 | 66 | 5 |
MANO GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URBIÓN B | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 81 | 46 | 8 |
NAJERINO PROMESAS | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 72 | 51 | 6 |
BARBERITO I PROMESAS | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | 80 | 4 |
MANO GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMORE ONA | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 73 | 31 | 7 |
LAGUNAK | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 68 | 48 | 7 |
CALCEATENSE | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 80 | 4 |
MANO GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITÍN III | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 70 | 45 | 7 |
VILLAMEDIANA | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 69 | 52 | 6 |
CASA DE LOS NAVARROS | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 34 | 76 | 5 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
TRIÁNGULO IHESTE | 0 | Lacara – Ramírez | 15 | 13 | 8 | Mociños – Purroy | 10 | 13 | |
SAN COSME B | 2 | Ojanguren – Valendia | 12 | 15 | 10 | Espinosa – Galar | 15 | 15 | |
ZARAGOZA | 2 | Villanueva – Saul García | 15 | 15 | Santiago García – Echauri | 15 | 15 | ||
PRADILLOS | 0 | Albertos – Sacristán | 12 | 8 | Lagunar – Álvarez | 2 | 4 | ||
Grupo B | |||||||||
BETI GALDU | 2 | Alberdi – Gallaga | 15 | 15 | Cardenal – Alcibar | 15 | 15 | ||
CARBONERAS | 0 | García – Ábalos | 9 | 1 | Eslava – Perales | 2 | 14 | ||
COVADONGA | 0 | Muñoz – Marín | 14 | 5 | Martínez – Fuente | 9 | 10 | ||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2 | Mendigutxia – Indurain | 15 | 15 | Astrain – Pérez | 15 | 15 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PAZ ZIGANDA | 1 | Murillo | 2 | 6 | Lakabe – Peñalver | 10 | 10 | ||
IZARRA | 1 | Eguren | 10 | 10 | Riol – Pérez | 2 | 4 | ||
Grupo B | |||||||||
URBIÓN B | 2 | Hernando | 10 | 10 | Molina – Cabrerizo | 10 | 10 | ||
BARBERITO I PROMESAS | 0 | Bargondia | 0 | 3 | Martinez – Bobadilla | 4 | 7 | ||
Grupo C | |||||||||
LAGUNAK | 2 | De La Torre | 10 | 10 | Amiano – Tainta | 10 | 10 | ||
CALCEATENSE | 0 | Diaz | 1 | 8 | Roberto Capellan – Rubén Capellan | 4 | 2 | ||
Grupo D | |||||||||
TITÍN III | 1 | Cortabarria | 10 | 10 | Ibáñez – Medel | 9 | 4 | ||
VILLAMEDIANA | 1 | Peso | 6 | 4 | Urturi – Marín | 10 | 10 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PRADILLOS | 0 | Albertos – Sacristan | 9 | 13 | Lagunar – Acebet | 5 | 6 | ||
TRIÁNGULO IHESTE | 2 | Rodrigues – Purroy | 15 | 15 | Bernardo – Mociños | 15 | 15 | ||
SAN COSME B | 2 | Ojanguen – Velandia | 15 | 15 | Espinosa – Galar | 15 | 15 | ||
ZARAGOZA | 0 | Tomas – Villanueva | 4 | 3 | García – Echavarri | 13 | 3 | ||
Grupo B | |||||||||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 2 | Mendigutxia – Indurain | 15 | 11 | 10 | Astrain – Galbete | 15 | 15 | |
BETI GALDU | 0 | Alberdi – Gallaga | 10 | 15 | 6 | Garcia-Cardenal – Alcibar | 11 | 11 | |
CARBONERAS | 2 | Abalos – Perales | 15 | 15 | Eslava – Herraiz | 15 | 12 | 10 | |
COVADONGA | 0 | Muñoz – Marin | 9 | 5 | Rodríguez – Marques | 11 | 15 | 8 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
IZARRA | 1 | Eguren | 10 | 10 | Bilbao – Arcadia | 0 | 2 | ||
BETI ONAK | 1 | Vidan | 1 | 7 | Jamar – Garatea | 10 | 10 | ||
Grupo B | |||||||||
BARBERITO I PROMESAS | 0 | Bargondia | 0 | 6 | Bobadilla – Iruzubieta | 1 | 3 | ||
NAJERINO PROMESAS | 2 | Lara | 10 | 10 | A. García – M. García | 10 | 10 | ||
Grupo C | |||||||||
CALCEATENSE | 0 | Diaz | 1 | 0 | Roberto Capellan – Rubén Capellan | 1 | 1 | ||
UMORE ONA | 2 | Eguiguren | 10 | 10 | Beñat Apetexea – Anton Apetexea | 10 | 10 | ||
Grupo D | |||||||||
VILLAMEDIANA | 1 | Peso | 10 | 5 | 1 | Urturi – Rodrigo | 10 | 10 | |
CASA DE LOS NAVARROS | 1 | Arrasate | 5 | 10 | 5 | Arribas – Sorondo | 2 | 0 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
ZARAGOZA | 0 | Villanueva – García | 7 | 11 | Tomas – García | 10 | 14 | ||
TRIÁNGULO IHESTE | 2 | Rodríguez – Purroy | 15 | 15 | Bernardo – Mociños | 15 | 15 | ||
SAN COSME B | 2 | Ojanguren – Galar | 15 | 15 | Espinosa – Pascual | 15 | 15 | ||
PRADILLOS | 0 | Albertos – Sacristan | 8 | 3 | Lagunar – Acebes | 4 | 8 | ||
Grupo B | |||||||||
COVADONGA | 1 | Muñoz – Marín | 15 | 15 | Rodríguez – Marques | 8 | 6 | ||
BETI GALDU | 1 | J. La Torre – G. La Torre | 12 | 14 | Alberdi – Alcibar | 15 | 15 | ||
CARBONERAS | 1 | Tena – Perales | 12 | 15 | 8 | Ábalos – Herraiz | 15 | 4 | 10 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 1 | Undanoz – Mendiguchia | 15 | 10 | 10 | Astrain – Pérez | 7 | 15 | 5 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
BETI ONAK | 2 | Vidan | 10 | 10 | Bardajero – garatea | 10 | 10 | ||
PAZ ZIGANDA | 0 | Murillo | 7 | 4 | Lakabe – Peñalver | 3 | 6 | ||
Grupo B | |||||||||
NAJERINO PROMESAS | 0 | Lara | 10 | 5 | 3 | A. García – M. García | 5 | 9 | |
URBIÓN B | 2 | Hernando | 6 | 10 | 5 | Molina – Odriozola | 10 | 10 | |
Grupo C | |||||||||
UMORE ONA | 1 | Eriguren | 10 | 10 | B. Apetexea – A. Apetexea | 5 | 8 | ||
LAGUNAK | 1 | De La Torre | 7 | 1 | Amiano – Tainta | 10 | 10 | ||
Grupo D | |||||||||
CASA DE LOS NAVARROS | 0 | Arribas | 0 | 5 | León – Arrasate | 4 | 3 | ||
TITÍN III | 2 | Cortabarria | 10 | 10 | Ibañez – Medel | 10 | 10 |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
SAN COSME B | |||||||||
TRIÁNGULO IHESTE | |||||||||
PRADILLOS | |||||||||
ZARAGOZA | |||||||||
Grupo B | |||||||||
CARBONERAS | |||||||||
BETI GALDU | |||||||||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | |||||||||
COVADONGA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
IZARRA | |||||||||
PAZ ZIGANDA | |||||||||
Grupo B | |||||||||
BARBERITO I PROMESAS | |||||||||
URBIÓN B | |||||||||
Grupo C | |||||||||
CALCEATENSE | |||||||||
LAGUNAK | |||||||||
Grupo D | |||||||||
VILLAMEDIANA | |||||||||
TITÍN III |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
TRIÁNGULO IHESTE | |||||||||
PRADILLOS | |||||||||
ZARAGOZA | |||||||||
SAN COSME B | |||||||||
Grupo B | |||||||||
BETI GALDU | |||||||||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | |||||||||
COVADONGA | |||||||||
CARBONERAS |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
BETI ONAK | |||||||||
IZARRA | |||||||||
Grupo B | |||||||||
NAJERINO PROMESAS | |||||||||
BARBERITO I PROMESAS | |||||||||
Grupo C | |||||||||
UMORE ONA | |||||||||
CALCEATENSE | |||||||||
Grupo D | |||||||||
CASA DE LOS NAVARROS | |||||||||
VILLAMEDIANA |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
TRIÁNGULO IHESTE | |||||||||
ZARAGOZA | |||||||||
PRADILLOS | |||||||||
SAN COSME B | |||||||||
Grupo B | |||||||||
BETI GALDU | |||||||||
COVADONGA | |||||||||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA | |||||||||
CARBONERAS |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||||
PAZ ZIGANDA | |||||||||
BETI ONAK | |||||||||
Grupo B | |||||||||
URBIÓN B | |||||||||
NAJERINO PROMESAS | |||||||||
Grupo C | |||||||||
LAGUNAK | |||||||||
UMORE ONA | |||||||||
Grupo D | |||||||||
TITÍN III | |||||||||
CASA DE LOS NAVARROS |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– | |||||||||
2ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– | |||||||||
2ª Semifinal | |||||||||
– | |||||||||
– |
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||
– | |||||||||
– |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | |||||||||
– | |||||||||
– |