
Sigue en directo el partido de la 7ª jornada del Campeonato de España de Clubes HONOR Frontón 36 metros en la espec… https://t.co/X8KiZPwOBt
HERRAMIENTA GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN BARCELONA | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 382 | 288 | 23 |
PUERTAS BAMAR | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 338 | 295 | 19 |
KURENE | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | 290 | 334 | 16 |
TENIS PAMPLONA | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 285 | 302 | 15 |
SAN JUAN | 10 | 1 | 9 | 6 | 19 | 248 | 324 | 11 |
HERRAMIENTA GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERENA | 10 | 9 | 1 | 19 | 4 | 319 | 216 | 19 |
STADIUM CASABLANCA | 12 | 5 | 7 | 13 | 18 | 320 | 373 | 17 |
EL OLIVAR | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | 350 | 322 | 17 |
REAL SOCIEDAD | 10 | 6 | 4 | 12 | 13 | 260 | 293 | 16 |
AMAYA | 12 | 3 | 9 | 12 | 20 | 333 | 378 | 15 |
PALETA CUERO GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN BARCELONA | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 194 | 161 | 11 |
KURENE | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 173 | 155 | 9 |
PUERTAS BAMAR | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 155 | 177 | 8 |
TENIS PAMPLONA | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 149 | 147 | 8 |
SAN JUAN | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 163 | 161 | 6 |
PALETA CUERO GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM CASABLANCA | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 176 | 184 | 10 |
REAL SOCIEDAD | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 161 | 145 | 9 |
OBERENA | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 169 | 127 | 9 |
AMAYA | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 176 | 191 | 8 |
EL OLIVAR | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 172 | 207 | 6 |
PALA CORTA GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATACIÓN BARCELONA | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 188 | 127 | 12 |
PUERTAS BAMAR | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 183 | 148 | 11 |
KURENE | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 117 | 179 | 7 |
TENIS PAMPLONA | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 136 | 155 | 7 |
SAN JUAN | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 118 | 163 | 5 |
PALA CORTA GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL OLIVAR | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 178 | 115 | 11 |
OBERENA | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 150 | 89 | 10 |
REAL SOCIEDAD | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 99 | 148 | 7 |
AMAYA | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | 157 | 187 | 7 |
STADIUM CASABLANCA | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 144 | 189 | 7 |
MANO GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERENA | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 191 | 184 | 19 |
SAN COSME | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 203 | 117 | 18 |
NAJERINO | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | 174 | 216 | 17 |
BURUZGAIN | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 184 | 214 | 17 |
IRURTZUN | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | 150 | 175 | 13 |
MANO GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUARTE | 10 | 10 | 0 | 20 | 3 | 195 | 88 | 20 |
ZUGARRALDE | 12 | 7 | 5 | 15 | 11 | 173 | 161 | 19 |
SAN CRISTOBAL | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | 183 | 188 | 17 |
URBIÓN | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 | 159 | 135 | 15 |
PAZ ZIGANDA | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | 101 | 239 | 13 |
MANO INDIVIDUAL GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN COSME | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 | 34 | 10 |
IRURTZUN | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 90 | 78 | 8 |
NAJERINO | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 83 | 118 | 8 |
OBERENA | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 79 | 110 | 8 |
BURUZGAIN | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 89 | 101 | 8 |
MANO INDIVIDUAL GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUARTE | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 95 | 50 | 10 |
ZUGARRALDE | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 100 | 71 | 10 |
SAN CRISTÓBAL | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 96 | 93 | 8 |
URBIÓN | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 73 | 80 | 7 |
PAZ ZIGANDA | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 49 | 119 | 7 |
MANO PAREJAS GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERENA | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 112 | 74 | 11 |
NAJERINO | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 91 | 98 | 9 |
BURUZGAIN | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 97 | 111 | 9 |
SAN COSME | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 103 | 75 | 8 |
IRURTZUN | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 60 | 97 | 5 |
MANO PAREJAS GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUARTE | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 | 38 | 10 |
SAN CRISTÓBAL | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 87 | 95 | 9 |
ZUGARRALDE | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 73 | 90 | 9 |
URBIÓN | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 86 | 55 | 8 |
PAZ ZIGANDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 52 | 120 | 6 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
PUERTAS BAMAR | 2 | Baeza – Medina | 15 | 15 | Lacalle – Ibáñez | 15 | 15 | ||
KURENE | 0 | Landeta – Aguirre | 7 | 10 | Murcia – Olazabal | 10 | 9 | ||
2º Partido | |||||||||
NATACIÓN BARCELONA | 2 | Carro – Rodríguez | 15 | 13 | 10 | Brugués – Skufca | 15 | 15 | |
SAN JUAN | 0 | Esnaola – Nicuesa | 10 | 15 | 8 | Laborda – Muruzabal | 8 | 12 | |
3º Partido | |||||||||
AMAYA | 1 | Anso – Goñi | 9 | 15 | 6 | G. Pérez – Mayo | 15 | 5 | 10 |
STADIUM CASABLANCA | 1 | M. Pérez – Insausti | 15 | 14 | 10 | Contamina – Gargallo | 6 | 15 | 4 |
4º Partido | |||||||||
EL OLIVAR | 1 | Ibarguren – Velasco | 11 | 8 | Royo – Velilla | 15 | 15 | ||
REAL SOCIEDAD | 1 | Ayarra – Andueza | 15 | 15 | Brosa – Pichel | 0 | 6 |
[wpdm_package id=’8153′]
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
NAJERINO | 1 | Lerena | 1 | 8 | Prado – Merino | 10 | 10 | ||
BURUZGAIN | 1 | Astiz | 10 | 10 | Iriarte – Gaskue | 6 | 5 | ||
2º Partido | |||||||||
OBERENA | 0 | García | 0 | 1 | Canaban – Cuairan | 3 | 6 | ||
SAN COSME | 2 | Esteban | 10 | 10 | Carregal – Sáncghez | 10 | 10 | ||
3º Partido | |||||||||
SAN CRISTÓBAL | 2 | Santxo | 10 | 10 | Azpiri – Lizeaga | 10 | 10 | ||
PAZ ZIGANDA | 0 | Jamar | 2 | 0 | Barbajero – Telletxea | 6 | 9 | ||
4º Partido | |||||||||
ZUGARRALDE | 1 | Elizalde | 2 | 8 | Anso – Villanueva | 10 | 4 | 5 | |
URBIÓN | 1 | Eguiguren | 10 | 10 | Cabrerizo – Iturriaga | 9 | 10 | 0 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
KURENE | 1 | Landeta – Agirre | 15 | 11 | 10 | Olaeta – Olazabal | 7 | 8 | |
NATACIÓN BARCELONA | 1 | Carro – Rodríguez | 8 | 15 | 8 | Brugues – Skufca | 15 | 15 | |
2º Partido | |||||||||
TENIS PAMPLONA | 1 | Beunza – Moriones | 15 | 15 | Fernández De Lascoiti – Etxabarren | 15 | 9 | 4 | |
PUERTAS BAMAR | 1 | Plano – Medina | 13 | 12 | Baeza – Ibáñez | 10 | 15 | 10 | |
3º Partido | |||||||||
STADIUM CASABLANCA | 1 | Pérez – Gargallo | 15 | 15 | Caballero – Contamina | 12 | 4 | ||
EL OLIVAR | 1 | Royo – Velasco | 11 | 13 | Ibarguren – Velilla | 15 | 15 | ||
4º Partido | |||||||||
OBERENA | 2 | Berrogui – Mariñelarena | 15 | 8 | 10 | Sanz – Labiano | 15 | 15 | |
AMAYA | 0 | Barón – Anso | 12 | 15 | 4 | Pérez – Mayo | 6 | 4 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
BURUZGAIN | 0 | De La Fuente | 10 | 1 | 2 | Astiz – Gaskue | 9 | 3 | |
OBERENA | 2 | Aldabe | 5 | 10 | 5 | Mata – Irurita | 10 | 10 | |
2º Partido | |||||||||
IRURTZUN | 1 | Nazabal | 10 | 10 | Ongay – Bergera | 10 | 7 | 0 | |
NAJERINO | 1 | Lerena | 2 | 3 | Prado – Merino | 2 | 10 | 5 | |
3º Partido | |||||||||
PAZ ZIGANDA | 0 | Jamar | 8 | 7 | Barbajero – Garatea | 3 | 5 | ||
ZUGARRALDE | 2 | Elizalde | 10 | 10 | Antso – Alduntzin | 10 | 10 | ||
4º Partido | |||||||||
HUARTE | 2 | Espinal | 10 | 10 | Laso – Beroiz | 10 | 10 | ||
SAN CRISTÓBAL | 0 | Santxo | 8 | 1 | Azpiriz – Lizeaña | 0 | 6 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
NATACIÓN BARCELONA | 2 | Carro – Rodríguez | 10 | 15 | 10 | Sanz – Skufca | 13 | 15 | 10 |
TENIS PAMPLONA | 0 | Ubanell – Moriones | 15 | 7 | 4 | Beunza – Echavarren | 15 | 4 | 9 |
2º Partido | |||||||||
SAN JUAN | 0 | Laborda – Nicuesa | 2 | 5 | Esnaola – Muruzabal | 7 | 15 | 7 | |
KURENE | 2 | Landeta – Agirre | 15 | 15 | Olaeta – Leiva | 15 | 13 | 10 | |
3º Partido | |||||||||
EL OLIVAR | 0 | Ibarguren – Velasco | 12 | 15 | 5 | Royo – Velilla | 12 | 9 | |
OBERENA | 2 | Berrogi – Mariñelarena | 15 | 14 | 10 | Sanz – Labiano | 15 | 15 | |
4º Partido | |||||||||
REAL SOCIEDAD | 2 | Ayarra – Andueza | 13 | 15 | 10 | Begiristain – Pichel | 11 | 15 | 10 |
STADIUM CASABLANCA | 0 | Pérez – Contamina | 15 | 11 | 3 | Caballero – Gargallo | 15 | 9 | 8 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
OBERENA | 1 | Aldave | 9 | 10 | 4 | Canabal – Irurita | 10 | 10 | |
IRUTZUN | 1 | Nazabal | 10 | 2 | 5 | Ongay – Arbizu | 7 | 2 | |
2º Partido | |||||||||
SAN COSME | 1 | V. Esteban | 10 | 10 | G. Esteban – Sánchez | 9 | 10 | 3 | |
BURUZGAIN | 1 | Astiz | 0 | 9 | Iriarte – Gascue | 10 | 8 | 5 | |
3º Partido | |||||||||
ZUGARRALDE | 0 | Elizalde | 10 | 0 | 0 | Antso – Agirre | 2 | 2 | |
HUARTE | 2 | Espinal | 3 | 10 | 5 | Laso – Beroiz | 10 | 10 | |
4º Partido | |||||||||
URBIÓN | 1 | Egiguren | 5 | 10 | 4 | Cabrerizo – Iturriaga | 10 | 10 | |
PAN ZIGANDA | 1 | Jamar | 10 | 6 | 5 | Barbajero – Telletxea | 3 | 2 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
TENIS PAMPLONA | 2 | Beunza – Moriones | 15 | 14 | 10 | Fernández De Lascoiti – Elizalde | 10 | 15 | 10 |
SAN JUAN | 0 | Cabodevilla – Nicuesa | 13 | 15 | 7 | Laborda – Muruzabal | 15 | 11 | 7 |
2º Partido | |||||||||
PUERTAS BAMAR | 0 | Pérez -Lacalle | 11 | 10 | Plano – Ibáñez | 14 | 14 | ||
NATACIÓN BARCELONA | 2 | Carro – Rodríguez | 15 | 15 | Sanz – Skufca | 15 | 15 | ||
3º Partido | |||||||||
OBERENA | 1 | Berrogui – Mariñelarena | 14 | 15 | 8 | Sanz – Labiano | 15 | 15 | |
REAL SOCIEDAD | 1 | Ayarra – Andueza | 15 | 12 | 10 | Begiristain – Pichel | 4 | 8 | |
4º Partido | |||||||||
AMAYA | 1 | Anso -Goñi | 8 | 15 | 10 | Pérez – Ciaurriz | 13 | 15 | 8 |
EL OLIVAR | 1 | Ibarguren – Velasco | 15 | 13 | 8 | Royo – Velilla | 15 | 12 | 10 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
IRUTZUN | 0 | Olaetxea | 8 | 2 | Ongay – Laskoz | 7 | 9 | ||
SAN COSME | 2 | V. Esteban | 10 | 10 | G. Esteban – Sánchez | 10 | 10 | ||
2º Partido | |||||||||
NAJERINO | 0 | Lerena | 6 | 10 | 4 | Prado – Merino | 1 | 2 | |
OBERENA | 2 | Aldave | 10 | 2 | 5 | Canabal – Irurita | 10 | 10 | |
3º Partido | |||||||||
HUARTE | 2 | Espinal | 10 | 0 | 5 | Laso – Beroiz | 10 | 10 | |
URBIÓN | 0 | Egiguren | 0 | 10 | 0 | Cabrerizo – Iturriaga | 3 | 4 | |
4º Partido | |||||||||
SAN CRISTÓBAL | 1 | Santxo | 9 | 4 | Azpiri – Lizeaga | 10 | 10 | ||
ZUGARRALDE | 1 | Elizalde | 10 | 10 | Ansó – Alduntzin | 5 | 2 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
SAN JUAN | 1 | Cabodevilla – Nicuesa | 9 | 15 | 10 | Laborda – Muruzabal | 5 | 6 | |
PUERTAS BAMAR | 1 | Zubiri – Lacalle | 15 | 7 | 2 | Plano – Ibáñez | 15 | 15 | |
2º Partido | |||||||||
KURENE | 1 | Landeta – Agirre | 15 | 15 | Murcia – Leiba | 9 | 10 | ||
TENIS PAMPLONA | 1 | Buena – Moriones | 13 | 11 | Fernández – De Lascoiti – Fernández | 15 | 15 | ||
3º Partido | |||||||||
REAL SOCIEDAD | 1 | Ayarra – Andueza | 9 | 11 | Brosa – Navarro | 15 | 3 | 10 | |
AMAYA | 1 | Barón – Anso | 15 | 15 | Pérez – Ciaurriz | 7 | 15 | 4 | |
4º Partido | |||||||||
STADIUM CASABLANCA | 0 | Contamina – Jordán | 5 | 1 | Pérez – Gargallo | 11 | 13 | ||
OBERENA | 2 | Berrogi – Labiano | 15 | 15 | Sanz – Andueza | 15 | 15 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
SAN COSME | 2 | V. Esteban | 10 | 10 | G. Esteban – Sánchez | 10 | 10 | ||
NAJERINO | 0 | Lerena | 3 | 1 | Prado – Merino | 5 | 7 | ||
2º Partido | |||||||||
BURUZGAIN | 1 | Astiz | 8 | 1 | Iriarte – Gaskue | 10 | 10 | ||
IRURTZUN | 1 | Retegui | 10 | 10 | Ongay – Bergera | 7 | 3 | ||
3º Partido | |||||||||
URBIÓN | 2 | Egiguren | 10 | 7 | 5 | Cabrerizo – Iturriaga | 10 | 10 | |
SAN CRISTÓBAL | 0 | Santxo | 4 | 10 | 0 | Azpiri – Lizeaga | 4 | 4 | |
4º Partido | |||||||||
PAZ ZIGANDA | 0 | Jamar | 0 | 1 | Barbajero – Telletxea | 4 | 4 | ||
HUARTE | 2 | Espinal | 10 | 10 | Laso – Beroiz | 10 | 10 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
KURENE | 0 | Landeta – Agirre | 12 | 15 | 9 | Olaeta – Leiba | 10 | 5 | |
PUERTAS BAMAR | 2 | Baeza – Medina | 15 | 8 | 10 | Plano – Ibáñez | 15 | 15 | |
2º Partido | |||||||||
SAN JUAN | 0 | Cabodevilla – Nicuesa | 10 | 11 | Esnaola – Santesteban | 12 | 13 | ||
NATACIÓN BARCELONA | 2 | Carro – Rodríguez | 15 | 15 | Sanz – Skufca | 15 | 15 | ||
3º Partido | |||||||||
STADIUM CASABLANCA | 2 | M. Pérez – Gargallo | 15 | 8 | 10 | Caballero – Insausti | 15 | 12 | 10 |
AMAYA | 0 | G. Pérez – Ansó | 10 | 15 | 6 | Mayo – Ciaurriz | 14 | 15 | 4 |
4º Partido | |||||||||
REAL SOCIEDAD | 1 | Ayarra – Andueza | 15 | 11 | 10 | Begiristain – Pichel | 13 | 4 | |
EL OLIVAR | 1 | Ibarguren – Velasco | 12 | 15 | 3 | Royo – Velilla | 15 | 15 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
BURUZGAIN | 1 | Larumbe | 6 | 10 | 2 | Iriarte – Gaskue | 7 | 10 | 5 |
NAJERINO | 1 | Lerena | 10 | 9 | 5 | Prado – Merino | 10 | 5 | 4 |
2º Partido | |||||||||
SAN COSME | 1 | V. Esteban | 10 | 10 | G. Estaban – Sánchez | 9 | 10 | 2 | |
OBERENA | 1 | Mata | 8 | 2 | Cañaban – Irurita | 10 | 8 | 5 | |
3º Partido | |||||||||
PAZ ZIGANDA | 0 | Jamar | 6 | 1 | Barbajero – Telletxea | 6 | 7 | ||
SAN CRISTÓBAL | 2 | Santxo | 10 | 10 | Azpiri – Lizeaga | 10 | 10 | ||
4º Partido | |||||||||
URBIÓN | 1 | Eguiguren | 0 | 2 | Cabrerizo – Iturriaga | 10 | 10 | ||
ZUGARRALDE | 1 | Elizalde | 10 | 10 | Anso – Agirre | 1 | 2 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
NATACIÓN BARCELONA | 2 | Carro – Rodríguez | 15 | 15 | Sanz – Skufca | 15 | 15 | ||
KURENE | 0 | Landeta – Aguirre | 12 | 12 | Olaeta – Olazabal | 3 | 8 | ||
2º Partido | |||||||||
PUERTAS BAMAR | 1 | Lacalle – Medina | 10 | 12 | Baeza – Ibáñez | 15 | 15 | ||
TENIS PAMPLONA | 1 | Buena – Ramos | 15 | 15 | Fernández – Elizalde | 6 | 9 | ||
3º Partido | |||||||||
EL OLIVAR | 1 | Ibarguren – Velasco | 10 | 15 | 6 | Royo – Velilla | 15 | 15 | |
STADIUM CASABLANCA | 1 | Pérez – Insausti | 15 | 14 | 10 | Contamina – Gargallo | 6 | 4 | |
4º Partido | |||||||||
AMAYA | 0 | Anso – Goñi | 9 | 12 | Pérez – Ciaurriz | 10 | 12 | ||
OBERENA | 2 | Berrogui – Mariñelarena | 15 | 15 | Sanz – Labiano | 15 | 15 |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
OBERENA | 1 | Cordón | 7 | 1 | Cañaban – Aldave | 10 | 10 | ||
BURUZGAIN | 1 | Astiz | 10 | 10 | Larumbe – Gascue | 7 | 2 | ||
2º Partido | |||||||||
NAJERINO | 2 | Lerena | 10 | 6 | 5 | Prado – Merino | 10 | 10 | |
IRURTZUN | 0 | Retegui | 9 | 10 | 4 | Ongay – Bergera | 5 | 3 | |
3º Partido | |||||||||
ZUGARRALDE | 2 | Elizalde | 10 | 10 | Anso – Alduntzin | 10 | 10 | ||
PAZ ZIGANDA | 0 | Mina | 1 | 2 | Jamar – Telletxea | 1 | 2 | ||
4º Partido | |||||||||
SAN CRISTÓBAL | 0 | Santxo | 9 | 10 | 1 | Azpiri – Lizeaga | 7 | 6 | |
HUARTE | 2 | Espinal | 10 | 7 | 5 | Laso – Beroiz | 10 | 10 |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
TENIS PAMPLONA | |||||||||
NATACIÓN BARCELONA | |||||||||
2º Partido | |||||||||
KURENE | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
3º Partido | |||||||||
OBERENA | |||||||||
EL OLIVAR | |||||||||
4º Partido | |||||||||
STADIUM CASABLANCA | |||||||||
REAL SOCIEDAD |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
IRURTZUN | |||||||||
OBERENA | |||||||||
2º Partido | |||||||||
BURUZGAIN | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
3º Partido | |||||||||
HUARTE | |||||||||
ZUGARRALDE | |||||||||
4º Partido | |||||||||
PAZ ZIGANDA | |||||||||
URBIÓN |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
TENIS PAMPLONA | |||||||||
2º Partido | |||||||||
NATACIÓN BARCELONA | |||||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||||
3º Partido | |||||||||
REAL SOCIEDAD | |||||||||
OBERENA | |||||||||
4º Partido | |||||||||
EL OLIVAR | |||||||||
AMAYA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
IRURTZUN | |||||||||
2º Partido | |||||||||
OBERENA | |||||||||
NAJERINO | |||||||||
3º Partido | |||||||||
URBIÓN | |||||||||
HUARTE | |||||||||
4º Partido | |||||||||
ZUGARRALDE | |||||||||
SAN CRISTOBAL |
PARTIDO | R | PALETA DE CUERO | J1 | J2 | J3 | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||||
SAN JUAN | |||||||||
2º Partido | |||||||||
TENIS PAMPLONA | |||||||||
KURENE | |||||||||
3º Partido | |||||||||
AMAYA | |||||||||
REAL SOCIEDAD | |||||||||
4º Partido | |||||||||
OBERENA | |||||||||
STADIUM CASABLANCA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 | MANOS PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Partido | |||||||||
NAJERINO | |||||||||
SAN COSME | |||||||||
2º Partido | |||||||||
IRURTZUN | |||||||||
BURUZGAIN | |||||||||
3º Partido | |||||||||
SAN CRISTÓBAL | |||||||||
URBIÓN | |||||||||
4º Partido | |||||||||
HUARTE | |||||||||
PAZ ZIGANDA |
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1º Semifinal | |||||
2º Semifinal | |||||
PARTIDO | R | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1º Semifinal | |||||
2º Semifinal | |||||
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1º Semifinal | |||||
2º Semifinal | |||||
PARTIDO | R | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
1º Semifinal | |||||
2º Semifinal | |||||
PARTIDO | R | MANO INDIVIDUAL | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
PARTIDO | R | MANO PAREJAS | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
PARTIDO | R | PALETA CUERO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||
PARTIDO | R | PALA CORTA | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|
Final | |||||