Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuensalida (Toledo) | 1ª Jornada | FUENSALIDA A | Recio | 2 | 15 | 15 | |
FUENSALIDA C | Alvárez | 0 | 5 | 2 | |||
QUART POBLET A | Varea | 2 | 15 | 15 | |||
FUENSALIDA B | Rico | 0 | 9 | 7 | |||
2ª Jornada | LAGUNA DUERO A | Matilla | 2 | 15 | 15 | ||
FUENSALIDA A | Recio | 0 | 3 | 3 | |||
GETAFE A | Izquierdo | 2 | 15 | 15 | |||
QUART POBLET A | Varea | 0 | 6 | 3 | |||
Puerta de Hierro (Madrid) | 1ª Jornada | VALENCIANO NATACIÓN B | López | 1 | 15 | 10 | 9 |
PUERTAS BAMAR B | Díaz | 2 | 11 | 15 | 10 | ||
PORTACOELI D | Pascual | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO F | Vaghi | 0 | 7 | 13 | |||
LAGUNA DUERO B | Vegas | 2 | 15 | 15 | |||
VALENCIANO NATACIÓN C | Stanciu | 0 | 8 | 7 | |||
2ª Jornada | QUART POBLET B | Carmona | 2 | 5 | 15 | 10 | |
VALENCIANO NATACIÓN B | López | 1 | 15 | 12 | 3 | ||
LA AMISTAD | León | 2 | 15 | 15 | |||
PORTACOELI D | Pascual | 0 | 14 | 6 | |||
VALENCIANO NATACIÓN C | Stanciu | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE B | López | 0 | 7 | 7 | |||
Cogeces del Monte (Valladolid) | 1ª Jornada | PUERTAS BAMAR A | Pérez | 2 | 15 | 15 | |
LAGUNA DUERO E | Guerra | 0 | 5 | 5 | |||
LAGUNA DUERO D | Moreno | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO C | Pacheco | 0 | 14 | 10 | |||
2ª Jornada | FUENSALIDA D | Rodriguez | 0 | 0 | 0 | ||
PUERTAS BAMAR A | Pérez | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO C | Pacheco | 0 | 7 | 0 | |||
PUERTAS BAMAR C | Hernán | 2 | 15 | 15 |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuensalida (Toledo) | 3ª Jornada | FUENSALIDA C | Alvárez | 0 | 2 | 1 | |
LAGUNA DUERO A | Matilla | 2 | 15 | 15 | |||
FUENSALIDA B | Rico | 0 | 5 | 3 | |||
GETAFE A | Izquierdo | 2 | 15 | 15 | |||
Puerta de Hierro (Madrid) | PUERTAS BAMAR B | Díaz | 2 | 15 | 15 | ||
QUART POBLET B | Carmona | 0 | 7 | 6 | |||
LAGUNA DUERO F | Vaghi | 0 | 9 | 3 | |||
LA AMISTAD | León | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE B | López | 0 | 2 | 8 | |||
LAGUNA DUERO B | Vegas | 2 | 15 | 15 | |||
Cogeces del Monte (Valladolid) | LAGUNA DUERO E | Guerra | 2 | 15 | 15 | ||
FUENSALIDA D | Rodríguez | 0 | 6 | 2 | |||
PUERTAS BAMAR C | Hernán | 2 | 15 | 14 | 10 | ||
LAGUNA DUERO D | Moreno | 1 | 6 | 15 | 9 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 9 | 4 |
FUENSALIDA A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 37 | 3 |
FUENSALIDA C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR B | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 66 | 47 | 4 |
QUART DE POBLET B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 60 | 3 |
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 64 | 66 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 10 | 4 |
LAGUNA DUERO E | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | 38 | 3 |
FUENSALIDA D | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 60 | 2 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA AMISTAD | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 32 | 4 |
PORTACOELI D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 50 | 3 |
LAGUNA DUERO F | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 60 | 2 |
GRUPO «E» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO B | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 25 | 4 |
VALENCIANO NATACIÓN C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 44 | 3 |
GETAFE B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 60 | 2 |
GRUPO «F» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR C | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 69 | 37 | 4 |
LAGUNA DUERO D | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60 | 63 | 3 |
LAGUNA DUERO C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 60 | 2 |
GRUPO «G» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETAFE A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 17 | 4 |
QUART POBLET A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 46 | 3 |
FUENSALIDA B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 60 | 2 |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | 1ª Jornada | LA VILLA B | |||||
PORTACOELI A | |||||||
NÁUTICO D | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||
NÁUTICO C | |||||||
PORTACOELI D | |||||||
GURE PILOTA | |||||||
MENDILLORRIKO | |||||||
AMAYA | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
LA VILLA A | |||||||
AUÑAMENDI | |||||||
OBERENA | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
PORTACOELI B |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Duero | 2ª Jornada | PORTACOELI A | |||||
NÁUTICO A | |||||||
NÁUTICO D | |||||||
LA VILLA B | |||||||
GURE PILOTA | |||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||
NÁUTICO C | |||||||
PORTACOELI D | |||||||
LA VILLA A | |||||||
MENDILLORRIKO | |||||||
AMAYA | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
PORTACOELI B | |||||||
AUÑAMENDI | |||||||
OBERENA | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
3ª Jornada | PORTACOELI A | ||||||
NÁUTICO D | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
LA VILLA B | |||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||
PORTACOELI D | |||||||
NÁUTICO C | |||||||
GURE PILOTA | |||||||
MENDILLORRIKO | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
AMAYA | |||||||
LA VILLA A | |||||||
AUÑAMENDI | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
OBERENA | |||||||
PORTACOELI B |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | 1º Cuartos de Final | – | |||||
– | |||||||
2º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
3º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
4º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
1ª Semifinal | – | ||||||
– | |||||||
2ª Semifinal | – | ||||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | Final | – | |||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Duero | 1ª Jornada | PORTACOELI A | |||||
LA AMISTAD | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN A | |||||||
PUERTAS BAMAR C | |||||||
PUERTAS BAMAR B | |||||||
PUERTAS BAMAR A | |||||||
LAGUNA DUERO D | |||||||
LAGUNA DUERO A |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | 2ª Jornada | LAGUNA DUERO B | |||||
PORTACOELI A | |||||||
GETAFE A | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN A | |||||||
PORTACOELI B | |||||||
PUERTAS BAMAR B | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
LAGUNA DUERO D | |||||||
3ª Jornada | LA AMISTAD | ||||||
LAGUNA DUERO B | |||||||
PUERTAS BAMAR C | |||||||
GETAFE A | |||||||
PUERTAS BAMAR A | |||||||
PORTACOELI B | |||||||
LAGUNA DUERO A | |||||||
PORTACOELI C |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Duero | 1º Cuartos de Final | – | |||||
– | |||||||
2º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
3º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
4º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
Cogeces del Monte | 1ª Semifinal | – | |||||
– | |||||||
2ª Semifinal | – | ||||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | Final | – | |||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo de la Encomienda | 1ª Jornada | LAGUNA DUERO C | |||||
LAGUNA DUERO E | |||||||
PORTACOELI D | |||||||
GETAFE D | |||||||
FUENSALIDA A | |||||||
FUENSALIDA C | |||||||
QUART POBLET B | |||||||
QUART POBLET A |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo de la Encomienda | 2ª Jornada | LAGUNA DUERO E | |||||
FUENSALIDA B | |||||||
LAGUNA DUERO F | |||||||
PORTACOELI D | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN B | |||||||
FUENSALIDA A | |||||||
QUART POBLET A | |||||||
FUENSALIDA D | |||||||
3ª Jornada | FUENSALIDA B | ||||||
LAGUNA DUERO C | |||||||
GETAFE B | |||||||
LAGUNA DUERO F | |||||||
FUENSALIDA C | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN B | |||||||
FUENSALIDA D | |||||||
QUART POBLET B |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo de la Encomienda | 1º Cuartos de Final | – | |||||
– | |||||||
2º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
3º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
4º Cuartos de Final | – | ||||||
– | |||||||
Cogeces del Monte | 1ª Semifinal | – | |||||
– | |||||||
2ª Semifinal | – | ||||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cogeces del Monte | Final | – | |||||
– |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI A | ||||||||
LA VILLA B | ||||||||
NÁUTICO A | ||||||||
NÁUTICO D |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR | ||||||||
GURE PILOTA | ||||||||
NÁUTICO C | ||||||||
PORTACOELI D |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDILLORRIKO | ||||||||
LA VILLA A | ||||||||
AMAYA | ||||||||
NÁUTICO B |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUÑAMENDI | ||||||||
PORTACOELI B | ||||||||
OBERENA | ||||||||
PORTACOELI C |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI A | ||||||||
LA AMISTAD | ||||||||
LAGUNA DUERO B |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIANO NATACIÓN A | ||||||||
PUERTAS BAMAR C | ||||||||
GETAFE A |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR B | ||||||||
PUERTAS BAMAR A | ||||||||
PORTACOELI B |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO D | ||||||||
LAGUNA DUERO A | ||||||||
PORTACOELI C |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO C | ||||||||
LAGUNA DUERO E | ||||||||
FUENSALIDA B |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI D | ||||||||
GETAFE B | ||||||||
LAGUNA DUERO F |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENSALIDA A | ||||||||
FUENSALIDA C | ||||||||
VALENCIANO NATACIÓN B |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUART POBLET B | ||||||||
QUART POBLET A | ||||||||
FUENSALIDA D |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |