FECHA | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 julio | 1 | PORTACOELI "C" | |||||
LA AMISTAD | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |||
GUADASSUAR "A" | Carmona | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE "B" | Movilla | 0 | 7 | 13 | |||
PUERTAS BAMAR | Pérez | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE "A" | Izquierdo | 0 | 10 | 2 | |||
LAGUNA DUERO "A" | Matilla | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO "B" | Vegas | 0 | 5 | 7 | |||
2 | GETAFE "B" | Movilla | 0 | 8 | 7 | ||
PORTACOELI "C" | Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
LA AMISTAD | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |||
GUADASSUAR "A" | |||||||
LAGUNA DUERO "A" | Matilla | 1 | 4 | 15 | 5 | ||
PUERTAS BAMAR | Perez | 2 | 15 | 13 | 10 | ||
LAGUNA DUERO "B" | Vegas | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
GETAFE "A" | Izquierdo | 1 | 10 | 15 | 9 | ||
3 julio | 3 | LA AMISTAD | (Retirado) | 0 | 0 | 0 | |
GETAFE "B" | |||||||
PORTACOELI "C" | Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
GUADASSUAR "A" | Carmona | 0 | 6 | 5 | |||
GETAFE "A" | Izquierdo | 0 | 12 | 13 | |||
LAGUNA DUERO "A" | Matilla | 2 | 15 | 15 | |||
PUERTAS BAMAR | Pérez | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO "B" | Vegas | 0 | 4 | 7 |
FECHA | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 julio | 1 | DIOCESANO | Sanz | 2 | 15 | 15 | |
QUART DE POBLET | Varea | 0 | 12 | 13 | |||
GETAFE "C" | Cossio | 0 | 6 | 6 | |||
LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO "D" | Moreno | 2 | 15 | 15 | |||
GUADASSUAR "B" | García | 0 | 10 | 13 | |||
PORTACOELI "D" | Stanciu | 2 | 15 | 15 | |||
RIVAS | Sanz | 0 | 4 | 8 | |||
2 | LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 2 | 15 | 15 | ||
DIOCESANO | Sanz | 0 | 9 | 11 | |||
QUART DE POBLET | Varea | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE "C" | Cossio | 0 | 9 | 7 | |||
RIVAS | Sanz | 0 | 7 | 11 | |||
LAGUNA DUERO "D" | Moreno | 2 | 15 | 15 | |||
GUADASSUAR "B" | García | 0 | 3 | 4 | |||
PORTACOELI "D" | Stanciu | 2 | 15 | 15 | |||
3 julio | 3 | QUART DE POBLET | Varea | 1 | 7 | 15 | 6 |
LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 2 | 15 | 14 | 10 | ||
DIOCESANO | Sanz | 2 | 15 | 15 | |||
GETAFE "C" | Cossio | 0 | 12 | 2 | |||
GUADASSUAR "B" | García | 2 | 15 | 15 | |||
RIVAS | Sanz | 0 | 11 | 7 | |||
LAGUNA DUERO "D" | Moreno | 0 | 6 | 6 | |||
PORTACOELI "D" | Stanciu | 2 | 15 | 15 |
FECHA | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 julio | 1 | LAGUNA DUERO "A" | Matilla | 1 | 15 | 8 | 4 |
LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 2 | 10 | 15 | 10 | ||
VALENCIANO NATACIÓN "A" | Moreno | 2 | 15 | 15 | |||
GUADASSUAR "A" | Carmona | 0 | 9 | 7 | |||
PORTACOELI "D" | Stanciu | 0 | 13 | 9 | |||
PORTACOELI "B" | Molina | 2 | 15 | 15 | |||
VALENCIANO NATACIÓN "B" | Castro | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO "D" | Moreno | 0 | 6 | 10 | |||
8 julio | 2 | PORTACOELI "A" | Vidal | 2 | 15 | 15 | |
LAGUNA DUERO "A" | Matilla | 0 | 12 | 5 | |||
PUERTAS BAMAR | Pérez | 1 | 15 | 7 | 9 | ||
VALENCIANO NATACIÓN "A" | Moreno | 2 | 12 | 15 | 10 | ||
PORTACOELI "B" | Molina | 2 | 15 | 15 | |||
DIOCESANO | Sanz | 0 | 7 | 3 | |||
PORTACOELI "C" | Ramos | 2 | 15 | 11 | 10 | ||
VALENCIANO NATACIÓN "B" | Castro | 1 | 8 | 15 | 9 | ||
3 | LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 0 | 10 | 7 | ||
PORTACOELI "A" | Vidal | 2 | 15 | 15 | |||
GUADASSUAR "A" | Carmona | 0 | 8 | 10 | |||
PUERTAS BAMAR | Pérez | 2 | 15 | 15 | |||
DIOCESANO | Sanz | 0 | 3 | 3 | |||
PORTACOELI "D" | Stanciu | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO "D" | Moreno | 0 | 8 | 7 | |||
PORTACOELI "C" | Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
9 julio | 1º Cuartos de Final | PORTACOELI "A" | Vidal | 2 | 15 | 15 | |
PORTACOELI "D" | Stanciu | 0 | 4 | 7 | |||
2º Cuartos de Final | PORTACOELI "C" | Ramos | 2 | 15 | 15 | ||
PUERTAS BAMAR | Pérez | 0 | 13 | 6 | |||
3º Cuartos de Final | VALENCIANO NATACIÓN "A" | Moreno | 2 | 15 | 15 | ||
LAGUNA DUERO "C" | Pacheco | 0 | 7 | 13 | |||
4º Cuartos de Final | PORTACOELI "B" | Molina | 2 | 15 | 15 | ||
VALENCIANO NATACIÓN "B" | Castro | 0 | 10 | 10 | |||
1ª Semifinal | PORTACOELI "A" | Vidal | 2 | 15 | 15 | ||
PORTACOELI "C" | Ramos | 0 | 12 | 5 | |||
2ª Semifinal | VALENCIANO NATACIÓN "A" | Moreno | 2 | 15 | 15 | ||
PORTACOELI "B" | Molina | 0 | 13 | 11 | |||
10 julio | Final | PORTACOELI "A" | Vidal | 2 | 15 | 15 | |
VALENCIANO NATACIÓN "A" | Moreno | 0 | 6 | 9 |
FECHA | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 julio | 1 | ERREKALEOR | Martín | 2 | 15 | 15 | |
PORTACOELI "B" | Barona | 0 | 12 | 7 | |||
AUÑAMENDI "A" | Ardanaz | 2 | 15 | 15 | |||
PUERTAS BAMAR "B" | Ruiz | 0 | 8 | 11 | |||
PORTACOELI "A" | Simón | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAUN | Galarza | 0 | 1 | 6 | |||
AUÑAMENDI "B" | Saragueta | 0 | 9 | 10 | |||
PUERTAS BAMAR "A" | Rodríguez | 2 | 15 | 15 | |||
8 julio | 2 | LA VILLA "B" | Comendador | 0 | 9 | 7 | |
ERREKALEOR | Martín | 2 | 15 | 15 | |||
LA VILLA "A" | Vela | 0 | 6 | 9 | |||
AUÑAMENDI "A" | Ardanaz | 2 | 15 | 15 | |||
MENDILLORRIKO | Gorostiaga | 0 | 13 | 6 | |||
PORTACOELI "A" | Simón | 2 | 15 | 15 | |||
GURE PILOTA | Iratigo | 2 | 15 | 15 | |||
AUÑAMENDI "B" | Saragueta | 0 | 9 | 10 | |||
3 | PORTACOELI "B" | Barona | 2 | 15 | 15 | ||
LA VILLA "B" | Comendador | 0 | 9 | 7 | |||
PUERTAS BAMAR "B" | Ruiz | 0 | 0 | 0 | |||
LA VILLA "A" | Vela | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAUN | Galarza | 0 | 6 | 14 | |||
MENDILLORRIKO | Gorostiaga | 2 | 15 | 15 | |||
PUERTAS BAMAR "A" | Rodríguez | 1 | 15 | 13 | 9 | ||
GURE PILOTA | Igoa | 2 | 7 | 15 | 10 | ||
9 julio | 1º Cuartos de Final | ERREKALEOR | Martín | 0 | 13 | 12 | |
PUERTAS BAMAR "A" | Rodríguez | 2 | 15 | 15 | |||
2º Cuartos de Final | GURE PILOTA | Iratigo | 0 | 7 | 5 | ||
MENDILLORRIKO | Gorostiaga | 2 | 15 | 15 | |||
3º Cuartos de Final | PORTACOELI "A" | Simón | 2 | 15 | 15 | ||
LA VILLA "A" | Vela | 0 | 4 | 12 | |||
4º Cuartos de Final | AUÑAMENDI "A" | Ardanaz | 2 | 15 | 15 | ||
PORTACOELI "B" | Barona | 0 | 12 | 12 |
FECHA | JORNADA | PARTIDO | PELOTARIS | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 julio | 1ª Semifinal | PUERTAS BAMAR «A» | Rodríguez | 2 | 15 | 15 | |
MENDILLORRIKO | Gorostiaga | 0 | 13 | 8 | |||
2ª Semifinal | PORTACOELI «A» | Simón | 2 | 15 | 15 | ||
AUÑAMENDI «A» | Ardanaz | 0 | 14 | 5 | |||
10 julio | Final | PUERTAS BAMAR «A» | Rodríguez | 1 | 8 | 15 | 7 |
PORTACOELI «A» | Simón | 2 | 15 | 10 | 10 |
GRUPO "A" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "C" | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 26 | 6 |
GUADASSUAR "A" | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 71 | 50 | 5 |
GETAFE "B" | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 65 | 60 | 4 |
LA AMISTAD | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 |
GRUPO "B" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 98 | 47 | 6 |
LAGUNA DUERO "A" | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 84 | 75 | 5 |
LAGUNA DUERO "B" | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 59 | 94 | 4 |
GETAFE "A" | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 71 | 96 | 3 |
GRUPO "C" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO "C" | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 99 | 60 | 6 |
DIOCESANO | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 80 | 69 | 5 |
QUART DE POBLET | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 83 | 85 | 4 |
GETAFE "C" | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 42 | 90 | 3 |
GRUPO "D" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "D" | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 31 | 6 |
LAGUNA DUERO "D" | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 72 | 71 | 5 |
GUADASSUAR "B" | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | 78 | 4 |
RIVAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 48 | 90 | 3 |
GRUPO "A" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "A" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 34 | 4 |
LAGUNA DUERO "C" | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 57 | 3 |
LAGUNA DUERO "A" | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 44 | 65 | 2 |
GRUPO "B" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIANO NATACIÓN "A" | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 67 | 47 | 4 |
PUERTAS BAMAR | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 61 | 55 | 3 |
GUADASSUAR "A" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 60 | 2 |
GRUPO "C" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "B" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 32 | 4 |
PORTACOELI "D" | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 36 | 3 |
DIOCESANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 60 | 2 |
GRUPO "D" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "C" | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 66 | 47 | 4 |
VALENCIANO NATACIÓN "B" | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 62 | 52 | 3 |
LAGUNA DUERO "D" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33 | 60 | 2 |
GRUPO "A" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERREKALEOR | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 35 | 4 |
PORTACOELI "B" | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49 | 46 | 3 |
LA VILLA "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 60 | 2 |
GRUPO "B" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUÑAMENDI "A" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 34 | 4 |
LA VILLA "A" | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | 30 | 3 |
PUERTAS BAMAR "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 60 | 2 |
GRUPO "C" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI "A" | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 26 | 4 |
MENDILLORRIKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49 | 50 | 3 |
LARRAUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 | 60 | 2 |
GRUPO "D" | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURE PILOTA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 62 | 56 | 4 |
PUERTAS BAMAR "A" | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 67 | 51 | 3 |
AUÑAMENDI "B" | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | 60 | 2 |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |
PUESTO | EQUIPO |
---|---|
1º | |
2º | |
3º | |
4º | |
5º | |