SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE HONOR MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1º PARTIDO DIECISEISAVOS | |||||
INCUSA SILLA A | 2 | Ors – Álvarez | 15 | 15 | ||
LA ELIANA A | 0 | Martínez – Luz | 6 | 4 | ||
NAZARET | 2º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI D | 2 | Girón – Martínez | 15 | 11 | ||
GETXOKO A | 0 | Fernández – Arién | 8 | 10 | ||
GUADASSUAR | 3º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI C | 2 | Vidal – Oliver | 15 | 9 | ||
CHESTE B | 0 | Herrera – Navarro | 5 | 8 | ||
GUADASSUAR | 4º PARTIDO OCTAVOS | |||||
DIOCESANO | 2 | Vicente – Madrid | 15 | 15 | ||
LA FLECHA A | 0 | Rodríguez – Cubero | 4 | 8 | ||
NAZARET | 5º PARTIDO OCTAVOS | |||||
SAN CRISTÓBAL A | 2 | Rodríguez – Fedreño | 13 | 15 | ||
VALENCIANO NATACIÓN D | 0 | Allueva – Galindo | 8 | 12 | ||
NAZARET | 6º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ALCALATEN A | 2 | Gimeno – Gasch | 15 | 15 | ||
INCUSA SILLA D | 0 | Martínez – Caballero | 12 | 10 | ||
NAZARET | 7º PARTIDO OCTAVOS | |||||
VALENCIANO NATACIÓN C | 2 | Montoro – López | 15 | 9 | ||
CHESTE A | 0 | Lara – Gil | 5 | 8 | ||
NAZARET | 8º PARTIDO OCTAVOS | |||||
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | Hervás – Moreno | 15 | 15 | ||
GETAFE A | 0 | San Martín – Movilla | 5 | 5 | ||
9º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
PORTACOELI A | 2 | Molina – Cebrián | 15 | 6 | 10 | |
INCUSA SILLA C | 1 | Torrejón – Hervás | 6 | 12 | 5 | |
10º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
QUART POBLET B | 2 | Cervera – Frechina | 12 | 8 | ||
GUADASSUAR A | 0 | Navarro – Boils | 6 | 5 | ||
11º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
PORTACOELI F | 2 | Stanciu – Ramos | 13 | 10 | ||
PUERTAS BAMAR B | 0 | Gilpérez – García | 5 | 8 | ||
12º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
SAN CRISTÓBAL C | 2 | Martínez – Casero | 13 | 11 | ||
RIVAS A | 0 | Sanz – Herrado | 12 | 10 | ||
13º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Lechuga – Castro | 7 | 5 | ||
PORTACOELI B | 0 | I. Martínez – O. Martínez | 6 | 3 | ||
14º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
INCUSA SILLA B | 2 | Zamora – Domingo | 15 | 15 | ||
QUART POBLET D | 0 | Pacheco – Expósito | 5 | 8 | ||
15º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
SAN CRISTÓBAL B | 2 | Arellano – Corredero | 7 | 14 | 10 | |
GUADASSUAR B | 1 | García – Palazón | 12 | 6 | 1 | |
16º PARTIDO OCTAVOS | ||||||
MORALEÑO | 2 | Carboneras – Fernández | 14 | 15 | ||
VALENCIANO NATACIÓN E | 0 | Pascual – Muñoz | 5 | 2 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE HONOR MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1º PARTIDO OCTAVOS | |||||
INCUSA SILLA A | 2 | Ors – Álvarez | 2 | 5 | 8 | |
PORTACOELI D | 1 | Girón – Martínez | 4 | 4 | 7 | |
NAZARET | 2º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI C | 2 | Vidal – Oliver | 11 | 15 | ||
DIOCESANO | 0 | Vicente – Madrid | 10 | 6 | ||
NAZARET | 3º PARTIDO OCTAVOS | |||||
SAN CRISTÓBAL A | 2 | Rodríguez – Pedreño | 15 | 10 | ||
ALCALATEN A | 0 | Gimeno – Gasch | 8 | 9 | ||
NAZARET | 4º PARTIDO OCTAVOS | |||||
VALENCIANO NATACIÓN C | 1 | Montoro – López | 8 | 5 | 2 | |
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | Hervás – Moreno | 2 | 6 | 6 | |
NAZARET | 5º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI A | 2 | Molina – Cebrián | 14 | 10 | ||
QUART POBLET B | 0 | Cervera – Frechina | 8 | 9 | ||
NAZARET | 6º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI F | 2 | Stanciu – Ramos | 11 | 15 | ||
SAN CRISTÓBAL C | 0 | Martínez – Vicente | 2 | 6 | ||
NAZARET | 7º PARTIDO OCTAVOS | |||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Lechuga – Castro | 4 | 10 | ||
INCUSA SILLA B | 0 | Zamora – Domingo | 3 | 7 | ||
NAZARET | 8º PARTIDO OCTAVOS | |||||
SAN CRISTÓBAL B | 0 | Arellano – Sánchez | 3 | 5 | ||
MORALEÑO | 2 | Carboneras – Fernández | 15 | 6 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE HONOR MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1º PARTIDO CUARTOS | |||||
INCUSA SILLA A | 1 | Ors – Álvarez | 5 | 2 | 4 | |
PORTACOELI C | 2 | Vidal – Oliver | 4 | 14 | 8 | |
NAZARET | 2º PARTIDO CUARTOS | |||||
SAN CRISTÓBAL A | 2 | Rodríguez – Pedreño | 10 | 8 | ||
VALENCIANO NATACIÓN A | 0 | Hervás – Moreno | 8 | 7 | ||
NAZARET | 3º PARTIDO CUARTOS | |||||
PORTACOELI A | 2 | Molina – Cebrián | 5 | 12 | 10 | |
PORTACOELI F | 1 | Stanciu – Ramos | 11 | 4 | 1 | |
NAZARET | 4º PARTIDO CUARTOS | |||||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Lechuga – Castro | 12 | 8 | ||
MORALEÑO | 0 | Carboneras – Fernández | 5 | 5 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE HONOR MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1ª SEMIFINAL | |||||
PORTACOELI C | 0 | Vidal – Oliver | 8 | 5 | ||
SAN CRISTÓBAL A | 2 | Rodríguez – Pedreño | 15 | 7 | ||
NAZARET | 2ª SEMIFINAL | |||||
PORTACOELI A | 0 | Molina – Cebrián | 7 | 7 | ||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Lechuga – Castro | 9 | 11 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE HONOR MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | FINAL | |||||
SAN CRISTÓBAL A | 0 | Rodríguez – Pedreño | 9 | 7 | ||
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | Lechuga – Castro | 15 | 10 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE PRIMERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADASSUAR | 1º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PORTACOELI E | 0 | Montalban – Ugía | 8 | 5 | ||
ALCALATEN C | 2 | Gallén – García | 9 | 15 | ||
GUADASSUAR | 2º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ZIERBENAKO A | 2 | Maeztu – Ruiz | 11 | 15 | ||
QUART POBLET C | 0 | Pavia – De La Cruz | 5 | 7 | ||
GUADASSUAR | 3º PARTIDO OCTAVOS | |||||
RIVAS E | 2 | Martín – Fernández | 15 | 15 | ||
QUART POBLET A | 0 | Sancho – Tatay | 9 | 8 | ||
GUADASSUAR | 4º PARTIDO OCTAVOS | |||||
GUADASSUAR C | 1 | Palazón – Gómez | 15 | 8 | 7 | |
ALCÁNTERA XÚQUER A | 2 | Garrido – Benito | 6 | 15 | 10 | |
NAZARET | 5º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ELCHE B | 1 | Micó – Aravid | 11 | 10 | 1 | |
CHESTE G | 2 | López – García | 13 | 8 | 10 | |
NAZARET | 6º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ALCÁNTERA XÚQUER B | 0 | Giner – Pénala | 9 | 5 | ||
ALDAIA B | 2 | Cuenca – Belmonte | 15 | 15 | ||
NAZARET | 7º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ALCALATEN B | 2 | García – Gimeno | 14 | 15 | ||
ALCALATEN D | 0 | Gea – Giraldo | 9 | 6 | ||
NAZARET | 8º PARTIDO OCTAVOS | |||||
NÁQUERA B | 1 | Lluesma – Virginio | 15 | 10 | 1 | |
PORTACOELI G | 2 | Orient – Gómez | 7 | 15 | 10 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE PRIMERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADASSUAR | 1º PARTIDO CUARTOS | |||||
ALCALATEN C | 1 | Gallén – García | 11 | 9 | 2 | |
ZIERBENAKO A | 2 | Maeztu – Ruiz | 8 | 10 | 10 | |
GUADASSUAR | 2º PARTIDO CUARTOS | |||||
RIVAS E | 0 | Martín – Fernández | 8 | 10 | ||
ALCÁNTERA XÚQUER A | 2 | Garrido – Benito | 15 | 11 | ||
GUADASSUAR | 3º PARTIDO CUARTOS | |||||
CHESTE G | 2 | López – García | 15 | 15 | ||
ALDAIA B | 0 | Cuenca – Benavente | 11 | 9 | ||
GUADASSUAR | 4º PARTIDO CUARTOS | |||||
ALCALATEN B | 2 | García – Gimeno | 15 | 15 | ||
PORTACOELI G | 0 | Orient – Gómez | 6 | 10 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE PRIMERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1ª SEMIFINAL | |||||
ZIERBENAKO A | 2 | Maeztu – Ruiz | 15 | 7 | 10 | |
ALCÁNTERA XÚQUER A | 1 | Garrido – Benito | 5 | 9 | 3 | |
NAZARET | 2ª SEMIFINAL | |||||
CHESTE G | 2 | López – García | 15 | 14 | ||
ALCALATEN B | 0 | García – Gimeno | 8 | 13 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE PRIMERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | FINAL | |||||
ZIERBENAKO A | 2 | Maeztu – Ruiz | 15 | 13 | ||
CHESTE G | 0 | López – García | 7 | 9 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE SEGUNDA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHESTE | 1º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PUIG A | 0 | Herrera – Agustí | 6 | 2 | ||
GUADASSUAR D | 2 | Moreno – González | 15 | 15 | ||
CHESTE | 2º PARTIDO OCTAVOS | |||||
XIRIVELLA B | 1 | García – Martínez | 12 | 10 | 4 | |
DINAMIC SILLA A | 2 | A. Ruiz – I. Ruiz | 9 | 15 | 10 | |
CHESTE | 3º PARTIDO OCTAVOS | |||||
CHESTE F | 1 | Romero – Segarra | 13 | 10 | 9 | |
ALDAIA A | 2 | Sánchez – Ponce | 15 | 8 | 10 | |
CHESTE | 4º PARTIDO OCTAVOS | |||||
MIRAMAR B | 1 | Mateu – García | 8 | 8 | 3 | |
ELCHE C | 2 | Chico – Sánchez | 7 | 14 | 10 | |
CHESTE | 5º PARTIDO OCTAVOS | |||||
NATACIÓN TERRASSA A | 2 | Domínguez – Viñaras | 15 | 15 | ||
MANISES A | 0 | Ramiro – Mora | 9 | 5 | ||
CHESTE | 6º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ZIERBENAKO B | 2 | Segarra – Txirinka | 15 | 15 | ||
GUADASSUAR F | 0 | Carmona – Gómez | 8 | 5 | ||
CHESTE | 7º PARTIDO OCTAVOS | |||||
CATARROJA C | 0 | Gimeno – Maravella | 4 | 6 | ||
CHESTE E | 2 | Blanes – Esteban | 15 | 9 | ||
CHESTE | 8º PARTIDO OCTAVOS | |||||
CATARROJA B | 1 | Sánchez – Del Valle | 12 | 14 | 4 | |
XIRIVELLA A | 2 | Deusa – Villora | 15 | 12 | 10 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE SEGUNDA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHESTE | 1º PARTIDO CUARTOS | |||||
GUADASSUAR D | 2 | Moreno – González | 15 | 15 | ||
DINAMIC SILLA A | 0 | A. Ruiz – I. Ruiz | 11 | 6 | ||
CHESTE | 2º PARTIDO CUARTOS | |||||
ALDAIA A | 1 | Sánchez – Ponce | 15 | 8 | 4 | |
ELCHE C | 2 | Chico -Sánchez | 9 | 10 | 10 | |
CHESTE | 3º PARTIDO CUARTOS | |||||
NATACIÓN TERRASSA A | 0 | Domínguez – Viñeras | 6 | 6 | ||
ZIERBENAKO B0 | 2 | Segarra – Txurruka | 14 | 6 | ||
CHESTE | 4º PARTIDO CUARTOS | |||||
CHESTE E | 2 | Blanes – García | 15 | 15 | ||
XIRIVELLA A | 0 | Villora – Deusa | 12 | 12 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE SEGUNDA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | 1ª SEMIFINAL | |||||
ZIERBENAKO B | 2 | Segarra – Txurruka | 15 | 5 | 10 | |
CHESTE E | 1 | Blanes – García | 3 | 15 | 5 | |
NAZARET | 2ª SEMIFINAL | |||||
GUADASSUAR D | 2 | Moreno – González | 15 | 15 | ||
ELCHE | 0 | Chico – Sánchez | 10 | 6 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE SEGUNDA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | FINAL | |||||
ZIERBENAKO B | 0 | Segarra – Txurruka | 8 | 8 | ||
GUADASSUAR D | 2 | Moreno – González | 11 | 15 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE TERCERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLET | 1º PARTIDO OCTAVOS | |||||
NÁQUERA A | 0 | Tortajada – Avellaneda | 6 | 7 | ||
MIRAMAR A | 2 | Francisco – Vidal | 15 | 9 | ||
CARLET | 2º PARTIDO OCTAVOS | |||||
PUERTAS BAMAR A | 2 | Pinto – Pérez | 10 | 10 | ||
ELIANA B | 0 | Gómez – Domingo | 8 | 5 | ||
CARLET | 3º PARTIDO OCTAVOS | |||||
MOSTOLES B | 0 | Lorenzo – Sacristán | 11 | 9 | ||
CHESTE D | 2 | Navarro – Ruiz | 15 | 15 | ||
CARLET | 4º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ELCHE D | 1 | Cruz – García | 2 | 15 | 6 | |
CASTELLÓN A | 2 | Pala – Gil | 15 | 9 | 10 | |
GUADASSUAR | 5º PARTIDO OCTAVOS | |||||
GETXOKO B | 2 | Lejarraga – Bracho | 11 | 12 | 10 | |
CATARROJA A | 1 | Alfaro – Hernández | 13 | 10 | 6 | |
GUADASSUAR | 6º PARTIDO OCTAVOS | |||||
MIRAMAR C | 2 | Soriano – Nadal | 15 | 11 | 10 | |
SAN CRISTÓBAL D | 1 | Poza – Gómez | 11 | 12 | 6 | |
GUADASSUAR | 7º PARTIDO OCTAVOS | |||||
CASTELLÓN C | 2 | Catalá – Mucaola | 15 | 15 | ||
MÓSTOLES C | 0 | Del Río – Pérez | 5 | 8 | ||
GUADASSUAR | 8º PARTIDO OCTAVOS | |||||
ALDAIA E | 2 | Viana – Risquiz | 15 | 15 | ||
CHESTE C | 0 | Pico – Navarro | 9 | 8 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE TERCERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLET | 1º PARTIDO CUARTOS | |||||
MIRAMAR A | ||||||
PUERTAS BAMAR A | ||||||
CARLET | 2º PARTIDO CUARTOS | |||||
CHESTE D | ||||||
CASTELLÓN A | ||||||
CARLET | 3º PARTIDO CUARTOS | |||||
GETXOKO B | ||||||
MIRAMAR C | ||||||
CARLET | 4º PARTIDO CUARTOS | |||||
CASTELLÓN C | ||||||
ALDAIA E |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE TERCERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GUADASSUAR | 1ª SEMIFINAL | |||||
MIRAMAR C | 2 | Soriano – Nadal | 15 | 13 | ||
ALDAIA | 0 | Viana – Rosiquez | 7 | 5 | ||
GUADASSUAR | 2ª SEMIFINAL | |||||
MIRAMAR A | 2 | San Venancio – Vidal | 8 | 15 | 10 | |
CASTELLÓN A | 1 | Pala – Gil | 15 | 5 | 9 |
SEDE | PARTIDO | R | FRONTENIS PRE TERCERA MASCULINO | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|
NAZARET | FINAL | |||||
MIRAMAR C | 1 | Soriano – Nadal | 11 | 4 | 2 | |
MIRAMAR A | 2 | San Venancio – Vidal | 9 | 15 | 10 |