Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Villa de Don Fadrique | Jornada 1 | VALENCIANO NATACIÓN A | Martínez – Castro | 2 | 15 | 15 | |
NÁUTICO C | Rodríguez – Rojas | 0 | 5 | 0 | |||
NÁUTICO B | Olalla – Padron | 2 | 15 | 15 | |||
IGUALADA B | Rodolfo – Alegre | 0 | 4 | 3 | |||
LAGUNA DUERO B | Vegas – Moreno | 2 | 15 | 15 | |||
DON FADRIQUE | García – Manzanero | 0 | 12 | 14 | |||
Jornada 2 | ZARAGOZA | Villanueva – Garcia | 0 | 5 | 1 | ||
VALENCIANO NATACIÓN A | Martínez – Castro | 2 | 15 | 15 | |||
LAGUNA DUERO B | Moreno – Vegas | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
NÁUTICO B | Olalla – Padron | 1 | 10 | 15 | 8 | ||
DON FADRIQUE | Comendador – Sánchez | 2 | 15 | 15 | |||
IGUALADA B | Rodolfo – Alegre | 0 | 8 | 4 | |||
Cogeces del Monte | Jornada 1 | PUERTAS BAMAR | Pinto – Pérez | 2 | 15 | 15 | |
IGUALADA A | Estévez – Cano | 0 | 6 | 3 | |||
LAGUNA DUERO C | Vaghi – Guerra | 2 | 15 | 15 | |||
CHESTE B | Herreras – Esparza | 0 | 8 | 11 | |||
Jornada 2 | LAGUNA DUERO C | Vaghi – Guerra | 0 | 7 | 11 | ||
PUERTAS BAMAR | Pinto – Pérez | 2 | 15 | 15 | |||
CHESTE B | Herreras – Esparza | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
IGUALADA A | Estévez – Cano | 1 | 10 | 15 | 5 | ||
Valencia (Frontón 2 Nazaret) | Jornada 1 | VALENCIANO NATACIÓN B | Moreno – Allueva | 2 | 15 | 15 | |
CHESTE A | García – Jiménez | 0 | 9 | 4 | |||
GETAFE | Izquierdo – Madrid | 1 | 10 | 15 | 7 | ||
L´ALCALATEN | Bratos – García | 2 | 15 | 10 | 10 | ||
QUART POBLET B | Carmona – Expósito | 2 | 15 | 15 | |||
QUART POBLET A | Garde – Varea | 0 | 5 | 8 | |||
NÁUTICO A | Labory – Iranzo | 0 | 13 | 7 | |||
VALENCIANO NATACIÓN C | Stanciu – Domínguez | 2 | 15 | 15 | |||
Jornada 2 | GETAFE | Izquierdo – Madrid | 0 | 2 | 10 | ||
VALENCIANO NATACIÓN B | Moreno – Allueva | 2 | 15 | 15 | |||
L´ALCALATEN | Bratos – García | 2 | 15 | 15 | |||
CHESTE A | García – Jiménez | 0 | 10 | 11 | |||
NÁUTICO A | Labory – Iranzo | 2 | 15 | 7 | 10 | ||
QUART POBLET B | Carmona – Expósito | 1 | 9 | 15 | 6 | ||
QUART POBLET A | Garde – Varea | 0 | 4 | 5 | |||
VALENCIANO NATACIÓN C | Stanciu – Domínguez | 2 | 15 | 15 |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Villa de Don Fadrique | Jornada 3 | NÁUTICO C | |||||
ZARAGOZA | |||||||
IGUALADA B | |||||||
LAGUNA DUERO B | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
DON FADRIQUE | |||||||
Cogeces del Monte | IGUALADA A | ||||||
LAGUNA DUERO C | |||||||
PUERTAS BAMAR | |||||||
CHESTE B | |||||||
Valencia (Frontón 2 Nazaret) | CHESTE A | ||||||
GETAFE | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN B | |||||||
L´ALCALATEN | |||||||
QUART POBLET A | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
VALENCIANO NATACIÓN C | |||||||
QUART POBLET B |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIANO NATACIÓN A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 11 | 4 |
NÁUTICO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 30 | 1 |
ZARAGOZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 30 | 1 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 27 | 4 |
LAGUNA DUERO C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 49 | 3 |
CHESTE B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 54 | 60 | 3 |
IGUALADA A | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 39 | 65 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIANO NATACIÓN B | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 25 | 4 |
L´ALCALATEN | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 53 | 4 |
GETAFE | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 44 | 65 | 2 |
CHESTE A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 60 | 2 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁUTICO A | ||||||||
QUART POBLET A | ||||||||
QUART POBLET B | ||||||||
VALENCIANO NATACIÓN C |
GRUPO «E» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGUNA DUERO B | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 65 | 59 | 4 |
NÁUTICO B | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 63 | 42 | 3 |
DON FADRIQUE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 42 | 3 |
IGUALADA B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 60 | 2 |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 2) | Jornada 1 | PUERTAS BAMAR | |||||
LA VILLA B | |||||||
PORTACOELI A | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
LA VILLA A | |||||||
DON FADRIQUE | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
VILLENENSE | |||||||
PORTACOELI B |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 2) | Jornada 2 | CARAMBOLO | |||||
PUERTAS BAMAR | |||||||
LA VILLA A | |||||||
PORTACOELI A | |||||||
DON FADRIQUE | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
PORTACOELI B | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
VILLENENSE | |||||||
Jornada 3 | LA VILLA B | ||||||
CARAMBOLO | |||||||
PORTACOELI C | |||||||
LA VILLA A | |||||||
PORTACOELI A | |||||||
DON FADRIQUE | |||||||
PORTACOELI B | |||||||
NÁUTICO B | |||||||
NÁUTICO A | |||||||
VILLENENSE |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 2) | 1º Cuarto de Final | – | |||||
– | |||||||
2º Cuarto de Final | – | ||||||
– | |||||||
3º Cuarto de Final | – | ||||||
– | |||||||
4º Cuarto de Final | – | ||||||
– | |||||||
Igualada (Frontón 1) | 1ª Semifinal | – | |||||
– | |||||||
2ª Semifinal | – | ||||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 1) | Final | – | |||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 1) | 1º Cuarto de Final | – | |||||
– | |||||||
2º Cuarto de Final | – | ||||||
– | |||||||
Igualada (Frontón 2) | 3º Cuarto de Final | – | |||||
– | |||||||
4º Cuarto de Final | – | ||||||
– | |||||||
Igualada (Frontón 1) | 1ª Semifinal | – | |||||
– | |||||||
2ª Semifinal | – | ||||||
– |
Frontón | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada (Frontón 1) | Final | – | |||||
– |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUERTAS BAMAR | ||||||||
CARAMBOLO | ||||||||
LA VILLA B |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTACOELI A | ||||||||
LA VILLA A | ||||||||
PORTACOELI C | ||||||||
DON FADRIQUE |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÁUTICO A | ||||||||
NÁUTICO B | ||||||||
PORTACOELI B | ||||||||
VILLENENSE |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |