Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Jornada | BEHAR ZANA | Esnaola | 0 | 10 | 8 | |
BETI ONAK B | Jamar | 2 | 15 | 15 | |||
PRADEJÓN | Garatea | 2 | 15 | 15 | |||
ZUGARRALDE | Villanueva | 0 | 6 | 4 | |||
BURUZGAIN | Santamaría | 2 | 11 | 15 | 10 | ||
BETI ONAK A | Vidan | 1 | 15 | 6 | 3 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª Jornada | ESTERIBAR | Maya | 1 | 15 | 10 | 5 |
BEHAR ZANA | Esnaola | 2 | 14 | 15 | 10 | ||
BETI ONAK A | Vidan | 0 | 2 | 11 | |||
PRADEJÓN | Garatea | 2 | 15 | 15 | |||
ZUGARRALDE | Villanueva | 2 | 15 | 15 | |||
BURUZGAIN | Iriarte | 0 | 1 | 7 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª Jornada | BETI ONAK B | Jamar | 2 | 15 | 15 | |
ESTERIBAR | Maya | 0 | 4 | 9 | |||
ZUGARRALDE | Villanueva | 2 | 15 | 13 | 10 | ||
BETI ONAK A | Vidan | 1 | 13 | 15 | 6 | ||
PRADEJÓN | Garatea | 2 | 15 | 15 | |||
BURUZGAIN | Santamaria | 0 | 14 | 3 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Semifinal | BETI ONAK B | |||||
ZUGARRALDE | |||||||
2ª Semifinal | PRADEJON | ||||||
BEHAR ZANA |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | – | |||||
– |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 1ª Jornada | BURUZGAIN | R. Santamaría – Luquin | 2 | 15 | 15 | |
OBERENA B | B. Santarmaría – Yaniz | 0 | 2 | 4 | |||
ZUGARRALDE | Lerga – Agirre | 0 | 6 | 10 | |||
BETI ONAK B | Jamar – Etayo | 2 | 15 | 15 | |||
PRADEJÓN | Garatea – Cabrerizo | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA A | Artuch – Bengoetxea | 0 | 11 | 14 | |||
AZKOITIKO | I. Azkoitia – A. Azkoitia | 1 | 9 | 15 | 5 | ||
VILLAMEDIANA | Gutiérrez – María | 2 | 15 | 14 | 10 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 2ª Jornada | BETI ONAK A | Espinal – Barbajero | 0 | 5 | 3 | |
BURUZGAIN | Santamaria – Lukin | 2 | 15 | 15 | |||
PAZ ZIGANDA | Prim – Murillo | 2 | 15 | 15 | |||
ZUGARRALDE | Lerga – Aguirre | 0 | 8 | 7 | |||
VILLAMEDIANA | Gutiérrez – Marín | 0 | 5 | 5 | |||
PRADEJÓN | Garatea – Aramburu | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA A | Artuch – Bengoetxea | 2 | 14 | 15 | 10 | ||
AZKOITIKO | I.Azkoitia – A.Azkoitia | 1 | 15 | 12 | 8 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrabide | 3ª Jornada | OBERENA B |
No presentados | 0 | 0 | 0 | |
BETI ONAK A | 2 | 15 | 15 | ||||
BETI ONAK B | Jamar – Etayo | 0 | 4 | 7 | |||
PAZ ZIGANDA | Prim – Murillo | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA A | Bengoetxea – Aldave | 2 | 15 | 15 | |||
VILLAMEDIANA | Marín – Sánchez | 0 | 3 | 7 | |||
PRADEJÓN | 2 | 15 | 15 | ||||
AZKOITIKO | No presentados | 0 | 0 | 0 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Semifinal | BURUZGAIN | |||||
OBERENA A | |||||||
2ª Semifinal | PAZ ZIGANDA | ||||||
PRADEJON |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | – | |||||
– |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Jornada | TENIS PAMPLONA A | Araujo – Ramos | 2 | 15 | 15 | |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA B | Indurain – Pérez | 0 | 4 | 10 | |||
AMAYA | Pérez – Ansó | 2 | 15 | 14 | 10 | ||
OBERENA | M Berrogui – D. Berrogui | 1 | 6 | 15 | 6 | ||
TENIS PAMPLONA E | Escala – Iraburu | 2 | 15 | 6 | 10 | ||
TENIS PAMPLONA B | Ubanell – Moriones | 1 | 11 | 15 | 7 | ||
TENIS PAMPLONA D | Altadill – Rodríguez | 0 | 12 | 10 | |||
TENIS PAMPLONA C | Insausti – Gaztambide | 2 | 15 | 15 | |||
ADURTZA B | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA A | 2 | 15 | 15 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª Jornada | LARRAINA B | Ciordia – González | 0 | 7 | 5 | |
TENIS PAMPLONA A | Beunza – Ramos | 2 | 15 | 15 | |||
LARRAINA A | Iribarren – Eslava | 0 | 8 | 5 | |||
AMAYA | Pérez – Anso | 2 | 15 | 15 | |||
TENIS PAMPLONA B | 2 | 15 | 15 | ||||
ADURTZA A | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
TENIS PAMPLONA C | 2 | 15 | 15 | ||||
ADURTZA B | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA A | Urdanoz – Mendigutxia | 0 | 6 | 7 | |||
TENIS PAMPLONA D | Altadill – Rodríguez | 2 | 15 | 15 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª Jornada | UNIVERSIDAD DE NAVARRA B | Indurain – Pérez | 2 | 11 | 15 | 10 |
LARRAINA B | Ciordia – González | 1 | 15 | 12 | 4 | ||
OBERENA | M. Berrogui – D. Berrogui | 1 | 14 | 15 | 5 | ||
LARRAINA A | Rabas – Iribarren | 2 | 15 | 12 | 10 | ||
ADURTZA A | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
TENIS PAMPLONA E | 2 | 15 | 15 | ||||
ADURTZA B | Retirado | 0 | 0 | 0 | |||
TENIS PAMPLONA D | 2 | 15 | 15 | ||||
TENIS PAMPLONA C | Insausti – Sánchez | 2 | 15 | 15 | |||
UNIVERSIDAD DE NAVARRA A | Urdanoz – Mendigutxia | 0 | 12 | 9 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Semifinal | TENIS PAMPLONA A | |||||
TENIS PAMPLONA C | |||||||
2ª Semifinal | AMAYA | ||||||
TENIS PAMPLONA E |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | – | |||||
– |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Jornada | ERREKALEOR | Ibáñez – Salanueva | 0 | 14 | 6 | |
MENDILLORRIKO | Espinal – Gorostiaga | 2 | 15 | 15 | |||
SU-BERRI | Galdós – Arrosagaray | 2 | 9 | 15 | 10 | ||
OBERENA | Agulló – Murillo | 1 | 15 | 11 | 4 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª Jornada | AUÑAMENDI | Ardanaz – Igoa | 1 | 15 | 8 | 6 |
MENDILLORRIKO | Espinal – Gorostiaga | 2 | 4 | 15 | 10 | ||
MAITENA | Sobrino – Saez | 2 | 15 | 15 | |||
SU-BERRI | Arrosagaray – Galdos | 0 | 14 | 8 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª Jornada | AUÑAMENDI | Igoa – Ardanaz | 2 | 15 | 15 | |
ERREKALEOR | Ibáñez – Salanueva | 0 | 13 | 11 | |||
OBERENA | Agullo – Murillo | 2 | 4 | 15 | 10 | ||
MAITENA | Sobrino – Sáez | 1 | 15 | 5 | 8 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Semifinal | MENDILLORRIKO | |||||
OBERENA | |||||||
2ª Semifinal | MAITENA | ||||||
AUÑAMENDI |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | – | |||||
– |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Jornada | RAMUNTXO | Larrarte – Mutuberria | 1 | 13 | 15 | 8 |
OBERENA | Donazar – Oroz | 2 | 15 | 13 | 10 | ||
TENIS PAMPLONA A | Peña – Moral | 1 | 7 | 15 | 6 | ||
TENIS PAMPLONA B | Lara – Ayesa | 2 | 15 | 14 | 10 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª Jornada | TENIS PAMPLONA B | Lara – Ayera | 0 | 10 | 11 | |
RAMUNTXO | Larrarte – Mutuberria | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA | Donazar – Oroz | 2 | 15 | 14 | 10 | ||
ERREKALEOR | Bombín – Arranz | 1 | 11 | 15 | 9 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª Jornada | TENIS PAMPLONA A | Moral – Peña | 2 | 15 | 15 | |
ERREKALEOR | Bombin – Lobato | 0 | 5 | 8 | |||
TENIS PAMPLONA B | Lara – Ayesa | 2 | 15 | 15 | |||
OBERENA | Donázar – Oroz | 0 | 9 | 9 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 4ª Jornada | ERREKALEOR | |||||
TENIS PAMPLONA B | |||||||
RAMUNTXO | |||||||
TENIS PAMPLONA A |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 5ª Jornada | OBERENA | |||||
TENIS PAMPLONA A | |||||||
ERREKALEOR | |||||||
RAMUNTXO |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 1ª Jornada | BEHAR ZANA | Lopetegi – Moncada | 2 | 15 | 15 | |
AUÑAMENDI B | Garralda – Erro | 0 | 3 | 3 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 2ª Jornada | AUÑAMENDI B | Hualde – Erro | 2 | 15 | 15 | |
AUÑAMENDI A | Garralda – Erro | 0 | 13 | 9 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | 3ª Jornada | AUÑAMENDI A | Hualde – Erro | 2 | 15 | 15 | |
BEHAR ZANA | Zabalegui – Lopetegui | 0 | 12 | 14 |
Trinquete | Fase | Partido | Pelotaris | R | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendillorri | Final | AUÑAMENDI A | |||||
BEHAR ZANA |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETI ONAK B | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 31 | 4 |
BEHAR ZANA | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 57 | 60 | 3 |
ESTERIBAR | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 43 | 69 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRADEJÓN | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 40 | 6 |
ZUGARRALDE | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 78 | 72 | 5 |
BURUZGAIN | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 61 | 84 | 4 |
BETI ONAK A | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 71 | 104 | 3 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURUZGAIN | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 14 | 4 |
EBETI ONAK A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 30 | 3 |
OBERENA B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 60 | 1 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAZ ZIGANDA | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 26 | 4 |
BETI ONAK B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 46 | 3 |
ZUGARRALDE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 60 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRADEJÓN | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 35 | 6 |
OBERENA A | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 94 | 75 | 5 |
VILLAMEDIANA | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 59 | 89 | 4 |
AZKOITIKO | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 64 | 108 | 2 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS PAMPLONA A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 26 | 4 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 61 | 3 |
LARRAINA B | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 43 | 66 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAYA | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 69 | 40 | 4 |
LARRAINA A | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | 64 | 3 |
OBERENA | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 61 | 76 | 2 |
GRUPO «C» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS PAMPLONA E | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 61 | 33 | 4 |
TENIS PAMPLONA B | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 63 | 31 | 3 |
ADURTZA A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 |
GRUPO «D» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENIS PAMPLONA C | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 38 | 6 |
TENIS PAMPLONA D | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 82 | 43 | 5 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA A | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 59 | 60 | 4 |
ADURTZA B | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 |
GRUPO «A» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENDILLORRIKO | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 59 | 49 | 4 |
AUÑAMENDI | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 | 53 | 3 |
ERREKALEOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44 | 60 | 2 |
GRUPO «B» | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAITENA | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 51 | 3 |
OBERENA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 59 | 62 | 3 |
SU-BERRI | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56 | 60 | 3 |
GRUPO ÚNICO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBERENA | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 95 | 101 | 5 |
TENIS PAMPLONA B | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 90 | 76 | 5 |
RAMUNTXO | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66 | 59 | 3 |
TENIS PAMPLONA A | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 58 | 52 | 3 |
ERREKALEOR | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 48 | 69 | 2 |
GRUPO ÚNICO | PARTIDOS JUGADOS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | TANTOS FAVOR | TANTOS CONTRA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUÑAMENDI A | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60 | 48 | 4 |
BEHAR ZANA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 36 | 3 |
AUÑAMENDI B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 60 | 2 |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |
PUESTO | EQUIPO |